サガ エメラルドビヨンドに登場する体術技の一覧をまとめています。各スキルの威力、消費BP、連携範囲など。ひらめき派生表もあります。
体術技について
- 体術技は素手で使える技。
- 攻撃は「打撃」で、体力に依存する技がある。
表の見方
- BP:消費BP
- 威力:高いほどダメージが上がる
- 依存:ダメージに影響するステータス
- タゲ:ターゲット
- HIT:攻撃回数
- 属性:五行属性
- 速度:+は左に、-は右に連携範囲を進める
体術共通技
| 体術共通技 | BP | 威力 | 依存 | タゲ | 速度 | 連携範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンチ | 1 | 20 | 筋 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、筋 | |||||||
| 短勁 | 2 | 23 | 技 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、防御力-10% | |||||||
| 羅刹掌 | 3 | 32 | 筋 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、敵を挑発 | |||||||
| 龍神烈火拳 | 4 | 35 | 筋 | 敵単 | 2 | ||
| HIT1回、自身の攻撃力+10% | |||||||
| 千手観音 | 5 | 42 | 筋 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、筋 | |||||||
| キック | 1 | 23 | 筋 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、筋 | |||||||
| 稲妻キック | 3 | 33 | 運 | 敵単 | 2 | ||
| HIT1回、バンプ2 | |||||||
| 滝登り | 4 | 40 | 筋 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、筋 | |||||||
| 三龍旋 | 5 | 47 | 筋 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、筋 | |||||||
| エアリアルラッシュ | 6 | 52 | 運 | 敵単 | 2 | ||
| HIT1回、運 | |||||||
| タックル | 2 | 29 | 体 | 敵単 | -1 | ||
| HIT1回、バンプ1 | |||||||
| フライングボディプレス | 3 | 34 | 体 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、体 | |||||||
| かわづ掛け | 4 | 41 | 体 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、スタン50% | |||||||
| 当て身投げ | 5 | 84 | 技 | 敵単 | -2 | ||
| HIT1回、カウンター[84%] | |||||||
| 風殺陣 | 6 | 50 | 体 | 敵単 | -1 | ||
| HIT1回、ヘイトを消去 敵を挑発 | |||||||
| ラピッドフィスト | 1 | 20 | 筋 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、《我流技》 | |||||||
| ワンインチ | 2 | 23 | 技 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、《我流技》防御力-10% | |||||||
| カウンター羅刹掌 | 3 | 32 | 筋 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、《我流技》敵を挑発 | |||||||
| 伏龍烈火拳 | 4 | 35 | 筋 | 敵単 | 2 | ||
| HIT1回、《我流技》自身の攻撃力+10% | |||||||
| サハスラブジャ | 5 | 42 | 筋 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、《我流技》 | |||||||
| 上段横蹴り | 1 | 23 | 筋 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、《我流技》 | |||||||
| ライトニングブリッツ | 3 | 33 | 運 | 敵単 | 2 | ||
| HIT1回、バンプ2 | |||||||
| 追従登り | 4 | 40 | 筋 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、《我流技》 | |||||||
| 龍の顎 | 5 | 47 | 筋 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、《我流技》 | |||||||
| アクセルラッシュ | 6 | 52 | 運 | 敵単 | 2 | ||
| HIT1回、《我流技》自身のすばやさ+8% | |||||||
| レッグダイブ | 2 | 29 | 体 | 敵単 | -1 | ||
| HIT1回、バンプ1 | |||||||
| スパイラルスプラッシュ | 3 | 34 | 体 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、《我流技》 | |||||||
| レッグスウィープ | 4 | 41 | 体 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、《我流技》スタン50% | |||||||
| 必中当て身 | 5 | 84 | 技 | 敵単 | -2 | ||
| HIT1回、カウンター[84%] | |||||||
| 先風陣 | 6 | 50 | 体 | 敵単 | -1 | ||
| HIT1回、《我流技》ヘイトを消去 敵を挑発 | |||||||
| カエルパンチ | 1 | 20 | 筋 | 敵単 | 0 | ||
| HIT1回、筋 | |||||||
| ド突く | 2 | 23 | 技 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、防御力-10% | |||||||
| 電撃脚 | 3 | 33 | 運 | 敵単 | 2 | ||
| HIT1回、バンプ2 | |||||||
| 海馬跳躍 | 4 | 40 | 筋 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、筋 | |||||||
| ドラゴンファング | 5 | 47 | 筋 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、筋 | |||||||
| 猪突タックル | 2 | 29 | 体 | 敵単 | -1 | ||
| HIT1回、バンプ1 | |||||||
| フライタックル | 2 | 29 | 体 | 敵単 | -1 | ||
| HIT1回、バンプ1 | |||||||
| 龍神烈風拳 | 3 | 38 | 筋 | 敵単 | 3 | ||
| HIT1回、自身の攻撃力+10% | |||||||
| 昏倒瀑布 | 1 | 22 | 筋 | 敵単 | 3 | ||
| HIT1回、スタン100% | |||||||
| 絶命瀑布 | 4 | 43 | 筋 | 敵単 | 1 | ||
| HIT1回、即死75% | |||||||
| 血殺陣 | 3 | 83 | 技 | 敵単 | -1 | ||
| HIT1回、カウンター[85%] | |||||||
体術技のひらめき派生
| 派生元 | 派生先 | 武器種 | ランク | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 短勁 羅刹掌 キック タックル |
パンチ パンチ パンチ パンチ |
7 20 1 1 |
16% 14% 18% 17% |
| 短勁 | 羅刹掌 龍神烈火拳 |
パンチ パンチ |
20 39 |
14% 12% |
| 羅刹掌 | 短勁 龍神烈火拳 |
パンチ パンチ |
7 39 |
16% 12% |
| キック | 稲妻キック 滝登り |
キック キック |
8 21 |
15% 13% |
| タックル | フライングボディプレス かわづ掛け |
打撃 打撃 |
8 21 |
15% 13% |
| 龍神烈火拳 | 千手観音 | パンチ | 64 | 10% |
| 稲妻キック | 滝登り 三龍旋 |
キック キック |
21 40 |
13% 11% |
| 滝登り | 稲妻キック 三龍旋 |
キック キック |
8 40 |
15% 11% |
| 三龍旋 | エアリアルラッシュ | キック | 66 | 9% |
| フライングボディプレス | かわづ掛け 当て身投げ |
打撃 打撃 |
21 40 |
13% 11% |
| かわづ掛け | フライングボディプレス 当て身投げ |
打撃 打撃 |
8 40 |
15% 11% |
| 当て身投げ | 風殺陣 | 打撃 | 66 | 9% |
コメントフォーム