サガ エメラルドビヨンドに装備「タウンソード」の情報を載せています。タウンソードの能力値、耐性、特殊効果、強化方法など。
タウンソードの基本情報
能力値
| 名前 | 威力 | ガ率 | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タウンソード | 26 | 30 | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| タウンソード+1 | 36 | 30 | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| タウンソード+2 | 45 | 30 | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| タウンソード+3 | 55 | 30 | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
属性耐性
| 名前 | 斬 | 打 | 突 | 火 | 氷 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タウンソード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タウンソード+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タウンソード+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タウンソード+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
状態異常耐性
| 詠唱 | 混乱 | 暗闇 | 即死 | 麻痺 | 石化 | 毒 | 怒り | 悪臭 | 気絶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊効果
- 命中率+20%[20]
メカ装備時に習得する術・技
タウンソードの強化情報
| 強化元 | 強化後 | 概念 | 素材 |
|---|---|---|---|
| ブロードソード | タウンソード | 時を刻む社会 | 鉄鉱石x3 精霊石x8 石クズx3 |
| ハンガー | タウンソード | 傲慢な罪 | 石クズx1 |
| スキアヴォーナ | タウンソード+1 | 時を刻む社会 | 魔石x1 魔獣の牙x1 フェザーx5 |
| タウンソード | タウンソード+1 | 時を刻む社会 | 魔石x1 魔獣の牙x1 フェザーx5 |
| ハンガー | タウンソード+1 | 傲慢な罪 | フェザーx1 |
| スキアヴォーナ | タウンソード+2 | 時を刻む社会 | 魔石x3 ゼラチンx2 石クズx10 |
| タウンソード+1 | タウンソード+2 | 時を刻む社会 | 魔石x3 ゼラチンx2 石クズx10 |
| ハンガー | タウンソード+2 | 傲慢な罪 | 石クズx1 |
| スキアヴォーナ | タウンソード+3 | 時を刻む社会 | 黒曜石x2 巨獣の牙x1 虫の甲羅x12 |
| タウンソード+2 | タウンソード+3 | 時を刻む社会 | 黒曜石x2 巨獣の牙x1 虫の甲羅x12 |
| ハンガー | タウンソード+3 | 傲慢な罪 | 虫の甲羅x1 |
| タウンソード | タウンソード+1 | 時を刻む社会 | 魔石x1 魔獣の牙x1 フェザーx5 |
| タウンソード | ハンガー | 色欲な罪 | 獣の牙x1 |
| タウンソード+1 | タウンソード+2 | 時を刻む社会 | 魔石x3 ゼラチンx2 石クズx10 |
| タウンソード+1 | ハンガー | 色欲な罪 | 獣の骨x1 |
| タウンソード+2 | タウンソード+3 | 時を刻む社会 | 黒曜石x2 巨獣の牙x1 虫の甲羅x12 |
| タウンソード+2 | ハンガー | 色欲な罪 | 獣の骨x1 |
| タウンソード+3 | ハンガー | 色欲な罪 | 獣の爪x1 |
コメントフォーム