サガ エメラルドビヨンドに装備「スキアヴォーナ」の情報を載せています。スキアヴォーナの能力値、耐性、特殊効果、強化方法など。
スキアヴォーナの基本情報
能力値
| 名前 | 威力 | ガ率 | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキアヴォーナ | 26 | 34 | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| スキアヴォーナ+1 | 36 | 34 | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| スキアヴォーナ+2 | 45 | 34 | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| スキアヴォーナ+3 | 55 | 34 | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
属性耐性
| 名前 | 斬 | 打 | 突 | 火 | 氷 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキアヴォーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキアヴォーナ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキアヴォーナ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スキアヴォーナ+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
状態異常耐性
| 詠唱 | 混乱 | 暗闇 | 即死 | 麻痺 | 石化 | 毒 | 怒り | 悪臭 | 気絶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊効果
なし
メカ装備時に習得する術・技
スキアヴォーナの強化情報
| 強化元 | 強化後 | 概念 | 素材 |
|---|---|---|---|
| ブロードソード | スキアヴォーナ | 秘めた闘志 | 鉄鉱石x3 精霊石x10 |
| スキアヴォーナ | スキアヴォーナ+1 | 秘めた闘志 | 魔石x1 精霊石x20 蛇革x5 |
| スキアヴォーナ+1 | スキアヴォーナ+2 | 秘めた闘志 | 魔石x3 ヒノキx2 土の結晶x20 |
| スキアヴォーナ+2 | スキアヴォーナ+3 | 秘めた闘志 | 黒曜石x2 巨獣の牙x1 叫びの根x12 |
| スキアヴォーナ | スキアヴォーナ+1 | 秘めた闘志 | 魔石x1 精霊石x20 蛇革x5 |
| スキアヴォーナ | タウンソード | 時を刻む社会 | 魔石x1 魔獣の牙x1 フェザーx5 |
| スキアヴォーナ | ワームスレイヤー | 野生の要撃 | 魔石x1 魔獣の骨x1 獣の爪x5 |
| スキアヴォーナ | スプラッシャー | 混沌たる憎悪 | 魔石x1 魔獣の牙x1 獣の牙x5 |
| スキアヴォーナ+1 | スキアヴォーナ+2 | 秘めた闘志 | 魔石x3 ヒノキx2 土の結晶x20 |
| スキアヴォーナ+1 | タウンソード | 時を刻む社会 | 魔石x3 ゼラチンx2 石クズx10 |
| スキアヴォーナ+1 | ワームスレイヤー | 野生の要撃 | 魔石x3 魔獣の牙x1 蛇革x10 |
| スキアヴォーナ+1 | スプラッシャー | 混沌たる憎悪 | 魔石x3 悪魔の血x1 翼膜x10 |
| スキアヴォーナ+2 | スキアヴォーナ+3 | 秘めた闘志 | 黒曜石x2 巨獣の牙x1 叫びの根x12 |
| スキアヴォーナ+2 | タウンソード | 時を刻む社会 | 黒曜石x2 巨獣の牙x1 虫の甲羅x12 |
| スキアヴォーナ+2 | ワームスレイヤー | 野生の要撃 | 黒曜石x2 巨獣の爪x1 虫の甲羅x12 |
| スキアヴォーナ+2 | スプラッシャー | 混沌たる憎悪 | 黒曜石x2 巨獣の爪x1 獣の爪x12 |
| スキアヴォーナ+3 | なし | なし | なし |
コメントフォーム