僧侶の覚える特技呪文とステータス

HD2D版ドラクエ3リメイクに登場する職業「僧侶」の情報を載せています。僧侶が覚える特技と呪文、Lv99時のステータスなど。

僧侶の習得できる特技と呪文

特技呪文 最小Lv 最小確率 最大Lv 最大確率 説明
ホイミ 1 0 1 0 仲間ひとりのHPを30~回復する
ニフラム 2 9 3 15 敵1グループを光の彼方へ消し去る
ピオリム 9 19 0 32 仲間全員のすばやさをすこし上げる
マヌーサ 3 11 0 19 敵1グループを幻で包みこむ
ルカニ 6 15 0 25 敵1体のしゅび力をかなり下げる
ラリホー 8 18 9 29 敵1グループを眠りにさそう
キアリー 7 16 8 25 仲間ひとりのどくを消しさる
バギ 4 13 6 21 小さな竜巻が敵1グループを切り裂く
マホトーン 12 25 13 38 敵1グループの呪文を封じる
ベホイミ 12 27 14 41 仲間ひとりのHPを75~回復する
マジックバリア 16 33 16 50 仲間全員に敵の呪文攻撃を防ぐバリア
キアリク 14 31 16 47 仲間ひとりのマヒをなおす
ザメハ 10 20 0 35 仲間全員の眠りをなおす
ルカナン 16 35 18 56 敵1グループのしゅび力をすこし下げる
バシルーラ 20 41 0 71 敵1体をはるか遠くへはじきとばす
ザキ 22 46 0 77 呪いの言葉が敵1体を死へといざなう
ベホイム 22 48 24 71 仲間ひとりのHPを164~回復する
ザオラル 23 50 25 77 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある
バギマ 18 39 20 62 はげしい竜巻が敵1グループを切り裂く
ザラキ 26 56 28 86 呪いの言葉が敵1グループを死へといざなう
ベホマ 32 68 33 105 仲間ひとりのHPを完全に回復する
フバーハ 27 58 29 89 仲間全員のブレスダメージを軽減する
ベホマラー 33 74 35 109 仲間全員のHPを75~回復する
バギクロス 31 65 0 109 あらぶる竜巻が敵1グループを切り刻む
ザオリク 37 85 39 129 仲間ひとりを確実に生き返らせる
メガンテ 33 71 0 117 命を捨てて敵全体を打ち砕く禁断の呪文
ザオ 10 20 10 32 仲間ひとりをたまにHP1で生き返らせる

(習得は最小Lv時に最小確率から始まり、最大Lv時に最大確率となり、以降も最大確率で抽選)

僧侶のステータス

初期ステータス

性別
7 11 7 9 11 5
7 10 7 9 12 5

Lv99時のステータス上昇基礎

243 240 237 274 333 259

レベルごとのステータス上昇基礎

Lv 賢基準 運基準 会心補正
1 16 9 2
2 2 1 2 1 2 1 17 10 2
3 2 2 2 2 3 2 18 11 2
4 3 1 3 1 2 1 19 12 2
5 2 2 2 2 3 1 20 13 2
6 2 1 2 3 2 2 21 14 2
7 3 2 3 3 3 1 22 15 2
8 2 2 2 4 2 2 23 17 2
9 2 3 2 3 3 2 24 19 2
10 3 2 3 3 2 1 25 22 2
11 2 3 2 4 3 2 26 25 2
12 3 3 2 3 2 2 27 29 2
13 2 2 3 4 3 1 28 32 2
14 3 3 2 3 3 2 31 35 2
15 2 2 3 4 2 3 35 39 2
16 3 2 2 3 3 2 39 43 2
17 3 3 3 4 3 3 42 46 2
18 2 3 2 3 2 2 46 50 2
19 3 4 3 4 3 3 50 54 2
20 2 3 3 3 3 3 55 57 2
21 2 4 4 3 2 4 59 61 2
22 3 3 3 3 3 3 63 65 2
23 2 4 4 4 3 4 68 70 2
24 2 3 3 3 4 3 73 74 2
25 3 3 4 3 3 4 77 79 2
26 2 4 4 3 3 3 82 83 2
27 3 4 3 4 4 4 87 88 2
28 2 3 4 4 3 3 91 94 2
29 3 3 4 3 3 4 96 99 2
30 4 3 3 4 4 4 101 105 2
31 3 4 4 4 3 5 105 110 2
32 4 3 4 4 4 4 109 116 2
33 3 3 3 3 3 4 114 121 2
34 4 3 3 4 4 5 118 127 2
35 3 4 4 4 3 5 121 132 2
36 4 4 3 4 4 4 124 138 2
37 4 3 3 3 4 5 128 144 2
38 4 4 4 4 4 5 131 150 2
39 4 4 3 4 4 4 134 155 2
40 3 3 3 4 5 5 138 160 2
41 4 3 2 3 4 5 141 164 2
42 3 3 3 3 4 4 144 169 2
43 4 3 3 4 4 5 148 174 2
44 3 3 2 3 5 5 151 178 2
45 4 3 2 3 5 4 155 182 2
46 3 3 3 4 5 4 158 187 2
47 4 3 2 3 4 5 162 191 2
48 3 3 2 3 5 4 165 195 2
49 4 3 2 2 5 4 169 200 2
50 3 3 1 3 5 3 172 204 2
51 4 3 2 3 4 4 176 208 2
52 3 3 2 2 5 4 181 211 2
53 4 3 3 3 5 3 186 215 2
54 3 3 2 3 4 4 191 219 2
55 3 3 2 2 4 4 197 222 2
56 3 3 1 2 5 3 202 225 2
57 3 3 2 3 4 3 207 229 2
58 3 3 2 2 4 4 212 232 2
59 3 3 3 2 5 3 218 235 2
60 3 2 2 3 4 3 223 238 2
61 3 2 2 2 4 4 229 240 2
62 3 2 1 2 3 3 235 243 2
63 3 2 2 3 4 3 240 246 2
64 3 2 2 2 4 2 246 249 2
65 2 2 3 2 3 3 252 251 2
66 2 2 2 3 4 2 257 254 2
67 2 2 2 3 4 3 263 257 2
68 2 2 2 3 3 2 268 260 2
69 2 2 2 2 3 2 273 262 2
70 2 2 2 3 4 2 277 265 2
71 2 2 2 3 3 2 282 268 2
72 2 2 2 3 3 2 286 271 2
73 2 2 2 2 4 2 291 273 2
74 2 2 2 3 3 2 296 275 2
75 2 2 2 3 3 2 300 278 2
76 2 2 2 2 3 2 305 280 2
77 2 2 2 2 3 2 309 282 2
78 2 2 2 3 3 2 313 285 2
79 2 2 2 2 3 1 318 287 2
80 2 2 2 2 3 1 322 289 2
81 2 2 2 3 3 1 326 292 2
82 2 2 2 2 3 1 329 294 2
83 2 2 2 2 3 1 332 296 2
84 2 2 2 2 3 1 335 298 2
85 2 2 2 2 3 1 338 300 2
86 1 2 2 2 3 1 341 302 2
87 1 2 2 2 3 1 344 304 2
88 1 2 2 2 3 1 347 306 2
89 1 2 2 2 3 1 350 308 2
90 1 1 2 2 3 1 353 310 2
91 1 1 2 2 3 1 356 312 2
92 1 1 2 2 3 1 359 314 2
93 1 1 2 2 3 1 361 316 2
94 1 1 2 2 3 1 363 318 2
95 1 1 2 2 3 1 365 320 2
96 1 1 2 2 3 1 367 322 2
97 1 1 2 2 3 1 369 324 2
98 1 1 2 2 3 1 371 326 2
99 1 1 2 2 3 1 373 328 2

(賢基準:呪文ダメージに影響、運基準:会心と状態異常耐性に影響)

コメントフォーム

コメントはありません。