モンスター一覧

HD2D版ドラクエ3リメイクに登場するモンスターの一覧をまとめています。モンスターのパラメータと倒した時に入手できる経験値とゴールドなど。

モンスターについて

  • 今作に出現するモンスターは163種類、内ボスは15種類。
  • モンスターに個体差はなく、どの場所でも同じステータスと報酬を持っている。

モンスター一覧

モンスター Lv EXP お金 HP MP
スライム 2 4 1 7 1 13 18 8 18 12
おおがらす 3 8 2 12 3 14 23 9 22 8
いっかくうさぎ 2 8 1 10 4 15 24 14 20 10
おおありくい 5 16 3 14 6 17 35 8 24 9
じんめんちょう 4 6 1 13 10 16 27 10 21 7
フロッガー 6 20 3 18 8 21 38 14 17 14
バブルスライム 5 16 2 14 7 19 34 19 21 18
まほうつかい 6 24 5 27 8 23 40 18 27 27
さそりばち 6 16 2 18 5 24 33 21 16 15
ホイミスライム 7 22 5 30 14 20 38 17 30 24
おばけありくい 7 20 4 37 6 30 48 15 25 16
アルミラージ 7 16 3 27 6 27 44 22 22 23
ポイズントード 8 24 5 41 8 33 50 20 18 19
キャタピラー 9 28 7 44 14 38 58 18 19 21
こうもりおとこ 11 48 8 43 10 38 60 25 37 30
アニマルゾンビ 9 52 9 46 30 42 62 27 14 14
キラービー 10 44 5 37 10 40 56 28 23 22
ぐんたいガニ 11 32 6 35 8 37 77 23 16 15
ギズモ 12 64 5 50 18 42 60 33 40 41
おばけキノコ 11 56 7 48 9 44 62 26 32 11
どくイモムシ 13 102 10 64 12 54 69 25 22 13
デスフラッター 12 110 10 48 20 46 64 31 46 42
バリイドドッグ 15 116 12 58 11 58 67 40 17 29
マタンゴ 14 106 9 50 41 53 66 37 36 54
あやしいかげ 18 40 18 38 20 40 100 33 40 39
バンパイア 14 120 11 62 12 56 68 26 44 34
ひとくいが 14 72 7 40 12 54 62 29 28 27
さまようよろい 13 124 16 56 14 53 81 34 37 50
キャットフライ 15 110 9 56 10 55 70 41 36 24
だいおうガマ 20 140 16 70 30 75 88 55 30 30
あばれザル 15 140 13 77 8 69 75 35 42 55
わらいぶくろ 20 40 121 50 255 61 100 64 53 27
ミイラおとこ 17 100 8 60 4 73 80 41 12 8
じごくのハサミ 16 152 26 60 30 67 146 36 19 17
ドルイド 18 202 12 69 20 70 102 51 42 28
かえんムカデ 18 144 14 68 22 65 102 38 21 21
マミー 18 124 9 73 30 77 87 41 16 6
マージマタンゴ 19 218 12 74 30 75 140 48 40 22
ハンターフライ 19 226 10 73 30 85 153 51 31 30
デスジャッカル 19 264 15 92 15 92 134 45 24 15
げんじゅつし 21 323 16 82 30 78 144 60 56 44
ヒートギズモ 19 282 19 76 16 75 151 48 51 29
アントべア 19 278 13 93 21 98 131 49 39 33
べホマスライム 25 308 18 93 765 118 170 45 104 89
マッドオックス 22 347 17 95 36 95 144 58 67 59
キャットバット 20 254 11 89 19 92 130 55 42 56
エビルマージ 37 1206 38 152 765 179 288 137 168 149
キラーエイプ 22 361 22 118 18 111 164 59 74 38
ガルーダ 22 396 19 116 36 105 174 70 84 66
メタルスライム 23 4140 6 4 12 40 1536 316 99 84
ゴートドン 25 485 23 112 19 123 167 73 59 61
さつじんき 20 328 26 113 21 106 160 45 49 47
べビーサタン 23 212 14 112 3 101 156 70 92 26
きめんどうし 25 426 27 96 66 98 160 78 101 66
ひとくいばこ 22 1212 92 220 35 110 160 73 40 13
エリミネーター 29 530 30 192 18 148 170 86 76 79
おおくちばし 22 328 15 99 19 102 144 62 48 25
スライムつむり 21 288 11 32 45 90 250 62 64 77
スカイドラゴン 27 1350 72 168 29 124 179 58 67 38
バーナバス 26 471 21 93 36 123 188 116 95 63
まじょ 24 392 14 86 72 106 160 77 95 74
デッドペッカー 24 420 21 108 24 107 172 73 74 68
じごくのよろい 25 525 18 96 13 127 248 69 56 49
マリンスライム 21 322 15 51 18 91 240 59 61 48
しびれくらげ 21 298 12 64 12 102 140 62 49 78
マーマン 22 404 19 86 22 94 146 64 74 55
だいおうイカ 26 832 118 216 23 134 192 50 86 27
ガニラス 27 596 26 90 11 118 268 75 57 36
マーマンダイン 26 604 24 106 42 123 171 77 91 64
ヘルコンドル 27 739 36 160 84 119 168 86 74 88
ごうけつぐま 27 731 25 148 21 124 152 75 64 81
くさったしたい 25 324 22 128 9 104 130 48 8 16
ビッグホーン 28 672 26 120 24 138 204 100 74 70
しびれあげは 22 263 13 84 13 101 128 66 55 53
どくどくゾンビ 28 522 23 128 11 134 190 95 69 66
アカイライ 28 633 29 96 48 118 186 110 88 74
キラーアーマー 32 656 23 112 15 140 310 106 89 99
デスストーカー 32 1176 51 184 20 171 242 116 83 88
ようがんまじん 26 698 11 188 38 135 190 70 61 63
シャーマン 25 510 25 148 54 119 156 75 102 59
まほうおばば 32 601 26 112 300 104 200 119 121 106
シャドー 31 704 12 118 54 111 232 106 98 117
ひょうがまじん 30 880 31 244 48 141 276 105 95 78
キメラ 12 257 16 80 16 120 180 68 89 68
コング 30 620 24 172 45 147 212 110 84 98
ガメゴン 30 736 37 159 36 116 360 95 76 79
ごくらくちょう 34 1247 33 144 60 164 242 132 114 105
ばくだんいわ 32 1023 13 700 12 106 220 80 40 37
グリズリー 32 986 45 196 28 182 252 121 75 89
ゾンビマスター 29 874 29 192 60 167 168 102 118 96
ガメゴンロード 40 1307 42 192 45 177 388 148 167 144
スノードラゴン 34 1602 57 216 34 181 248 130 119 94
トロル 34 1151 29 400 25 212 220 121 122 114
フロストギズモ 33 920 21 128 54 163 244 147 147 135
おどるほうせき 30 19 404 90 765 164 400 118 38 189
ミニデーモン 28 614 21 128 72 151 226 77 127 119
テンタクルス 35 2162 246 320 17 174 260 132 94 60
がいこつけんし 31 1092 28 140 54 164 182 108 108 64
ミミック 34 2180 47 384 50 152 288 170 189 173
じごくのきし 34 1196 31 208 22 202 272 140 124 98
シルエト 34 980 18 136 60 167 262 126 158 129
うごくせきぞう 37 1992 26 312 14 242 282 122 107 65
サラマンダー 42 3102 86 320 31 270 346 170 144 134
スライムべス 3 8 3 8 9 18 21 8 20 16
マドハンド 35 912 17 112 19 161 240 143 128 187
まおうのかげ 38 1886 38 208 90 187 318 148 192 145
マクロべータ 38 2216 27 240 765 214 308 154 167 58
はぐれメタル 24 49848 17 6 255 55 1536 636 121 203
グール 36 1873 29 272 26 235 262 93 167 56
ライオンヘッド 35 1287 39 184 90 223 284 132 134 102
おうごんまじん 40 737 3072 336 63 284 378 148 117 263
スカルゴン 39 2340 41 320 42 259 336 143 137 37
キングマーマン 36 2146 51 292 36 253 309 151 179 169
クラーゴン 38 3596 324 720 17 265 318 133 181 127
ダースリカント 39 2202 34 240 16 274 331 166 128 170
だいまじん 43 4018 281 560 27 310 374 150 178 164
ラゴンヌ 42 2653 38 224 72 270 321 178 182 167
アークマージ 43 2368 43 208 300 197 311 175 202 197
メイジキメラ 30 421 22 160 159 136 224 159 176 161
サタンパピー 41 2470 36 200 144 240 314 170 188 158
ヒドラ 41 3222 25 320 26 258 366 156 194 146
トロルキング 44 3310 49 400 81 278 310 164 146 199
ドラゴン 42 2724 30 309 34 292 358 167 156 124
バルログ 43 2409 44 209 63 260 320 187 209 202
ドラゴンゾンビ 44 3136 21 660 49 311 326 160 105 96
マントゴーア 44 2766 48 358 150 289 338 184 201 146
ソードイド 45 2850 57 381 93 285 382 180 178 193
カンダタこぶん 12 400 159 106 10 51 70 35 30 12
ほうおう 53 3819 72 520 255 341 568 272 286 202
てんのもんばん 55 4913 47 1200 60 355 696 204 210 256
メタルキメラ 48 7602 26 240 222 307 861 281 237 287
デビルウィザード 50 3405 67 580 345 305 508 239 266 199
キラークラブ 49 3245 54 330 255 301 804 233 190 181
ダークトロル 52 4819 85 1300 32 315 495 220 174 211
デーモンソード 51 3938 70 740 71 310 571 245 211 207
バラモスエビル 54 5939 242 1360 450 328 572 259 277 226
ダースギズモ 59 5056 86 767 120 382 510 345 354 268
アイアンナイト 60 5379 102 824 60 410 780 360 311 227
パンドラボックス 64 10320 1976 3600 360 482 712 555 666 777
シルバーベア 62 4075 117 1120 67 426 540 285 299 234
はがねのきょぞう 63 6595 187 2020 35 492 790 180 201 298
メタルハンド 58 3200 18 320 42 394 901 255 488 465
ホワイトライオン 61 6020 122 1280 100 450 472 415 322 354
キースドラゴン 65 7224 166 1320 67 454 510 300 244 321
ダースドラゴン 66 7335 198 1680 89 443 578 330 279 338
リリアック 32 2760 755 176 360 126 188 195 116 97
マミーズアイ 19 2800 32 314 210 70 97 41 24 55
デーモンアミゴ 45 3110 290 1010 999 272 354 202 195 117

ボス一覧

モンスター Lv EXP お金 HP MP
やまたのおろち 33 21200 0 2300 24 134 198 80 135 104
ボストロール 38 87200 6559 5500 255 226 290 120 149 168
キングヒドラ 48 97600 0 5800 660 393 384 184 167 196
バラモスブロス 50 54000 0 4300 500 310 340 168 228 264
バラモスゾンビ 53 114400 0 2960 97 545 392 171 109 42
バラモス 45 102400 0 5400 720 261 340 145 186 163
ゾーマ 75 0 0 8300 890 390 410 280 255 0
カンダタ 15 2228 294 510 0 70 64 30 24 20
しんりゅう 88 41204 7 22700 999 542 677 255 393 377
グランドラゴーン 99 0 39373 33866 888 888 818 619 689 888
ナイルのあくま 20 12520 430 880 110 86 112 62 45 34
ファントム 30 1060 32 340 230 108 198 74 89 79
ウォーロック 34 4960 1546 940 710 124 224 99 138 115
よみのばんにん 31 1990 145 559 180 125 176 79 102 96
レヴナント 36 97200 7260 5200 424 213 320 134 167 194

コメントフォーム

  • 2024/11/28(木) 12:38:57 返信

    ボスモンスターの詳細情報と、不足していると思われるカンダタ(2回目)、カンダタこぶん(2回目)、やまたのおろち(2回目)、バラモスブロス(2回目)辺りの情報は今後掲載予定ありますか?

    • 管理人 2024/11/28(木) 13:27:52 返信

      ボスモンスターの子ページを追加しました。
      2回目のデータが見つからないのでステータスは同じものが使用されていて、ダメージ計算に試練補正が使われているのかもしれません。

      • 2024/11/28(木) 13:44:43 返信

        おお、更新ありがとうございます!
        2回目キャラデータは同列には無い感じなんですね。

  • 2024/11/28(木) 17:28:44 返信

    ザキやアサシンアタック等の即死攻撃に関する耐性の項目はデータ的には見当たらない感じでしょうか

    • 管理人 2024/11/28(木) 17:39:01 返信

      その他の耐性を追加しました。

      • 2024/11/28(木) 17:43:02 返信

        ありがとうございます

  • 2024/11/29(金) 09:20:34 返信

    物理耐性はどの項目になるのでしょうか?
    それとも物理耐性というものはなく、ある程度の守備力による除算が行われると耐性表示になるということなのでしょうか?

  • 2024/12/01(日) 02:21:48 返信

    ニフラム耐性についての記述がないのは別の耐性と複合してるからでしょうか?

  • 2024/12/03(火) 01:46:14 返信

    闇の衣を剥がす前のゾーマのデータも見当たらないという事でしょうか?

    • 管理人 2024/12/04(水) 01:36:02 返信

      ゾーマ、やまたのおろち、バラモスブロス、カンダタ、カンダタこぶん
      の強化版データが取れたので追加しました。

      • 2024/12/04(水) 15:51:20 返信

        見た限り強化版も強化前と同じデータになってる様です。

      • 管理人 2024/12/06(金) 21:01:54 返信

        ありがとうございます。反映させました。

        • 2024/12/07(土) 15:45:17 返信

          ありがとうございます。

  • 2024/12/03(火) 20:09:48 返信

    「べ」を含む以下モンスターの「べ」の字が平仮名になっています。
    アントベア
    ベホマスライム
    ベビーサタン
    スライムベス
    マクロベータ
    シルバーベア

    • 管理人 2024/12/04(水) 01:37:45 返信

      ありがとうございます。それは意図したものです。
      他のゲーム攻略でも同様に、ゲーム内に存在しないデータ(文字列)などが含まれていることがありますが意図したものです。

      • 2024/12/04(水) 10:06:25 返信

        回答ありがとうございます。

        意図した上で、あえて表記している旨、承知致しました。

  • 2024/12/03(火) 20:25:00 返信

    デスストーカーの出現情報ですが、「野生の出現なし。」となっていますが、
    「竜の女王の城周辺」で出現を確認致しました。

    • 管理人 2024/12/04(水) 01:34:45 返信

      ありがとうございます。フィールド、海の出現情報を追加しました。
      詳しい区域などは取れていません。

      • 2024/12/04(水) 10:07:13 返信

        回答ありがとうございます。

        該当へージを更新して頂き、助かりました。

  • 2024/12/05(木) 22:15:59 返信

    一部のモンスターやボスで、野生での出現なしの表記がなく
    出現場所が空白でがあるものはデータ上はエンカウントするエリアがあるということでしょうか?

    • 管理人 2024/12/06(金) 21:10:16 返信

      出現がイベント戦になっているものを調整しました。

      • 2024/12/06(金) 22:50:05 返信

        回答ありがとうございます。

  • 2024/12/09(月) 11:00:51 返信

    前は出現情報はあったはずなんだが、今は全モンスターが「野生の出現なし」になってる

    • 管理人 2024/12/09(月) 11:27:24 返信

      ありがとうございます。修正しました。

  • 2024/12/09(月) 14:25:55 返信

    いばらの道モードでボスのHPが上がるそうなのですが、どれくらい強くなるのか気になります。もし判明していましたら、wikiに反映していただけると嬉しいです。

内容をご確認の上、送信してください。URLを含むコメントは承認待ちになります。