賢者の覚える特技呪文とステータス

HD2D版ドラクエ3リメイクに登場する職業「賢者」の情報を載せています。賢者が覚える特技と呪文、Lv99時のステータスなど。

賢者の習得できる特技と呪文

特技呪文 最小Lv 最小確率 最大Lv 最大確率 説明
メラ 1 0 1 0 小さな火の玉で敵1体を攻撃
ホイミ 1 0 1 0 仲間ひとりのHPを30~回復する
ニフラム 2 9 3 15 敵1グループを光の彼方へ消し去る
スカラ 2 11 0 19 仲間ひとりのしゅび力をかなり上げる
ヒャド 4 13 5 21 小さな氷のやいばで敵1体を攻撃
ピオリム 9 19 0 32 仲間全員のすばやさをすこし上げる
ギラ 7 19 0 33 敵1グループを小さな炎で攻撃
マヌーサ 3 11 0 19 敵1グループを幻で包みこむ
ルカニ 6 15 0 25 敵1体のしゅび力をかなり下げる
リレミト 9 1 9 1 町やダンジョンの外へ一瞬で移動する
スクルト 8 21 0 36 仲間全員のしゅび力をすこし上げる
ラリホー 8 18 9 29 敵1グループを眠りにさそう
イオ 11 27 0 51 小さな爆発で敵全体を攻撃
キアリー 7 16 8 25 仲間ひとりのどくを消しさる
ボミオス 10 25 0 43 敵1グループのすばやさをかなり下げる
ルーラ 12 1 12 1 一度行った町やダンジョンに一瞬で移動する
バギ 5 13 6 21 小さな竜巻が敵1グループを切り裂く
マホトーン 12 25 13 38 敵1グループの呪文を封じる
ベギラマ 13 36 15 59 敵1グループをはげしい炎で焼き払う
ベホイミ 13 27 14 41 仲間ひとりのHPを75~回復する
マジックバリア 16 33 17 50 仲間全員に敵の呪文攻撃を防ぐバリア
マホトラ 12 30 0 51 敵1体からMPを吸いとる
キアリク 15 31 16 47 仲間ひとりのマヒをなおす
ザメハ 10 20 0 35 仲間全員の眠りをなおす
マホリー 14 36 15 55 仲間ひとりの 呪文封印をなおす
メラミ 16 41 18 67 複数の火の玉で敵1体を攻撃
インパス 15 39 17 63 宝箱の中身を判別する
ルカナン 17 35 19 56 敵1グループのしゅび力をすこし下げる
トラマナ 19 50 21 79 すこしの間地面からのダメージを受けなくなる
ヒャダルコ 20 53 22 83 氷のやいばで敵1グループを氷で包みこむ
バシルーラ 20 41 0 71 敵1体をはるか遠くへはじきとばす
バイキルト 21 55 0 95 仲間ひとりのこうげき力をかなり上げる
ザキ 22 46 0 77 呪いの言葉が敵1体を死へといざなう
イオラ 23 61 0 105 大きな爆発で敵全体を攻撃
ベホイム 23 48 0 71 仲間ひとりのHPを164~回復する
マホカンタ 22 58 0 100 仲間ひとりに呪文をはね返す魔法のバリア
ザオラル 24 50 26 77 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある
ラナルータ 25 67 27 105 フィールドマップで唱えるとあっという間に昼から夜へ夜から昼になる
ヒャダイン 26 70 28 110 無数の氷の塊が敵全体に降りそそぐ
バギマ 19 39 21 62 はげしい竜巻が敵1グループを切り裂く
メダパニ 27 31 0 74 敵1体を混乱させる
ザラキ 26 56 28 86 呪いの言葉が敵1グループを死へといざなう
ベギラゴン 29 81 31 125 敵1グループを地獄の火炎で焼き払う
シャナク 30 84 32 130 仲間ひとりの呪いを解く
ベホマ 32 68 33 105 仲間ひとりのHPを完全に回復する
マヒャド 34 102 36 158 敵全体を巻き込む大きな氷の柱が敵に突きささる
フバーハ 27 58 29 89 仲間全員のブレスダメージを軽減する
レムオル 31 88 33 135 唱えるとしばらくの間自分の姿が透明になる
ドラゴラム 37 111 0 182 ドラゴンに変身し炎をはいて敵全体に攻撃できるようになる
ベホマラー 33 74 35 109 仲間全員のHPを75~回復する
アバカム 34 98 36 152 鍵のかかったすべての扉を開けられるようになる
メラゾーマ 31 91 33 140 巨大な火の玉で敵1体を焼きつくす
バギクロス 31 65 0 109 あらぶる竜巻が敵1グループを切り刻む
モシャス 36 106 0 164 選んだ仲間そっくりに変身する
イオナズン 38 115 40 176 すさまじい爆発で敵全体を攻撃
ザオリク 37 85 39 129 仲間ひとりを確実に生き返らせる
パルプンテ 40 123 0 200 何が起こるのかわからない
メガンテ 33 71 0 117 命を捨てて敵全体を打ち砕く禁断の呪文
ザオ 10 20 11 32 仲間ひとりをたまにHP1で生き返らせる

(習得は最小Lv時に最小確率から始まり、最大Lv時に最大確率となり、以降も最大確率で抽選)

賢者のステータス

初期ステータス

性別
11 6 10 10 6 7
10 6 12 9 7 6

Lv99時のステータス上昇基礎

263 227 329 270 379 240

レベルごとのステータス上昇基礎

Lv 賢基準 運基準 会心補正
1 16 9 2
2 2 2 4 2 5 2 17 10 2
3 3 3 4 3 4 2 18 11 2
4 2 2 3 2 5 2 19 12 2
5 3 3 3 3 4 1 20 13 2
6 4 2 4 2 5 2 21 14 2
7 3 3 4 3 4 2 22 15 2
8 4 3 3 3 4 2 23 17 2
9 3 4 3 4 5 1 24 19 2
10 4 3 4 4 4 2 25 22 2
11 4 3 3 4 4 2 26 25 2
12 3 4 3 3 5 2 27 29 2
13 4 4 4 4 4 1 28 32 2
14 4 3 3 4 4 1 31 35 2
15 3 4 2 4 3 2 35 39 2
16 4 4 3 3 4 1 39 43 2
17 4 3 2 4 4 1 42 46 2
18 3 4 2 4 3 2 46 50 2
19 4 3 3 4 3 1 50 54 2
20 4 3 2 3 4 1 55 57 2
21 3 2 3 4 3 1 59 61 2
22 4 3 2 4 3 1 63 65 2
23 3 3 3 3 4 2 68 70 2
24 4 2 2 3 3 2 73 74 2
25 3 3 3 4 3 3 77 79 2
26 4 3 2 3 3 2 82 83 2
27 3 2 3 4 3 2 87 88 2
28 3 3 3 3 4 3 91 94 2
29 2 3 4 4 4 2 96 99 2
30 3 2 3 3 4 2 101 105 2
31 3 2 4 3 5 2 105 110 2
32 2 3 3 3 4 3 109 116 2
33 2 2 4 3 4 3 114 121 2
34 3 2 4 2 4 2 118 127 2
35 2 3 5 3 5 3 121 132 2
36 2 2 4 2 4 3 124 138 2
37 3 2 4 3 4 2 128 144 2
38 2 3 5 2 5 3 131 150 2
39 2 2 4 3 5 3 134 155 2
40 3 2 4 2 4 3 138 160 2
41 2 1 5 3 5 3 141 164 2
42 2 1 5 2 5 3 144 169 2
43 2 1 5 3 4 2 148 174 2
44 3 1 5 3 5 2 151 178 2
45 2 1 5 3 5 2 155 182 2
46 3 1 5 2 5 2 158 187 2
47 2 1 5 3 4 2 162 191 2
48 3 1 5 3 4 2 165 195 2
49 2 1 4 3 4 2 169 200 2
50 3 1 4 2 4 2 172 204 2
51 3 1 4 3 4 2 176 208 2
52 3 1 4 3 4 2 181 211 2
53 3 1 4 3 4 2 186 215 2
54 3 1 4 2 4 2 191 219 2
55 3 1 4 3 4 2 197 222 2
56 3 1 4 3 4 2 202 225 2
57 3 1 4 2 4 3 207 229 2
58 3 2 4 2 4 3 212 232 2
59 3 2 4 3 4 3 218 235 2
60 3 2 4 2 4 3 223 238 2
61 3 2 4 2 4 3 229 240 2
62 3 2 3 3 4 3 235 243 2
63 3 2 3 2 3 3 240 246 2
64 3 2 3 2 3 3 246 249 2
65 3 2 3 3 3 3 252 251 2
66 3 2 3 2 3 3 257 254 2
67 3 2 3 2 3 3 263 257 2
68 3 2 3 2 3 3 268 260 2
69 3 2 3 1 3 3 273 262 2
70 3 2 2 1 3 3 277 265 2
71 2 2 2 1 4 4 282 268 2
72 2 2 2 1 4 4 286 271 2
73 2 2 2 1 4 4 291 273 2
74 2 2 2 1 4 4 296 275 2
75 2 2 2 1 4 4 300 278 2
76 2 2 2 2 4 4 305 280 2
77 2 2 2 2 4 4 309 282 2
78 2 2 2 2 4 4 313 285 2
79 2 2 2 2 3 4 318 287 2
80 2 2 2 2 3 4 322 289 2
81 2 2 2 2 3 4 326 292 2
82 2 2 2 2 3 4 329 294 2
83 2 3 2 2 3 4 332 296 2
84 2 3 3 2 3 4 335 298 2
85 2 3 3 2 3 4 338 300 2
86 2 3 3 3 3 3 341 302 2
87 2 3 3 3 3 3 344 304 2
88 2 3 3 3 3 3 347 306 2
89 2 3 3 3 4 3 350 308 2
90 2 3 3 3 4 2 353 310 2
91 2 3 4 3 4 2 356 312 2
92 2 3 4 3 4 2 359 314 2
93 2 3 4 3 4 2 361 316 2
94 2 3 4 4 4 2 363 318 2
95 2 3 4 4 4 1 365 320 2
96 2 3 4 4 4 1 367 322 2
97 2 3 4 4 4 1 369 324 2
98 2 3 4 4 4 1 371 326 2
99 2 3 4 4 4 1 373 328 2

(賢基準:呪文ダメージに影響、運基準:会心と状態異常耐性に影響)

コメントフォーム

コメントはありません。