ポケモンSV(スカーレットバイオレット)のフィールドに落ちているキラキラから入手できるアイテムについて解説しています。キラキラが落ちているエリアの区分、エリアごとのアイテムの入手率など。
キラキラについて
キラキラから入手できるアイテム
エリア1[浜辺]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ほしのすなx1 | 6% | ほしのすなx2 | 1.5% |
| しんじゅx1 | 1.5% | モンスターボールx1 | 14.25% |
| やわらかいすなx1 | 0.75% | キズぐすりx1 | 6% |
エリア1[森]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ちいさなキノコx1 | 10% | ちいさなキノコx2 | 5% |
| ちいさなキノコx3 | 2.5% | モンスターボールx1 | 5% |
| オレンのみx1 | 7.5% | クラボのみx1 | 7.5% |
| カゴのみx1 | 7.5% | キズぐすりx1 | 5% |
エリア1[草むら]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| オレンのみx1 | 9% | キズぐすりx1 | 3% |
| クラボのみx1 | 9% | モモンのみx1 | 9% |
| カゴのみx1 | 9% | チーゴのみx1 | 6% |
| ナナシのみx1 | 6% | キーのみx1 | 6% |
| ヒメリのみx1 | 3% |
エリア3[草むら]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| オボンのみx1 | 3% | オレンのみx1 | 9% |
| クラボのみx1 | 9% | モモンのみx1 | 9% |
| カゴのみx1 | 9% | チーゴのみx1 | 6% |
| ナナシのみx1 | 6% | キーのみx1 | 6% |
| ヒメリのみx1 | 3% |
エリア4[草むら]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| オレンのみx1 | 6% | キズぐすりx1 | 4.5% |
| クラボのみx1 | 9% | モモンのみx1 | 9% |
| カゴのみx1 | 9% | チーゴのみx1 | 6% |
| ナナシのみx1 | 6% | キーのみx1 | 6% |
| ヒメリのみx1 | 3% | ピッピにんぎょう | 1.5% |
エリア4[川]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| きれいなハネx1 | 10% | ほしのすなx1 | 5% |
| かわらずのいしx1 | 5% | キズぐすりx1 | 10% |
| モンスターボールx1 | 10% | かたいいしx1 | 2.5% |
| ブイゼルのけx1 | 2.5% | バスラオのキバx1 | 2.5% |
| ルリリのけx1 | 2.5% |
エリア5[山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ザロクのみx1 | 14% | ネコブのみx1 | 14% |
| ロメのみx1 | 14% | ザロクのみx2 | 7% |
| ネコブのみx2 | 7% | ロメのみx2 | 7% |
| ザロクのみx10 | 0.7% | ネコブのみx10 | 0.7% |
| ロメのみx10 | 0.7% | ピッピにんぎょう | 4.9% |
エリア5[草むら]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ザロクのみx1 | 12% | ネコブのみx1 | 12% |
| ロメのみx1 | 12% | ザロクのみx2 | 6% |
| ネコブのみx2 | 6% | ロメのみx2 | 6% |
| ザロクのみx10 | 0.6% | ネコブのみx10 | 0.6% |
| ロメのみx10 | 0.6% | ピッピにんぎょう | 4.2% |
エリア5[川]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| きれいなハネx1 | 10% | ほしのすなx1 | 5% |
| かわらずのいしx1 | 5% | キズぐすりx1 | 10% |
| モンスターボールx1 | 10% | かたいいしx1 | 2.5% |
| ブイゼルのけx1 | 2.5% | バスラオのキバx1 | 2.5% |
| ルリリのけx1 | 2.5% |
エリア6[洞窟]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| やみのいしx1 | 3% | ひかりのいしx1 | 3% |
| かたいいしx1 | 4% | モンスターボールx1 | 7% |
| スーパーボールx1 | 3% | いいキズぐすりx1 | 3% |
| キズぐすりx1 | 7% | ピッピにんぎょう | 4% |
| ヤミラミのほうせきx1 | 3% | ヤトウモリのガスx1 | 3% |
エリア6[山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ウブのみx1 | 14% | タポルのみx1 | 14% |
| マトマのみx1 | 14% | ウブのみx2 | 7% |
| タポルのみx2 | 7% | マトマのみx2 | 7% |
| ウブのみx10 | 0.7% | タポルのみx10 | 0.7% |
| マトマのみx10 | 0.7% | ピッピにんぎょう | 4.9% |
エリア6[川]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| きれいなハネx1 | 10% | ほしのすなx1 | 5% |
| かわらずのいしx1 | 5% | キズぐすりx1 | 10% |
| モンスターボールx1 | 10% | かたいいしx1 | 2.5% |
| ブイゼルのけx1 | 2.5% | バスラオのキバx1 | 2.5% |
| ルリリのけx1 | 2.5% |
エリア6[岩山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ウブのみx1 | 12% | タポルのみx1 | 12% |
| マトマのみx1 | 12% | ウブのみx2 | 6% |
| タポルのみx2 | 6% | マトマのみx2 | 6% |
| ウブのみx10 | 0.6% | タポルのみx10 | 0.6% |
| マトマのみx10 | 0.6% | ピッピにんぎょう | 4.2% |
エリア7[浜辺]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ほしのすなx1 | 4.5% | ほしのすなx2 | 1.5% |
| しんじゅx1 | 2.25% | モンスターボールx1 | 6% |
| やわらかいすなx1 | 0.75% | キズぐすりx1 | 6% |
| スーパーボールx1 | 2.25% | いいキズぐすりx1 | 2.25% |
| シェルダーのしんじゅx1 | 2.25% | マケンカニのからx1 | 2.25% |
エリア7[草むら]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| きれいなハネx1 | 11.43% | きれいなハネx2 | 5.71% |
| フィラのみx1 | 8.57% | ウイのみx1 | 7.14% |
| マゴのみx1 | 7.14% | バンジのみx1 | 5.71% |
| イアのみx1 | 8.57% | キズぐすりx1 | 5.71% |
エリア7[川]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| きれいなハネx1 | 10% | ほしのすなx1 | 5% |
| かわらずのいしx1 | 5% | キズぐすりx1 | 10% |
| モンスターボールx1 | 10% | かたいいしx1 | 2.5% |
| アメタマのミツx1 | 2.5% | バスラオのキバx1 | 2.5% |
| コダックのうもうx1 | 2.5% |
エリア7[岩山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| キズぐすりx1 | 18% | モンスターボールx1 | 18% |
| げんきのかけらx1 | 3% | かるいしx1 | 3% |
| ほしのすなx1 | 4.5% | ピッピにんぎょう | 1.5% |
| シシコのたてがみx1 | 3% | マクノシタのあせx1 | 3% |
| ちからのねっこx1 | 6% |
エリア7[沼地]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| たいりょくのハネx1 | 4.5% | きんりょくのハネx1 | 4.5% |
| ていこうのハネx1 | 4.5% | ちりょくのハネx1 | 4.5% |
| せいしんのハネx1 | 4.5% | しゅんぱつのハネx1 | 4.5% |
| きれいなハネx1 | 10.5% | キズぐすりx1 | 10.5% |
| グレッグルのどくそx1 | 6% | ドロバンコのどろx1 | 6% |
エリア8[岩山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| キズぐすりx1 | 18% | モンスターボールx1 | 18% |
| げんきのかけらx1 | 3% | かるいしx1 | 3% |
| ほしのすなx1 | 4.5% | ピッピにんぎょう | 1.5% |
| シシコのたてがみx1 | 3% | マクノシタのあせx1 | 3% |
| ちからのねっこx1 | 6% |
エリア9[山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| キズぐすりx1 | 14% | いいキズぐすりx1 | 5.25% |
| モンスターボールx1 | 12.25% | スーパーボールx1 | 5.25% |
| かたいいしx1 | 3.5% | きれいなハネx1 | 10.5% |
| きちょうなホネx1 | 3.5% | ちからのねっこx1 | 5.25% |
| マンキーのけx1 | 5.25% | ゴマゾウのツメx1 | 5.25% |
エリア9[川]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| きれいなハネx1 | 10% | ほしのすなx1 | 5% |
| かわらずのいしx1 | 5% | キズぐすりx1 | 10% |
| モンスターボールx1 | 10% | かたいいしx1 | 2.5% |
| ブイゼルのけx1 | 2.5% | コイキングのウロコx1 | 2.5% |
| カムカメのツメx1 | 2.5% |
エリア10[砂漠]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| たいようのいしx1 | 2% | つきのいしx1 | 2% |
| やわらかいすなx1 | 5% | ほしのすなx1 | 9% |
| キズぐすりx1 | 12% | ほしのかけらx1 | 2% |
| きせきのタネx1 | 0.08% | サボネアのトゲx1 | 3% |
| メグロコのツメx1 | 3% | メラルバのけx1 | 1.92% |
エリア11[浜辺]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| たいりょくのハネx1 | 3% | きんりょくのハネx1 | 3% |
| ていこうのハネx1 | 3% | ちりょくのハネx1 | 3% |
| せいしんのハネx1 | 3% | しゅんぱつのハネx1 | 3% |
| しんじゅx1 | 4.5% | きれいなハネx1 | 3% |
| いいキズぐすりx1 | 2.25% | キズぐすりx1 | 2.25% |
エリア11[草むら]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| フィラのみx1 | 8.4% | ウイのみx1 | 8.4% |
| マゴのみx1 | 8.4% | バンジのみx1 | 8.4% |
| イアのみx1 | 8.4% | フィラのみx2 | 3.6% |
| ウイのみx2 | 3.6% | マゴのみx2 | 3.6% |
| バンジのみx2 | 3.6% | イアのみx2 | 3.6% |
エリア11[川]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| きれいなハネx1 | 10% | ほしのすなx1 | 5% |
| かわらずのいしx1 | 5% | キズぐすりx1 | 10% |
| モンスターボールx1 | 10% | かたいいしx1 | 2.5% |
| ブイゼルのけx1 | 2.5% | バスラオのキバx1 | 2.5% |
| ルリリのけx1 | 2.5% |
エリア12[森]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| サイコシードx1 | 2.5% | ミストシードx1 | 2.5% |
| エレキシードx1 | 2.5% | グラスシードx1 | 2.5% |
| ピッピにんぎょう | 2.5% | フィラのみx1 | 7.5% |
| ウイのみx1 | 7.5% | マゴのみx1 | 7.5% |
| バンジのみx1 | 7.5% | イアのみx1 | 7.5% |
エリア12[草むら]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| モンスターボールx1 | 9% | スーパーボールx1 | 6% |
| いいキズぐすりx1 | 6% | キズぐすりx1 | 6% |
| ピッピにんぎょう | 3% | フィラのみx1 | 6% |
| ウイのみx1 | 6% | マゴのみx1 | 6% |
| バンジのみx1 | 6% | イアのみx1 | 6% |
エリア12[川]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| きれいなハネx1 | 10% | ほしのすなx1 | 5% |
| かわらずのいしx1 | 5% | キズぐすりx1 | 10% |
| モンスターボールx1 | 10% | かたいいしx1 | 2.5% |
| ブイゼルのけx1 | 2.5% | バスラオのキバx1 | 2.5% |
| ルリリのけx1 | 2.5% |
エリア13[森]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| おおきなキノコx1 | 7.5% | おおきなキノコx2 | 3.75% |
| かおるキノコx1 | 3.75% | スーパーボールx1 | 6.25% |
| モモンのみx1 | 7.5% | ラムのみx1 | 5% |
| リーフのいしx1 | 3.75% | あまーいりんごx1 | 5% |
| すっぱいりんごx1 | 5% | きゅうこんx1 | 2.5% |
エリア14[採掘場]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ほのおのいしx1 | 3.75% | かみなりのいしx1 | 3.75% |
| あついいわx1 | 5% | さらさらいわx1 | 5% |
| しめったいわx1 | 5% | ほしのすなx1 | 7.5% |
| いいキズぐすりx1 | 5% | キズぐすりx1 | 7.5% |
| タンドンのせきたんx1 | 3.75% | ディグダのつちx1 | 3.75% |
エリア15[浜辺]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ほしのすなx1 | 7.5% | しんじゅx1 | 4.5% |
| スーパーボールx1 | 7.5% | おおきなしんじゅx1 | 2.25% |
| おだんごしんじゅx1 | 0.75% | みずのいしx1 | 3% |
| スナバァのすなx1 | 2.25% | ヒドイデのトゲx1 | 2.25% |
エリア15[草むら]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ウブのみx1 | 10.91% | タポルのみx1 | 10.91% |
| マトマのみx1 | 10.91% | ウブのみx1 | 10.91% |
| タポルのみx2 | 5.45% | マトマのみx2 | 5.45% |
| ウブのみx10 | 0.55% | タポルのみx10 | 0.55% |
| マトマのみx10 | 0.55% | ピッピにんぎょう | 3.82% |
エリア16[浜辺]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ほしのすなx1 | 7.5% | しんじゅx1 | 4.5% |
| スーパーボールx1 | 7.5% | おおきなしんじゅx1 | 2.25% |
| おだんごしんじゅx1 | 0.75% | みずのいしx1 | 3% |
| スナバァのすなx1 | 2.25% | ヒドイデのトゲx1 | 2.25% |
エリア16[草むら]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ザロクのみx1 | 10.91% | ネコブのみx1 | 10.91% |
| ロメのみx1 | 10.91% | ザロクのみx1 | 10.91% |
| ネコブのみx2 | 5.45% | ロメのみx2 | 5.45% |
| ザロクのみx10 | 0.55% | ネコブのみx10 | 0.55% |
| ロメのみx10 | 0.55% | ピッピにんぎょう | 3.82% |
エリア17[洞窟]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| やみのいしx1 | 3% | ひかりのいしx1 | 3% |
| かたいいしx1 | 4% | モンスターボールx1 | 7% |
| スーパーボールx1 | 3% | いいキズぐすりx1 | 3% |
| キズぐすりx1 | 7% | ピッピにんぎょう | 4% |
| ヤミラミのほうせきx1 | 3% | ヤトウモリのガスx1 | 3% |
エリア17[山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| めざめいしx1 | 7% | きちょうなホネx1 | 5.25% |
| すごいキズぐすりx1 | 5.25% | いいキズぐすりx1 | 14% |
| げんきのかけらx1 | 7% | げんきのかたまりx1 | 1.75% |
| ハイパーボールx1 | 5.25% | スーパーボールx1 | 14% |
| ナマケロのけx1 | 5.25% | キバゴのウロコx1 | 5.25% |
エリア17[洞窟]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| やみのいしx1 | 3% | ひかりのいしx1 | 3% |
| かたいいしx1 | 4% | モンスターボールx1 | 7% |
| スーパーボールx1 | 3% | いいキズぐすりx1 | 3% |
| キズぐすりx1 | 7% | ピッピにんぎょう | 4% |
| ヤミラミのほうせきx1 | 3% | ヤトウモリのガスx1 | 3% |
エリア17[岩山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| めざめいしx1 | 6% | きちょうなホネx1 | 4.5% |
| いいキズぐすりx1 | 4.5% | キズぐすりx1 | 12% |
| げんきのかけらx1 | 6% | げんきのかたまりx1 | 1.5% |
| スーパーボールx1 | 4.5% | モンスターボールx1 | 12% |
| ヤミカラスのおたからx1 | 4.5% | マメバッタのツメx1 | 4.5% |
エリア18[森]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| オッカのみx1 | 5.56% | イトケのみx1 | 5.56% |
| ソクノのみx1 | 5.56% | リンドのみx1 | 5.56% |
| ヤチェのみx1 | 5.56% | ビアーのみx1 | 5.56% |
| ハバンのみx1 | 5.56% | リリバのみx1 | 5.56% |
| ヨロギのみx1 | 5.56% |
エリア18[池]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| たいりょくのハネx1 | 9% | きんりょくのハネx1 | 9% |
| ていこうのハネx1 | 9% | ちりょくのハネx1 | 9% |
| せいしんのハネx1 | 9% | しゅんぱつのハネx1 | 9% |
| きれいなハネx1 | 6% |
エリア19[雪山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| すごいキズぐすりx1 | 3% | いいキズぐすりx1 | 8% |
| こおりのいしx1 | 3% | ゆきだまx1 | 3% |
| とけないこおりx1 | 3% | つめたいいわx1 | 4% |
| ハイパーボールx1 | 2% | スーパーボールx1 | 8% |
| デリバードのにもつx1 | 3% | ユキカブリのみx1 | 3% |
エリア20[浜辺]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ほしのすなx1 | 7.5% | しんじゅx1 | 4.5% |
| スーパーボールx1 | 7.5% | おおきなしんじゅx1 | 2.25% |
| おだんごしんじゅx1 | 0.75% | みずのいしx1 | 3% |
| バチンウニのはりx1 | 2.25% | シェルダーのしんじゅx1 | 2.25% |
エリア21[浜辺]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ほしのすなx1 | 7.5% | しんじゅx1 | 4.5% |
| スーパーボールx1 | 7.5% | おおきなしんじゅx1 | 2.25% |
| おだんごしんじゅx1 | 0.75% | みずのいしx1 | 3% |
| バチンウニのはりx1 | 2.25% | シェルダーのしんじゅx1 | 2.25% |
エリア21[山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ヨプのみx1 | 7% | ビアーのみx1 | 7% |
| シュカのみx1 | 7% | バコウのみx1 | 7% |
| ウタンのみx1 | 7% | タンガのみx1 | 7% |
| カシブのみx1 | 7% | ナモのみx1 | 7% |
| ホズのみx1 | 7% | ロゼルのみx1 | 7% |
エリア22[竹林]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| ちいさなタケノコx1 | 30% | ちいさなタケノコx2 | 7.5% |
| ちいさなタケノコx3 | 2.5% | おおきなタケノコx1 | 5% |
| おおきなタケノコx2 | 4.5% | おおきなタケノコx3 | 0.5% |
エリア22[岩山]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| オボンのみx1 | 12% | ラムのみx1 | 12% |
| すごいキズぐすりx1 | 6% | いいキズぐすりx1 | 9% |
| パワフルハーブx1 | 4.5% | しろいハーブx1 | 4.5% |
| パワフルハーブx1 | 4.5% | オンバットのけx1 | 4.5% |
| タイレーツのあせx1 | 3% |
エリア23[草むら]
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| オボンのみx1 | 30% | チイラのみx1 | 3% |
| リュガのみx1 | 3% | カムラのみx1 | 3% |
| ヤタピのみx1 | 3% | ズアのみx1 | 3% |
| やみのいしx1 | 3% | ひかりのいしx1 | 4.5% |
| ピチューのけx1 | 5.7% | ひかりのこなx1 | 1.8% |

コメントフォーム