ポケモンSV(スカーレットバイオレット)のキタカミ地方のテラレイドバトルで得られる報酬を載せています。レイドのランクごとの固定報酬とポケモンごとのランダム報酬など。
キタカミの里のレイド報酬について

- キタカミの里にあるレイドバトルも本編と同じ抽選ボックスから報酬が選ばれる。
- 報酬には必ず貰える固定ドロップと確率で入手できるランダムドロップがある。
- 報酬枠は固定ドロップを含まず最大11枠。さらに食事パワーで1-3枠増やすことができる。
- ひでんスパイスを狙う場合は抽選にスパイスが4種類含まれる★6、★5のレイドがオススメ。
本編のレイド報酬は「テラレイドの報酬」のページを参照。
★6レイドの報酬
固定ドロップ(共通)
| けいけんアメLx4 | けいけんアメXLx1 |
| おとしものx5 | テラピースx3 |
| テラピースx3 |
固定ドロップ
| タイプ | ポケモン |
|---|---|
| 1 | せいしんのハネx3 |
| 2 | たいりょくのハネx3 |
| 3 | ちりょくのハネx3 |
| 4 | ていこうのハネx3 |
| 5 | しゅんぱつのハネx3 |
| 6 | きんりょくのハネx3 |
ランダムドロップ
| パターン1 | |
|---|---|
| けいけんアメLx1[12.121%] | けいけんアメLx2[8.081%] |
| ふしぎなアメx1[5.051%] | せいしんのハネx2[10.101%] |
| けいけんアメXLx1[5.051%] | おおきなしんじゅx1[10.101%] |
| おだんごしんじゅx1[2.02%] | きんのたまx1[5.051%] |
| ひでん:すぱスパイスx1[3.03%] | おだやかミントx1[3.03%] |
| おとなしいミントx1[3.03%] | しんちょうミントx1[3.03%] |
| なまいきミントx1[3.03%] | ポイントアップx1[5.051%] |
| ぎんのおうかんx1[4.04%] | テラピースx1[5.051%] |
| おとしものx2[10.101%] | とくせいカプセルx1[2.02%] |
| とくせいパッチx1[1.01%] | |
| パターン2 | |
| けいけんアメLx1[12.121%] | けいけんアメLx2[8.081%] |
| ふしぎなアメx1[5.051%] | たいりょくのハネx2[10.101%] |
| けいけんアメXLx1[5.051%] | おおきなキノコx1[10.101%] |
| かおるキノコx1[2.02%] | きんのたまx1[5.051%] |
| ひでん:からスパイスx1[3.03%] | ひでん:あまスパイスx1[3.03%] |
| ひでん:しおスパイスx1[3.03%] | ひでん:にがスパイスx1[3.03%] |
| ひでん:すぱスパイスx1[3.03%] | ポイントアップx1[5.051%] |
| ぎんのおうかんx1[4.04%] | テラピースx1[5.051%] |
| おとしものx2[10.101%] | とくせいカプセルx1[2.02%] |
| とくせいパッチx1[1.01%] | |
| パターン3 | |
| けいけんアメLx1[12.121%] | けいけんアメLx2[8.081%] |
| ふしぎなアメx1[5.051%] | ちりょくのハネx2[10.101%] |
| けいけんアメXLx1[5.051%] | ほしのかけらx1[10.101%] |
| すいせいのかけらx1[2.02%] | きんのたまx1[5.051%] |
| ひでん:にがスパイスx1[3.03%] | ひかえめミントx1[3.03%] |
| おっとりミントx1[3.03%] | うっかりやミントx1[3.03%] |
| れいせいミントx1[3.03%] | ポイントアップx1[5.051%] |
| ぎんのおうかんx1[4.04%] | テラピースx1[5.051%] |
| おとしものx2[10.101%] | とくせいカプセルx1[2.02%] |
| とくせいパッチx1[1.01%] | |
| パターン4 | |
| けいけんアメLx1[12.121%] | けいけんアメLx2[8.081%] |
| ふしぎなアメx1[5.051%] | ていこうのハネx2[10.101%] |
| けいけんアメXLx1[5.051%] | おおきなしんじゅx1[10.101%] |
| おだんごしんじゅx1[2.02%] | きんのたまx1[5.051%] |
| ひでん:しおスパイスx1[3.03%] | ずぶといミントx1[3.03%] |
| わんぱくミントx1[3.03%] | のうてんきミントx1[3.03%] |
| のんきミントx1[3.03%] | ポイントアップx1[5.051%] |
| ぎんのおうかんx1[4.04%] | テラピースx1[5.051%] |
| おとしものx2[10.101%] | とくせいカプセルx1[2.02%] |
| とくせいパッチx1[1.01%] | |
| パターン5 | |
| けいけんアメLx1[12.121%] | けいけんアメLx2[8.081%] |
| ふしぎなアメx1[5.051%] | しゅんぱつのハネx2[10.101%] |
| けいけんアメXLx1[5.051%] | おおきなキノコx1[10.101%] |
| かおるキノコx1[2.02%] | きんのたまx1[5.051%] |
| ひでん:あまスパイスx1[3.03%] | ようきミントx1[3.03%] |
| むじゃきミントx1[3.03%] | せっかちミントx1[3.03%] |
| おくびょうミントx1[3.03%] | ポイントアップx1[5.051%] |
| ぎんのおうかんx1[4.04%] | テラピースx1[5.051%] |
| おとしものx2[10.101%] | とくせいカプセルx1[2.02%] |
| とくせいパッチx1[1.01%] | |
| パターン6 | |
| けいけんアメLx1[12.183%] | けいけんアメLx2[8.122%] |
| ふしぎなアメx1[5.076%] | きんりょくのハネx2[10.152%] |
| けいけんアメXLx1[5.076%] | ほしのかけらx1[10.152%] |
| すいせいのかけらx1[2.03%] | きんのたまx1[5.076%] |
| ひでん:からスパイスx1[3.046%] | いじっぱりミントx1[3.046%] |
| さみしがりミントx1[3.046%] | やんちゃミントx1[3.046%] |
| ゆうかんミントx1[2.538%] | ポイントアップx1[5.076%] |
| ぎんのおうかんx1[4.061%] | テラピースx1[5.076%] |
| おとしものx2[10.152%] | とくせいカプセルx1[2.03%] |
| とくせいパッチx1[1.015%] | |
★5レイドの報酬
固定ドロップ(共通)
| けいけんアメLx1 | けいけんアメXLx1 |
| おとしものx5 | テラピースx2 |
| テラピースx2 |
固定ドロップ
| タイプ | ポケモン |
|---|---|
| 1 | せいしんのハネx3 |
| 2 | きんりょくのハネx3 |
| 3 | ていこうのハネx3 |
| 4 | たいりょくのハネx3 |
| 5 | ちりょくのハネx3 |
| 6 | しゅんぱつのハネx3 |
ランダムドロップ
| パターン1 | |
|---|---|
| けいけんアメLx1[22.115%] | けいけんアメLx2[10.577%] |
| ふしぎなアメx1[3.846%] | せいしんのハネx2[9.615%] |
| ウブのみx3[7.692%] | おおきなしんじゅx1[11.538%] |
| おだんごしんじゅx1[1.923%] | きんのたまx1[4.808%] |
| ひでん:すぱスパイスx1[2.404%] | おだやかミントx1[2.404%] |
| おとなしいミントx1[2.404%] | しんちょうミントx1[2.404%] |
| なまいきミントx1[2.404%] | ポイントアップx1[2.885%] |
| ぎんのおうかんx1[1.923%] | テラピースx1[3.846%] |
| おとしものx2[5.288%] | とくせいカプセルx1[1.923%] |
| パターン2 | |
| けいけんアメLx1[22.115%] | けいけんアメLx2[10.577%] |
| ふしぎなアメx1[3.846%] | きんりょくのハネx2[9.615%] |
| ネコブのみx3[7.692%] | ほしのかけらx1[11.538%] |
| すいせいのかけらx1[1.923%] | きんのたまx1[4.808%] |
| ひでん:からスパイスx1[2.404%] | いじっぱりミントx1[2.404%] |
| さみしがりミントx1[2.404%] | やんちゃミントx1[2.404%] |
| ゆうかんミントx1[2.404%] | ポイントアップx1[2.885%] |
| ぎんのおうかんx1[1.923%] | テラピースx1[3.846%] |
| おとしものx2[5.288%] | とくせいカプセルx1[1.923%] |
| パターン3 | |
| けいけんアメLx1[22.115%] | けいけんアメLx2[10.577%] |
| ふしぎなアメx1[3.846%] | ていこうのハネx2[9.615%] |
| タポルのみx3[7.692%] | おおきなしんじゅx1[11.538%] |
| おだんごしんじゅx1[1.923%] | きんのたまx1[4.808%] |
| ひでん:しおスパイスx1[2.404%] | ずぶといミントx1[2.404%] |
| わんぱくミントx1[2.404%] | のうてんきミントx1[2.404%] |
| のんきミントx1[2.404%] | ポイントアップx1[2.885%] |
| ぎんのおうかんx1[1.923%] | テラピースx1[3.846%] |
| おとしものx2[5.288%] | とくせいカプセルx1[1.923%] |
| パターン4 | |
| けいけんアメLx1[22.115%] | けいけんアメLx2[10.577%] |
| ふしぎなアメx1[3.846%] | たいりょくのハネx2[9.615%] |
| ザロクのみx3[7.692%] | おおきなキノコx1[11.538%] |
| かおるキノコx1[1.923%] | きんのたまx1[4.808%] |
| ひでん:からスパイスx1[2.404%] | ひでん:あまスパイスx1[2.404%] |
| ひでん:しおスパイスx1[2.404%] | ひでん:にがスパイスx1[2.404%] |
| ひでん:すぱスパイスx1[2.404%] | ポイントアップx1[2.885%] |
| ぎんのおうかんx1[1.923%] | テラピースx1[3.846%] |
| おとしものx2[5.288%] | とくせいカプセルx1[1.923%] |
| パターン5 | |
| けいけんアメLx1[22.115%] | けいけんアメLx2[10.577%] |
| ふしぎなアメx1[3.846%] | ちりょくのハネx2[9.615%] |
| ロメのみx3[7.692%] | ほしのかけらx1[11.538%] |
| すいせいのかけらx1[1.923%] | きんのたまx1[4.808%] |
| ひでん:にがスパイスx1[2.404%] | ひかえめミントx1[2.404%] |
| おっとりミントx1[2.404%] | うっかりやミントx1[2.404%] |
| れいせいミントx1[2.404%] | ポイントアップx1[2.885%] |
| ぎんのおうかんx1[1.923%] | テラピースx1[3.846%] |
| おとしものx2[5.288%] | とくせいカプセルx1[1.923%] |
| パターン6 | |
| けいけんアメLx1[21.698%] | けいけんアメLx2[10.377%] |
| ふしぎなアメx1[3.774%] | しゅんぱつのハネx2[9.434%] |
| ウブのみx3[7.547%] | おおきなキノコx1[11.321%] |
| かおるキノコx1[1.887%] | きんのたまx1[4.717%] |
| ひでん:あまスパイスx1[2.358%] | ようきミントx1[2.358%] |
| むじゃきミントx1[2.358%] | せっかちミントx1[2.358%] |
| おくびょうミントx1[2.358%] | ポイントアップx1[2.83%] |
| ぎんのおうかんx1[3.774%] | テラピースx1[3.774%] |
| おとしものx2[5.189%] | とくせいカプセルx1[1.887%] |
★4レイドの報酬
固定ドロップ(共通)
| けいけんアメMx2 | けいけんアメLx1 |
| おとしものx4 | テラピースx1 |
| テラピースx2 |
固定ドロップ
| タイプ | ポケモン |
|---|---|
| 1 | せいしんのハネx2 |
| 2 | ていこうのハネx2 |
| 3 | しゅんぱつのハネx2 |
| 4 | きんりょくのハネx2 |
| 5 | たいりょくのハネx2 |
| 6 | ちりょくのハネx2 |
ランダムドロップ
| パターン1 | |
|---|---|
| けいけんアメMx1[15%] | けいけんアメMx1[15%] |
| けいけんアメLx2[4%] | せいしんのハネx1[10%] |
| バンジのみx1[7%] | ラムのみx1[7%] |
| ウブのみx3[10%] | おおきなしんじゅx1[15%] |
| きんのたまx1[5%] | テラピースx1[3%] |
| おとしものx2[9%] | |
| パターン2 | |
| けいけんアメMx1[15%] | けいけんアメMx1[15%] |
| けいけんアメLx2[4%] | ていこうのハネx1[10%] |
| イアのみx1[7%] | ラムのみx1[7%] |
| タポルのみx3[10%] | おおきなしんじゅx1[15%] |
| きんのたまx1[5%] | テラピースx1[3%] |
| おとしものx2[9%] | |
| パターン3 | |
| けいけんアメMx1[15%] | けいけんアメMx1[15%] |
| けいけんアメLx2[4%] | しゅんぱつのハネx1[10%] |
| マゴのみx1[7%] | ラムのみx1[7%] |
| マトマのみx3[10%] | おおきなキノコx1[15%] |
| きんのたまx1[5%] | テラピースx1[3%] |
| おとしものx2[9%] | |
| パターン4 | |
| けいけんアメMx1[15%] | けいけんアメMx1[15%] |
| けいけんアメLx2[4%] | きんりょくのハネx1[10%] |
| フィラのみx1[7%] | ラムのみx1[7%] |
| ネコブのみx3[10%] | ほしのかけらx1[15%] |
| きんのたまx1[5%] | テラピースx1[3%] |
| おとしものx2[9%] | |
| パターン5 | |
| けいけんアメMx1[15%] | けいけんアメMx1[15%] |
| けいけんアメLx2[4%] | たいりょくのハネx1[10%] |
| オボンのみx1[7%] | ラムのみx1[7%] |
| ザロクのみx3[10%] | おおきなキノコx1[15%] |
| きんのたまx1[5%] | テラピースx1[3%] |
| おとしものx2[9%] | |
| パターン6 | |
| けいけんアメMx1[15%] | けいけんアメMx1[15%] |
| けいけんアメLx2[4%] | ちりょくのハネx1[10%] |
| ウイのみx1[7%] | ラムのみx1[7%] |
| ロメのみx3[10%] | ほしのかけらx1[15%] |
| きんのたまx1[5%] | テラピースx1[3%] |
| おとしものx2[9%] | |
★3レイドの報酬
固定ドロップ(共通)
| けいけんアメSx1 | けいけんアメMx2 |
| おとしものx3 | テラピースx1 |
| テラピースx1 |
固定ドロップ
| タイプ | ポケモン |
|---|---|
| 1 | たいりょくのハネx2 |
| 2 | きんりょくのハネx2 |
| 3 | ていこうのハネx2 |
| 4 | しゅんぱつのハネx2 |
| 5 | せいしんのハネx2 |
| 6 | ちりょくのハネx2 |
ランダムドロップ
| パターン1 | |
|---|---|
| けいけんアメSx1[9.901%] | けいけんアメMx1[13.861%] |
| けいけんアメMx2[4.95%] | たいりょくのハネx1[9.901%] |
| オボンのみx1[6.931%] | ラムのみx1[7.921%] |
| おおきなキノコx1[11.881%] | ちいさなキノコx1[24.752%] |
| おとしものx1[9.901%] | |
| パターン2 | |
| けいけんアメSx1[10%] | けいけんアメMx1[14%] |
| けいけんアメMx2[5%] | きんりょくのハネx1[10%] |
| フィラのみx1[7%] | ラムのみx1[7%] |
| ほしのかけらx1[12%] | ほしのすなx1[25%] |
| おとしものx1[10%] | |
| パターン3 | |
| けいけんアメSx1[9.901%] | けいけんアメMx1[13.861%] |
| けいけんアメMx2[4.95%] | ていこうのハネx1[9.901%] |
| イアのみx1[6.931%] | ラムのみx1[7.921%] |
| しんじゅx1[24.752%] | おおきなしんじゅx1[11.881%] |
| おとしものx1[9.901%] | |
| パターン4 | |
| けいけんアメSx1[9.901%] | けいけんアメMx1[13.861%] |
| けいけんアメMx2[4.95%] | しゅんぱつのハネx1[9.901%] |
| マゴのみx1[6.931%] | ラムのみx1[7.921%] |
| ちいさなキノコx1[24.752%] | おおきなキノコx1[11.881%] |
| おとしものx1[9.901%] | |
| パターン5 | |
| けいけんアメSx1[9.901%] | けいけんアメMx1[13.861%] |
| けいけんアメMx2[4.95%] | せいしんのハネx1[9.901%] |
| ウイのみx1[6.931%] | ラムのみx1[7.921%] |
| しんじゅx1[24.752%] | おおきなしんじゅx1[11.881%] |
| おとしものx1[9.901%] | |
| パターン6 | |
| けいけんアメSx1[9.901%] | けいけんアメMx1[13.861%] |
| けいけんアメMx2[4.95%] | ちりょくのハネx1[9.901%] |
| バンジのみx1[6.931%] | ラムのみx1[7.921%] |
| ほしのかけらx1[11.881%] | ほしのすなx1[24.752%] |
| おとしものx1[9.901%] | |
コメントフォーム