ポケモンSV(スカーレットバイオレット)の学校最強大会に登場するポケモンを一撃で倒せるかどうか、ダメージを調べるツールです。
攻撃側ポケモン
- 学校最強大会に登場するトレーナー(ポケモン)に対して確1が取れるかを判定します。
- 攻撃側のポケモンはLv100、AC252、性格AC↑になっています。アイテムは「おまもりこばん」固定。
- 種族値S82以下のポケモンは性格補正なしS252でドラパルトの素早さ264に先制できません。
- デフォルトの結果はニンフィアです。
- トレーナーのポケモン詳細については「トレーナーのパーティー」を参照。
無効になるタイプ
- ノーマル、格闘:ゴーストに無効、きもったまで突破可能
- ほのお:もらいびで無効
- みず:ちょすいで無効
- くさ:そうしょくで無効
- じめん:ひこうに無効
- でんき:じめんに無効
- どく:はがねに無効
- エスパー:あくに無効
- ゴースト:ノーマルに無効
- ドラゴン:フェアリーに無効
使えるタイプは氷、飛、虫、岩、悪、鋼、妖(+きもったま無闘)
確1チェッカー
結果
56/102匹 (ニンフィア, ハイパーボイス, フェアリースキン)
藍の円盤の変更点
- 各トレーナーが使用するポケモンのレベルが15-20上昇し、一部のポケモンが変更されました。
アイテム「ブーストエナジー」は特性に関係なくAC1段階上昇で計算します。
ダメージ計算結果
| ニンフィア | Lv | 残りHP | ||
|---|---|---|---|---|
| ネモ | ||||
| ルガルガン | 86 | 0~21 | 0~6.9 |
|
| ジャラランガ | 86 | 0~0 | 0~0 |
|
| ゴウカザル | 86 | 0~44 | 0~14.3 |
|
| ミロカロス | 86 | 145~175 | 42.6~51.5 |
|
| パーモット | 86 | 0~0 | 0~0 |
|
| マスカーニャ | 87 | 0~0 | 0~0 |
|
| ネモ | ||||
| ルガルガン | 86 | 0~21 | 0~6.9 |
|
| ジャラランガ | 86 | 0~0 | 0~0 |
|
| ジュナイパー | 86 | 74~110 | 23.8~35.4 |
|
| アブリボン | 86 | 0~13 | 0~4.6 |
|
| パーモット | 86 | 0~0 | 0~0 |
|
| ウェーニバル | 87 | 0~0 | 0~0 |
|
| ネモ | ||||
| ルガルガン | 86 | 0~21 | 0~6.9 |
|
| ジャラランガ | 86 | 0~0 | 0~0 |
|
| ゲッコウガ | 86 | 0~0 | 0~0 |
|
| ヨノワール | 86 | 71~100 | 28~39.4 |
|
| パーモット | 86 | 0~0 | 0~0 |
|
| ラウドボーン | 87 | 63~108 | 17.5~30.1 |
|
| ボタン | ||||
| ブラッキー | 84 | 0~0 | 0~0 |
|
| シャワーズ | 84 | 63~105 | 19.1~31.9 |
|
| サンダース | 84 | 0~0 | 0~0 |
|
| ブースター | 84 | 104~122 | 47.3~55.5 |
|
| リーフィア | 84 | 0~0 | 0~0 |
|
| ニンフィア | 85 | 136~166 | 41.1~50.2 |
|
| オモダカ | ||||
| キラフロル | 84 | 168~189 | 54~60.8 |
|
| クエスパトラ | 84 | 0~0 | 0~0 |
|
| ブリガロン | 84 | 0~0 | 0~0 |
|
| クレベース | 84 | 0~0 | 0~0 |
|
| ドラパルト | 84 | 0~0 | 0~0 |
|
| ドドゲザン | 85 | 5~48 | 1.7~16.8 |
|
| ハッサク | ||||
| ジュラルドン | 82 | 0~0 | 0~0 |
|
| オンバーン | 82 | 0~0 | 0~0 |
|
| オノノクス | 82 | 0~0 | 0~0 |
|
| ドラミドロ | 82 | 0~32 | 0~14.9 |
|
| カイリュー | 82 | 0~0 | 0~0 |
|
| セグレイブ | 83 | 0~0 | 0~0 |
|
| ペパー | ||||
| ヨクバリス | 82 | 0~0 | 0~0 |
|
| パルシェン | 82 | 0~0 | 0~0 |
|
| スコヴィラン | 82 | 28~57 | 13~26.5 |
|
| リククラゲ | 82 | 19~52 | 7.9~21.8 |
|
| キョジオーン | 82 | 0~31 | 0~11.4 |
|
| マフィティフ | 83 | 0~0 | 0~0 |
|
| クラベル | ||||
| ヤレユータン | 80 | 6~44 | 2.4~17.6 |
|
| ユキノオー | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ポットデス | 80 | 0~1 | 0~0.5 |
|
| ヘルガー | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| モロバレル | 80 | 128~152 | 44.4~52.8 |
|
| ウェーニバル | 81 | 0~21 | 0~7 |
|
| クラベル | ||||
| ヤレユータン | 80 | 6~44 | 2.4~17.6 |
|
| ユキノオー | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ポットデス | 80 | 0~1 | 0~0.5 |
|
| モロバレル | 80 | 128~152 | 44.4~52.8 |
|
| ギャラドス | 80 | 0~34 | 0~13.2 |
|
| ラウドボーン | 81 | 166~191 | 50.3~57.9 |
|
| クラベル | ||||
| ヤレユータン | 80 | 6~44 | 2.4~17.6 |
|
| ユキノオー | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ポットデス | 80 | 0~1 | 0~0.5 |
|
| ギャラドス | 80 | 0~34 | 0~13.2 |
|
| ヘルガー | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| マスカーニャ | 81 | 0~0 | 0~0 |
|
| キハダ | ||||
| カポエラー | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ケンタロス | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ケンタロス | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| チャーレム | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ルチャブル | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ハリテヤマ | 81 | 0~0 | 0~0 |
|
| ミモザ | ||||
| スリーパー | 80 | 7~43 | 2.9~17.8 |
|
| バチンウニ | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| メガニウム | 80 | 0~10 | 0~4.3 |
|
| オニゴーリ | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| シビルドン | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ドヒドイデ | 81 | 150~164 | 61.7~67.5 |
|
| レホール | ||||
| ゾロアーク | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ハブネーク | 80 | 17~50 | 7.7~22.5 |
|
| ブーピッグ | 80 | 0~28 | 0~12 |
|
| カラマネロ | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ハッサム | 80 | 58~82 | 26.6~37.6 |
|
| ゲンガー | 81 | 0~0 | 0~0 |
|
| サワロ | ||||
| パチリス | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ママンボウ | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| マホイップ | 80 | 0~20 | 0~9.5 |
|
| ビークイン | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ヌメルゴン | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ブリムオン | 81 | 5~42 | 2~16.5 |
|
| セイジ | ||||
| ゴチルゼル | 80 | 0~12 | 0~5.5 |
|
| ドンカラス | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ペルシアン | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| シロデスナ | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| サンドパン | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ライチュウ | 81 | 0~0 | 0~0 |
|
| タイム | ||||
| バサギリ | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| ルガルガン | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| カジリガメ | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| イシヘンジン | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| セキタンザン | 80 | 137~160 | 48.6~56.7 |
|
| キョジオーン | 81 | 44~87 | 13.6~26.9 |
|
| ジニア | ||||
| ウツボット | 80 | 55~82 | 23.5~35 |
|
| ウインディ | 80 | 90~114 | 36~45.6 |
|
| マルノーム | 80 | 111~135 | 41.7~50.8 |
|
| バンバドロ | 80 | 0~7 | 0~2.6 |
|
| ヤドラン | 80 | 0~0 | 0~0 |
|
| リキキリン | 81 | 10~61 | 2.8~17.1 |
|
肝っ玉や色眼鏡に対応してませんねこれ。したところでカラミンゴの格闘1/4やモルフォンの数値不足ではニンフィア超えられませんがモルフォンではなくメガヤンマならラウドボーン以外全員眼鏡ならワンキルの可能性があったのでは。肝っ玉ならバクオングも眼鏡ならキョジオーン乱数以外は全部ワンキルですね。