サガ エメラルドビヨンドに装備「斬馬刀」の情報を載せています。斬馬刀の能力値、耐性、特殊効果、強化方法など。
斬馬刀の基本情報
能力値
| 名前 | 威力 | ガ率 | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬馬刀 | 29 | 36 | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 斬馬刀+1 | 40 | 36 | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 斬馬刀+2 | 50 | 36 | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 斬馬刀+3 | 61 | 36 | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
属性耐性
| 名前 | 斬 | 打 | 突 | 火 | 氷 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬馬刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斬馬刀+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斬馬刀+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斬馬刀+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
状態異常耐性
| 詠唱 | 混乱 | 暗闇 | 即死 | 麻痺 | 石化 | 毒 | 怒り | 悪臭 | 気絶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊効果
- 技行動順-1[-1]
メカ装備時に習得する術・技
斬馬刀の強化情報
| 強化元 | 強化後 | 概念 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 矛 | 斬馬刀 | 野生の要撃 | 鉄鉱石x3 精霊石x8 獣の牙x3 |
| フォセ | 斬馬刀 | 貪食な罪 | 獣の牙x1 |
| クレーンプリンセス | 斬馬刀 | 貪食な罪 | 獣の牙x1 |
| なぎなた | 斬馬刀+1 | 野生の要撃 | 魔石x1 魔獣の骨x1 獣の骨x5 |
| 斬馬刀 | 斬馬刀+1 | 野生の要撃 | 魔石x1 魔獣の骨x1 獣の骨x5 |
| フォセ | 斬馬刀+1 | 貪食な罪 | 獣の骨x1 |
| クレーンプリンセス | 斬馬刀+1 | 貪食な罪 | 獣の骨x1 |
| なぎなた | 斬馬刀+2 | 野生の要撃 | 魔石x3 魔獣の牙x1 獣の爪x10 |
| 斬馬刀+1 | 斬馬刀+2 | 野生の要撃 | 魔石x3 魔獣の牙x1 獣の爪x10 |
| フォセ | 斬馬刀+2 | 貪食な罪 | 獣の爪x1 |
| クレーンプリンセス | 斬馬刀+2 | 貪食な罪 | 獣の爪x1 |
| なぎなた | 斬馬刀+3 | 野生の要撃 | 黒曜石x2 巨獣の爪x1 獣の骨x12 |
| 斬馬刀+2 | 斬馬刀+3 | 野生の要撃 | 黒曜石x2 巨獣の爪x1 獣の骨x12 |
| フォセ | 斬馬刀+3 | 貪食な罪 | 獣の骨x1 |
| クレーンプリンセス | 斬馬刀+3 | 貪食な罪 | 獣の骨x1 |
| 斬馬刀 | 斬馬刀+1 | 野生の要撃 | 魔石x1 魔獣の骨x1 獣の骨x5 |
| 斬馬刀 | フォセ | 憤怒な罪 | 翼膜x1 |
| 斬馬刀 | クレーンプリンセス | 嫉妬な罪 | 獣の骨x1 |
| 斬馬刀+1 | 斬馬刀+2 | 野生の要撃 | 魔石x3 魔獣の牙x1 獣の爪x10 |
| 斬馬刀+1 | フォセ | 憤怒な罪 | 石クズx1 |
| 斬馬刀+1 | クレーンプリンセス | 嫉妬な罪 | 蛇革x1 |
| 斬馬刀+2 | 斬馬刀+3 | 野生の要撃 | 黒曜石x2 巨獣の爪x1 獣の骨x12 |
| 斬馬刀+2 | フォセ | 憤怒な罪 | 獣の骨x1 |
| 斬馬刀+2 | クレーンプリンセス | 嫉妬な罪 | 獣の牙x1 |
| 斬馬刀+3 | フォセ | 憤怒な罪 | 獣の牙x1 |
| 斬馬刀+3 | クレーンプリンセス | 嫉妬な罪 | 石クズx1 |
コメントフォーム