サガ エメラルドビヨンドに装備「ビルキース」の情報を載せています。ビルキースの能力値、耐性、特殊効果、強化方法など。
ビルキースの基本情報
能力値
| 名前 | 威力 | ガ率 | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビルキース | 29 | 28 | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ビルキース+1 | 40 | 28 | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ビルキース+2 | 50 | 28 | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ビルキース+3 | 62 | 28 | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
属性耐性
| 名前 | 斬 | 打 | 突 | 火 | 氷 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビルキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビルキース+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビルキース+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビルキース+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
状態異常耐性
| 詠唱 | 混乱 | 暗闇 | 即死 | 麻痺 | 石化 | 毒 | 怒り | 悪臭 | 気絶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊効果
- ヘイトアップ[40]
メカ装備時に習得する術・技
ビルキースの強化情報
| 強化元 | 強化後 | 概念 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 手斧 | ビルキース | 混沌たる憎悪 | 鉄鉱石x3 精霊石x8 フェザーx3 |
| スプラッシャー | ビルキース | 強欲な罪 | フェザーx1 |
| ブローヴァ | ビルキース+1 | 混沌たる憎悪 | 魔石x1 魔獣の牙x1 雑木x5 |
| ビルキース | ビルキース+1 | 混沌たる憎悪 | 魔石x1 魔獣の牙x1 雑木x5 |
| スプラッシャー | ビルキース+1 | 強欲な罪 | 雑木x1 |
| ブローヴァ | ビルキース+2 | 混沌たる憎悪 | 魔石x3 悪魔の血x1 獣の骨x10 |
| ビルキース+1 | ビルキース+2 | 混沌たる憎悪 | 魔石x3 悪魔の血x1 獣の骨x10 |
| スプラッシャー | ビルキース+2 | 強欲な罪 | 獣の骨x1 |
| ブローヴァ | ビルキース+3 | 混沌たる憎悪 | 黒曜石x2 巨獣の牙x1 獣の牙x12 |
| ビルキース+2 | ビルキース+3 | 混沌たる憎悪 | 黒曜石x2 巨獣の牙x1 獣の牙x12 |
| スプラッシャー | ビルキース+3 | 強欲な罪 | 獣の牙x1 |
| ビルキース | ビルキース+1 | 混沌たる憎悪 | 魔石x1 魔獣の牙x1 雑木x5 |
| ビルキース | スプラッシャー | 傲慢な罪 | 叫びの根x1 |
| ビルキース+1 | ビルキース+2 | 混沌たる憎悪 | 魔石x3 悪魔の血x1 獣の骨x10 |
| ビルキース+1 | スプラッシャー | 傲慢な罪 | 獣の牙x1 |
| ビルキース+2 | ビルキース+3 | 混沌たる憎悪 | 黒曜石x2 巨獣の牙x1 獣の牙x12 |
| ビルキース+2 | スプラッシャー | 傲慢な罪 | 翼膜x1 |
| ビルキース+3 | スプラッシャー | 傲慢な罪 | 獣の爪x1 |
コメントフォーム