サガ エメラルドビヨンドに装備「シャドウダガー」の情報を載せています。シャドウダガーの能力値、耐性、特殊効果、強化方法など。
シャドウダガーの基本情報
能力値
| 名前 | 威力 | ガ率 | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドウダガー | 20 | 30 | 45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| シャドウダガー+1 | 27 | 30 | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シャドウダガー+2 | 35 | 30 | 100 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| シャドウダガー+3 | 44 | 30 | 135 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
属性耐性
| 名前 | 斬 | 打 | 突 | 火 | 氷 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドウダガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャドウダガー+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャドウダガー+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャドウダガー+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
状態異常耐性
| 詠唱 | 混乱 | 暗闇 | 即死 | 麻痺 | 石化 | 毒 | 怒り | 悪臭 | 気絶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊効果
- 弱点攻撃時に威力+15%[15]
メカ装備時に習得する術・技
シャドウダガーの強化情報
| 強化元 | 強化後 | 概念 | 素材 |
|---|---|---|---|
| ククリ | シャドウダガー | 幻想の真実 | 鉄鉱石x3 精霊石x8 蛇革x3 |
| エストック | シャドウダガー | 色欲な罪 | 蛇革x1 |
| フランシスカ | シャドウダガー | 色欲な罪 | 蛇革x1 |
| 鋼の短剣 | シャドウダガー+1 | 幻想の真実 | 魔石x1 魔獣の爪x1 蛇革x5 |
| シャドウダガー | シャドウダガー+1 | 幻想の真実 | 魔石x1 魔獣の爪x1 蛇革x5 |
| エストック | シャドウダガー+1 | 色欲な罪 | 蛇革x1 |
| フランシスカ | シャドウダガー+1 | 色欲な罪 | 蛇革x1 |
| 鋼の短剣 | シャドウダガー+2 | 幻想の真実 | 魔石x3 自然銀x1 獣の爪x10 |
| シャドウダガー+1 | シャドウダガー+2 | 幻想の真実 | 魔石x3 自然銀x1 獣の爪x10 |
| エストック | シャドウダガー+2 | 色欲な罪 | 獣の爪x1 |
| フランシスカ | シャドウダガー+2 | 色欲な罪 | 獣の爪x1 |
| 鋼の短剣 | シャドウダガー+3 | 幻想の真実 | 黒曜石x2 巨獣の骨x1 叫びの根x12 |
| シャドウダガー+2 | シャドウダガー+3 | 幻想の真実 | 黒曜石x2 巨獣の骨x1 叫びの根x12 |
| エストック | シャドウダガー+3 | 色欲な罪 | 叫びの根x1 |
| フランシスカ | シャドウダガー+3 | 色欲な罪 | 叫びの根x1 |
| シャドウダガー | シャドウダガー+1 | 幻想の真実 | 魔石x1 魔獣の爪x1 蛇革x5 |
| シャドウダガー | エストック | 怠惰な罪 | 雑木x1 |
| シャドウダガー | フランシスカ | 強欲な罪 | 獣の爪x1 |
| シャドウダガー+1 | シャドウダガー+2 | 幻想の真実 | 魔石x3 自然銀x1 獣の爪x10 |
| シャドウダガー+1 | エストック | 怠惰な罪 | 獣の牙x1 |
| シャドウダガー+1 | フランシスカ | 強欲な罪 | 獣の爪x1 |
| シャドウダガー+2 | シャドウダガー+3 | 幻想の真実 | 黒曜石x2 巨獣の骨x1 叫びの根x12 |
| シャドウダガー+2 | エストック | 怠惰な罪 | フェザーx1 |
| シャドウダガー+2 | フランシスカ | 強欲な罪 | 蛇革x1 |
| シャドウダガー+3 | エストック | 怠惰な罪 | 獣の牙x1 |
| シャドウダガー+3 | フランシスカ | 強欲な罪 | 獣の爪x1 |
コメントフォーム