サガ エメラルドビヨンドに装備「フォトンシューター」の情報を載せています。フォトンシューターの能力値、耐性、特殊効果、強化方法など。
フォトンシューターの基本情報
能力値
| 名前 | 威力 | ガ率 | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォトンシューター | 24 | 26 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| フォトンシューター+1 | 45 | 26 | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| フォトンシューター+2 | 69 | 26 | 135 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| フォトンシューター+3 | 81 | 26 | 145 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 |
属性耐性
| 名前 | 斬 | 打 | 突 | 火 | 氷 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォトンシューター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォトンシューター+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォトンシューター+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォトンシューター+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
状態異常耐性
| 詠唱 | 混乱 | 暗闇 | 即死 | 麻痺 | 石化 | 毒 | 怒り | 悪臭 | 気絶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊効果
- 始動時に連携率+5%[5]
メカ装備時に習得する術・技
フォトンシューターの強化情報
| 強化元 | 強化後 | 概念 | 素材 |
|---|---|---|---|
| なし | フォトンシューター | なし | なし |
| フォトンシューター | フォトンシューター+1 | 自由の気風 | 魔石x2 魔獣の爪x1 木の結晶x15 |
| フォトンシューター+1 | フォトンシューター+2 | 自由の気風 | 黒曜石x3 魔石x2 木の結晶x24 |
| フォトンシューター+2 | フォトンシューター+3 | 自由の気風 | 隕石x1 巨獣の爪x1 木の結晶x30 |
| フォトンシューター | フォトンシューター+1 | 自由の気風 | 魔石x2 魔獣の爪x1 木の結晶x15 |
| フォトンシューター+1 | フォトンシューター+2 | 自由の気風 | 黒曜石x3 魔石x2 木の結晶x24 |
| フォトンシューター+2 | フォトンシューター+3 | 自由の気風 | 隕石x1 巨獣の爪x1 木の結晶x30 |
| フォトンシューター+3 | なし | なし | なし |
コメントフォーム