サガ エメラルドビヨンドに登場するスキル「空圧波」の情報を載せています。空圧波の威力、消費BP、スキルの習得方法などの詳細データ。
空圧波の基本情報
| 名前 | 空圧波 |
|---|---|
| 種類 | 片手剣技 |
| 消費BP | ★3 |
| 威力 | 28 |
| 依存 | 筋 |
| 属性 | 斬 / 空 |
| 種族特攻 | – |
| 効果 | 範囲バンプ[100] |
| バンプ | 1 |
| リザーブ | – |
| リザーブ解除 | – |
| 命中 | 100 |
| ヒット数 | 1 |
| ターゲット | 敵 / 後 |
| ヘイト | 22 |
| 速度 | +2(+は左、-は右へ移動) |
| 使用後速度 | 自+3 / 敵+3 |
| 連携範囲 |
サガ エメラルドビヨンドに登場するスキル「空圧波」の情報を載せています。空圧波の威力、消費BP、スキルの習得方法などの詳細データ。
| 名前 | 空圧波 |
|---|---|
| 種類 | 片手剣技 |
| 消費BP | ★3 |
| 威力 | 28 |
| 依存 | 筋 |
| 属性 | 斬 / 空 |
| 種族特攻 | – |
| 効果 | 範囲バンプ[100] |
| バンプ | 1 |
| リザーブ | – |
| リザーブ解除 | – |
| 命中 | 100 |
| ヒット数 | 1 |
| ターゲット | 敵 / 後 |
| ヘイト | 22 |
| 速度 | +2(+は左、-は右へ移動) |
| 使用後速度 | 自+3 / 敵+3 |
| 連携範囲 |
コメントフォーム