ドラゴンクエストモンスターズ3(DQM3)のバトルで発生する状態変化についてまとめています。バフと状態以上の効果詳細、継続するターン数、バーストの効果。
状態変化について
- 状態変化はバトル中に発生するバフや状態異常の効果。
- ターン経過または戦闘終了で全て解除。
表の見方
- 段階:複数段階があるものは値1と値2を乗算して使用
- 値1値2:主にステータス強化の補正値
バイキルトなら25x2=50(100+50)/100=1.5倍
バーストは与ダメージ1.5倍、被ダメージ0.5倍
息をすいこむは(100+150)/100=2.5倍など - 値3:汎用値、猛毒は最大HPの12.5%ダメージなど(バーストは使用方法が分かっていないなものが多いです)
- 継続:継続するターン数
- タイミング:ターン数カウントのタイミング
状態変化一覧
| 状態 | 段階 | 値1 | 値2 | 値3 | 継続 | タイミング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バースト | 0~1 | 50 | 50 | 50 0.1 0.2 1 5 10 20 2 10 20 40 |
3 | ラウンド終了時 |
| 攻撃力補正 | -2~2 | 25 | 0 | 2-5 | 最後の行動終了時 | |
| 守備力補正 | -2~2 | 40 | 8 | 4-7 | 最後の行動終了時 | |
| すばやさ補正 | -2~2 | 40 | 0 | 4-7 | 最後の行動終了時 | |
| かしこさ補正 | -2~2 | 40 | 0 | 4-7 | 最後の行動終了時 | |
| 息ダメージ軽減補正 | 0~2 | 50 | 0 | 4-7 | 最後の行動終了時 | |
| 息ダメージ増加補正 | 0~1 | 150 | 0 | 1 | 効果発動時 | |
| 幻惑 | -1~0 | 62 | 0 | 2-5 | 最後の行動終了時 | |
| 回避率 | 0~1 | 2 | 0 | 4-7 | 最後の行動終了時 | |
| 毒 | 0~2 | 0 | 0 | 6.25 12.5 |
1 | なし |
| 休み | 0~1 | 0 | 0 | 1 | 最後の行動終了時 | |
| 混乱 | 0~1 | 0 | 0 | 5 2 1 |
2-5 | 最後の行動終了時 |
| 眠り | 0~1 | 0 | 0 | 2-5 | 最後の行動終了時 | |
| マヒ | 0~1 | 0 | 0 | 2-5 | 最後の行動終了時 | |
| 守備力1 | 0~1 | 1 | 0 | 1 | 最後の行動終了時 | |
| 呪文封じ | 0~1 | 0 | 0 | 4-7 | 最後の行動終了時 | |
| 息封じ | 0~1 | 0 | 0 | 4-7 | 最後の行動終了時 | |
| 会心封じ | 0~1 | 0 | 0 | 4-7 | 最後の行動終了時 | |
| 呪文反射 | 0~1 | 0 | 0 | 4-7 | 最後の行動終了時 | |
| 息反射 | 0~1 | 0 | 0 | 1 | 効果発動時 | |
| 踊り反射 | 0~1 | 0 | 0 | 1 | 効果発動時 | |
| 全行動無効 | 0~1 | 0 | 0 | 1 | 効果発動時 | |
| みがわり | 0~1 | 25 | 0 | 1 | ラウンド終了時 | |
| 集中 | 0~1 | 50 | 0 | 1 | 効果発動時 | |
| ちからため | 0~1 | 25 | 0 | 1 | 効果発動時 | |
| いかり | 0~1 | 25 | 0 | 1 | 行動終了時 |
コメントフォーム