ドラゴンクエストモンスターズ3(DQM3)に登場する物理について解説しています。物理系の特技一覧とそれぞれの属性、ダメージ倍率など。より詳細なデータは各子ページにあります。
物理について
- 物理はモンスターが習得できる特技の1つ。
- 技は攻撃力に依存する攻撃が多く、単体に対して高いダメージを与えるものが多い。
- 種族特攻を持った技もあり、弱点を突くことで特大ダメージを与えることも可能。
より詳しいデータは各子ページにあります。
物理一覧
| 特技 | MP | 属性 | 計算 | 優先度 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| かえん斬り | 2 | 火 | 攻撃 | 200 | 敵1体に火属性の斬撃ダメージ小を与える |
| しんくう斬り | 2 | 風 | 攻撃 | 200 | 敵1体に風属性の斬撃ダメージ小を与える |
| マヒャド斬り | 2 | 氷結 | 攻撃 | 200 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ小を与える |
| いなずま斬り | 2 | 電撃 | 攻撃 | 200 | 敵1体に電撃属性の斬撃ダメージ小を与える |
| 灼熱斬 | 15 | 火 | 攻撃 | 250 | 敵全体に火属性の斬撃ダメージ中を与える |
| 空裂斬 | 15 | 風 | 攻撃 | 250 | 敵全体に風属性の斬撃ダメージ中を与える |
| 大地斬 | 15 | 地 | 攻撃 | 250 | 敵全体に地属性の斬撃ダメージ中を与える |
| 閃光斬 | 15 | 光 | 攻撃 | 250 | 敵全体に光属性の斬撃ダメージ中を与える |
| 暗黒斬 | 15 | 闇 | 攻撃 | 250 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ中を与える |
| ギガスラッシュ | 20 | 電撃 | レベル | 200 | 敵1体に電撃属性のダメージ極大を与える使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
| ギガブレイク | 56 | 電撃 | レベル | 300 | 敵全体に電撃属性のダメージ極大を与える使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
| ギガクロスブレイク | 80 | 電撃 | レベル | 400 | 敵全体に2回連続で電撃属性のダメージ特大を与える究極の剣技使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
| ダークブレイク | 80 | 闇 | レベル | 400 | 敵全体に2回連続で闇属性のダメージ特大を与える使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
| スライムたたき | 4 | 攻撃 | 165 | スライム系のモンスターに大きめの打撃ダメージを与える | |
| ドラゴン斬り | 4 | 攻撃 | 165 | ドラゴン系のモンスターに大きめの斬撃ダメージを与える | |
| しぜん斬り | 4 | 攻撃 | 165 | 自然系のモンスターに大きめの斬撃ダメージを与える | |
| けもの斬り | 4 | 攻撃 | 165 | 魔獣系のモンスターに大きめの斬撃ダメージを与える | |
| だいせつだん | 4 | 攻撃 | 165 | 物質系のモンスターに大きめの斬撃ダメージを与える | |
| あくま斬り | 4 | 攻撃 | 165 | 悪魔系のモンスターに大きめの斬撃ダメージを与える | |
| ゾンビ斬り | 4 | 攻撃 | 165 | ゾンビ系のモンスターに大きめの斬撃ダメージを与える | |
| ばくれつけん | 20 | 攻撃 | 200 | 敵を選ばず4回連続でダメージを与える拳術 | |
| シャイニングボウ | 100 | 光 | 攻撃 | 400 | 敵を選ばず4~12回連続で光属性のダメージを与える |
| さみだれ斬り | 5 | 攻撃 | 200 | 敵全体に斬撃ダメージを与える右にいる敵ほどダメージが下がる | |
| しっぷうづき | 2 | 攻撃 | 200 | 最初に攻撃できる拳術そのかわりダメージは小さくなる | |
| アンカーナックル | 15 | 攻撃 | 200 | 行動順を最後にすることで敵に特大の打撃ダメージを与える | |
| せいけんづき | 20 | ステータスで攻撃 | 200 | チカラをためて次のターンで敵1体に大ダメージを与える拳術敵の守備力の影響を受けない | |
| まわしげり | 8 | ステータスで攻撃 | 200 | 敵全体にダメージを与える足技敵の守備力の影響を受けない右にいる敵ほどダメージが下がる | |
| まじん斬り | 8 | 攻撃 | 200 | 敵1体に斬撃ダメージを与える会心のいちげきも出やすいが反面ミスも多くなる | |
| みなごろし | 4 | 攻撃 | 200 | 敵か仲間の誰か1体に会心のいちげきを与える危険な技 | |
| ミラクルソード | 10 | 攻撃 | 200 | 敵1体に斬撃ダメージを与えそのダメージの半分くらいのHPを回復する回復は最大200まで | |
| やいばくだき | 4 | 攻撃 | 200 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン攻撃力を下げる | |
| かぶとわり | 4 | 攻撃 | 200 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき4~7ターン守備力を下げる | |
| こんらんこうげき | 4 | 攻撃 | 200 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン混乱させる | |
| ねむりこうげき | 4 | 攻撃 | 200 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らせる | |
| マヒこうげき | 4 | 攻撃 | 200 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターンマヒさせる | |
| 蒼天魔斬 | 20 | 攻撃 | 200 | 敵1体に強い斬撃ダメージを与えさらにときどき2~5ターンマヒさせる | |
| ハートブレイク | 4 | 攻撃 | 200 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | |
| どくこうげき | 2 | 攻撃 | 200 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき毒状態にする | |
| アサシンアタック | 8 | 攻撃 | 200 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき即死させる | |
| タナトスハント | 4 | 攻撃 | 300 | 敵1体にダメージを与える毒猛毒マヒ状態の敵にはより大きなダメージを与えられる | |
| タナトスムーチョ | 26 | 攻撃 | 300 | 敵全体にダメージを与える毒猛毒マヒ状態の敵にはより大きなダメージを与えられる | |
| ヒュプノスハント | 4 | 攻撃 | 300 | 敵1体にダメージを与える眠り混乱状態の敵にはより大きなダメージを与えられる | |
| ヒュプノスムーチョ | 26 | 攻撃 | 300 | 敵全体にダメージを与える眠り混乱状態の敵にはより大きなダメージを与えられる |
コメントフォーム