メタファー:リファンタジオに登場するアーキタイプ「ナイト」の情報を載せています。ナイトが習得できるスキル、ステータス補正、マスターボナスなど。
ナイト
ナイトが習得できるスキル
| スキル | Lv | 消費 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 自動反射 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 【主人公専用の自動効果】フィールドでのアクション時、一定確率で敵の攻撃を反射する | ||||
| 騎士の名乗り | 1 | 4 | 0 | 100 |
| 1ターンの間、敵の注意を引きつけ味方が受ける攻撃を肩代わりする(一部の攻撃は肩代わりできない) | ||||
| 気高き覚悟 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】敵からの先制攻撃時、受けるダメージが半減する | ||||
| 応急手当 | 5 | 2 | 100 | 100 |
| 味方1体のHPを小回復する(メインメニューからのみ使用可能) | ||||
| 鉄壁の絆 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】防御力が10%上昇する同系統のアーキタイプがいると、さらに防御力が上昇 | ||||
| 防御の心得 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】戦闘開始時、自動でスキル所持者の防御力が上昇する | ||||
| シールドアーツ | 20 | 12 | 90 | 97 |
| 敵1体に壊属性の物理攻撃で小ダメージを与え3ターンの間、敵の命中・回避率が低下する | ||||
ナイトのジンテーゼ
| スキル | Lv | 消費 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ジャンプスラスト 戦士 / 格闘家 / 狂戦士 |
1 | 6 | 160 | 97 |
| 敵1体に突属性の物理攻撃で中ダメージを与え3ターンの間、敵の防御力が低下する | ||||
| プロテクトガード 騎士 / 施療師 / 軍師 |
1 | 10 | 0 | 100 |
| 味方1体に斬・突・壊属性の攻撃を1回無効化するバリアを張る | ||||
| マジックガード 探求者 / 魔術師 / 施療師 |
1 | 28 | 0 | 100 |
| 自分の列にいる味方全体に炎・氷・雷・風・光・闇属性の攻撃を1回無効化するバリアを張る | ||||
| 正義の鉄槌 格闘家 / 商人 / 召喚士 |
1 | 18 | 240 | 97 |
| 敵1体に突属性の物理攻撃で大ダメージを与え1回のみ、『突属性弱点』を付与する | ||||
ナイトのマスターボーナス
| HP | MP | 攻 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ナイトのステータス補正
| Lv | 攻 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1040 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1400 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1810 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2270 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2780 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3960 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4640 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5380 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6180 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7990 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10090 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11260 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12520 |
| 合計 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | – |
コメントフォーム