モンスター一覧

メタファー:リファンタジオに登場するモンスターの一覧をまとめています。モンスターの属性耐性とドロップアイテム、ステータスなどの詳細データ。

モンスターについて

  • モンスターにはそれぞれ属性に対する耐性を持つ。
  • 弱点を突くとダメージが増加するだけでなくプレスターンも半減する。
  • モンスターは通常とレアのアイテムドロップを持ち、倒すと確率でドロップする。盗むを使うとレアドロップからアイテムを盗める。

モンスター一覧

名前 Lv ドロップ
オルゴ 36 剛毅の白面[5%]
鬼人の小手[4%]
オルガス 38 剛毅の白面[100%]
鬼の手[25%]
オルデモス 63 外道の札[100%]
フレイムアックス[25%]
サイオクロ 45 巨人のばら肉[10%]
祟り目の札[5%]
サイオクロポス 50 巨人のばら肉[10%]
クリスタルメイス[3%]
ジオクロプス 58 軍神の札[100%]
勇将の軍配[25%]
グプタロス 35 巨人のばら肉[10%]
グプタウロン 55 星の白面[5%]
クリスタルアクス[3%]
グプデトロン 71 星の白面[5%]
毘沙門の鎧[2%]
ジオクロプス 70 剛毅の白面[5%]
ゴボルン 9 古びた硬貨[4%]
ゴボルン・エスト 17 古びた硬貨[4%]
ゴボルン・リーゴ 32 愚者の白面[5%]
ヴァイキングヘルム[4%]
人斬りゴボルン 16 薬草[5%]
上質な錆びた長得物[4%]
人斬りゴボルン・エスト 18 傷薬[5%]
アイアンナックル[4%]
人斬りゴボルン・リーゴ 43 高級傷薬[5%]
イクリムバーング[3%]
弓取りゴボルン 16 麻痺矢[4%]
錆びた装身具[3%]
弓取りゴボルン・エスト 18 麻痺矢[4%]
小鬼の古弓[4%]
弓取りゴボルン・リーゴ 43 麻痺矢[4%]
老練の琴弓[3%]
呪術ゴボルン 16 疲労缶[5%]
シルクハット[4%]
呪術ゴボルン・エスト 18 疲労缶[5%]
デザートローブ[4%]
呪術ゴボルン・リーゴ 43 ご破算の札[4%]
漆黒のマント[4%]
カプザード 23 傷薬[5%]
ダマスカスランス[4%]
カプザード・サンドロ 36 星の白面[5%]
鎧通し[4%]
カプラザード 65 剛毅の白面[5%]
ホーリーランス[2%]
スケレト・剣 6 泥まみれの刃物[3%]
兵士スケレト・剣 19 傷薬[4%]
骸骨兵の鋭剣[4%]
兵長スケレト・剣 12 薬草[4%]
上質な泥まみれの刃物[4%]
将官スケレト・剣 60 魔蝕の刃物[4%]
凶戦士スケレト・剣 44 刑死者の白面[4%]
咬蛇の大剣[4%]
破戒者スケレト・剣 67 刑死者の白面[4%]
奴隷スケレト・剣 17 刑死者の白面[3%]
貴族スケレト・剣 25 傷薬[4%]
ダマスカスダガー[3%]
スケレト・槍 6
兵士スケレト・槍 19 傷薬[4%]
骸骨兵の惨槍[4%]
兵長スケレト・槍 12 薬草[4%]
しろがねの騎士槍[4%]
将官スケレト・槍 60 魔蝕の得物[4%]
凶戦士スケレト・槍 44 高級傷薬[4%]
破戒者スケレト・槍 67 正義の白面[5%]
霊薬[4%]
奴隷スケレト・槍 17 古びた硬貨[5%]
貴族スケレト・槍 25 金のカトラリー[4%]
竜巻の小瓶[5%]
スケレト・弓 6 傷薬[5%]
兵士スケレト・弓 19 イカサマ賽子[4%]
骸骨兵の胸当て[4%]
兵長スケレト・弓 12 古びた硬貨[4%]
しろがねの脛当[4%]
将官スケレト・弓 60 正義の白面[5%]
凶戦士スケレト・弓 44 苔むした小防具[4%]
破戒者スケレト・弓 67 塔の白面[5%]
月女神の氷弓[2%]
奴隷スケレト・弓 17 傷薬[5%]
貴族スケレト・弓 25 傷薬[4%]
ダマスカスボウ[3%]
呪骨マギレト 15 魔の藁人形[4%]
魔骨マギレト 68 魔術師の白面[5%]
魔道丸[3%]
仙骨マギレト 50 魔術師の白面[5%]
アカデミックローブ[3%]
死民モルネト 9 病菌胞子[3%]
死民モルネト 9 病菌胞子[3%]
死民モルネト 9 病菌胞子[3%]
死兵モルネト 9 錆びた手防具[4%]
死僧モルネト 11 解呪の聖パン[4%]
死貴族モルネト 9 貴族の聖典[4%]
司祭のケープ[3%]
隷属する死人 18
野犬ハンドー 1 ごわごわの毛皮[5%]
恐犬ハンドー 9 ごわごわの毛皮[5%]
火吹きの牙[4%]
獄犬ディアブンド 20 ごわごわの毛皮[5%]
火吹きの牙[5%]
軍狼ウルハス 15 つやつやの毛皮[5%]
クヴァルハス 47 凍える魔氷柱[5%]
魔蝕の装身具[4%]
オブシルハス 64 火蜥蜴の吐息[5%]
物壊の槌[3%]
セルペティア 6 魔道丸[4%]
ベネペティア 40 くず鉄[4%]
リゴペティア 59 火吹きの牙[5%]
魔蝕の古着[4%]
野犬ハンドー 8
番犬ハンドー 4 ごわごわの毛皮[5%]
恐番犬ハンドー 9 ごわごわの毛皮[5%]
火吹きの牙[4%]
獄番犬ディアブンド 20 ごわごわの毛皮[5%]
火吹きの牙[5%]
キメンザ 28 霊酒露[10%]
獣柄の小刀[5%]
凶獣キメンザーン 70 節制の白面[5%]
火神の炎弓[2%]
氷獣キメンザーン 56 神獣の札[100%]
新月の髪飾り[25%]
マンジュラ 35 戦車の白面[5%]
鵺具足[5%]
岩石マンジュラ 45 戦車の白面[5%]
岩獅子の胸当て[3%]
溶岩マンジュラ 64 戦車の白面[5%]
赤獅子の胸当て[2%]
マンジュラ 35
レオグリフ 46 運命の白面[5%]
鋼鉄の錫杖[3%]
レオグロン 55 霊鳥の札[100%]
氷晶の軍配[25%]
レオグロフォン 72 運命の白面[5%]
弘誓の鎧[2%]
コカサドス 46 塔の白面[5%]
コカサドルス 64 塔の白面[5%]
千里の草鞋[4%]
コカモルドス 71 太陽の白面[5%]
野禽コルボ 9 ピカピカの石[5%]
猛禽コルボ 28 雷石[5%]
狂禽コルボ 44 死霊石[4%]
狂禽コルヴォスタ 57 風妖精の吐息[4%]
野禽コルボ 1
アレント・温帯種 58 節制の白面[5%]
アレント・熱帯種 38 節制の白面[5%]
英雄の香[4%]
アレント・魔葉樹種 38 ノビール樹皮[5%]
重籐の弓[4%]
アレント・冷帯種 50 雪女の吐息[5%]
クリスタルボウ[3%]
大怪樹アレント 40 太陽の白面[100%]
伽羅香の軍配[25%]
大怪樹アレント 40 太陽の白面[100%]
伽羅香の軍配[25%]
カニバフロ 29 妖花の蜜汁[5%]
アローマ樹脂[5%]
ガンガフロ 23 妖花の蜜汁[5%]
オストフロ 41 妖花の蜜汁[5%]
水棲シューパー 20 捕り物縄[5%]
陸棲シューパー 33 隠者の白面[5%]
捕り物縄[5%]
砂蟲ヴァルモ 11 砂蟲の肉[5%]
水蟲ヴァルモ 35 砂蟲の肉[5%]
苔むした遺物[5%]
岩幼蟲ヴァルモ 22 砂蟲の肉[5%]
雪蟲ヴァルモ 49 砂蟲の肉[5%]
結晶体の小防具[4%]
砂蟲ヴァルモ 11
パピロス 20 魔道丸[4%]
パピルガ 37 魔道丸[4%]
夜光蝶パピルマス 48 魔道丸[4%]
ジェ鱗粉[5%]
ノクロス 3 妖精の粉[5%]
ノクプル 15 妖精の粉[5%]
巨大蛾ノクルモス 54 大妖精の粉[5%]
ヴェスプ 19 猛毒針[5%]
ラボヴェスプ 37 眠り棘[5%]
レギノヴェスプ 53 招雷針[5%]
蒼のエルメンタ 10 かち割り氷結晶[10%]
オニキス[8%]
紅のエルメンタ 22 溶岩結晶[10%]
ペリドット[8%]
翠のエルメンタ 30 嵐の魔笛[10%]
アメジスト[8%]
金のエルメンタ 38 電電太鼓[10%]
アクアマリン[8%]
光のエルメンタ 50 天馬の吐息[10%]
ターコイズ[8%]
闇のエルメンタ 55 蝿王の吐息[10%]
オパール[8%]
スペクト 17 呪詛札[5%]
憤怒のスペクト 50 物壊の槌[4%]
嘆きのスペクト 35 暗黒符[5%]
カダブリッチ 31 死霊石[10%]
轟の司祭杖[3%]
ファトリッチ 35 死霊石[10%]
魔道液[5%]
モルディリッチ 75 死神の白面[5%]
不死王の衣[2%]
ジェラテノス 4 強力溶解液[5%]
吸血ジェラテノス 20 強力溶解液[5%]
溶岩結晶[4%]
髑髏ジェラテノス 56 強力溶解液[5%]
死霊石[4%]
ジェラテノス 20 強力溶解液[5%]
ネルネル粘土[3%]
吸血ジェラテノス 23 溶岩結晶[10%]
魔道丸[3%]
動像ガルゴーツ 14 苛立ちの石板[5%]
キラキラ大理石[3%]
魔像ガルゴスタ 36 悪魔の白面[5%]
苔むした堅防具[3%]
暴像ガルゴスターツ 63 悪魔の白面[5%]
魔蝕の大武器[3%]
模宝イミテック 28 英雄の光葉[25%]
祝福の水[15%]
秘宝イミテクス 33 英雄の光葉[25%]
恩寵の霊水[15%]
死宝イミテゾロ 65 英雄の宝玉根[25%]
天寵の神水[15%]
ポトルポ 30 素焼きの蛸壺[5%]
ポトルポ・ヴェルダ 43 素焼きの蛸壺[5%]
ポトルポ・ブルーア 55 素焼きの蛸壺[5%]
恩寵の霊水[3%]
ホモ・オレロン 45 英雄の実[4%]
ホモ・フレイモ 70 英雄の実[5%]
漆黒のホモ・オレロン 66 愚者の白面[100%]
英雄の宝玉根[25%]
ホモ・カスコ 26 グラン鉄[5%]
黒染めアーメット[4%]
ホモ・サンドロ 69 天使の札[100%]
黄金甲冑[25%]
漆黒のホモ・カスコ 74 戦車の白面[5%]
ヒヒイロノカネの鎧[2%]
ホモ・ルアーノ 73 女教皇の白面[5%]
猛炎の軍配[2%]
ホモ・ストルム 41 女教皇の白面[5%]
ストルムブリオー[3%]
漆黒のホモ・ルアーノ 74 女教皇の白面[5%]
猛炎の軍配[2%]
ホモ・オッポ 15 竜巻の小瓶[5%]
ホモ・フィジック 41 月の白面[5%]
苔むした奇器[4%]
ホモ・フルキロ 20 火除けの麦わら帽子[4%]
ホモ・フロスティン 43 凍える魔氷柱[4%]
上質な苔むした古着[4%]
ホモ・ペント 50 軍神の札[100%]
修験者の錫杖[25%]
ホモ・マルヘラ 64 法王の白面[5%]
手練れの鉢金[2%]
ホモ・フィオス 22 凍える魔氷柱[5%]
くろがねの鉢金[4%]
ホモ・ルーマ 69 天馬の吐息[5%]
上質な魔蝕の棒武器[3%]
漆黒のホモ・フィオス 74 愚者の白面[5%]
解体刀・魔愚露[2%]
ホモ・オッポ 3 薬草[10%]
漆黒のホモ・オッポ 74 月の白面[5%]
荒神の雷弓[2%]
漆黒のホモ・フルキロ 74 隠者の白面[5%]
救世主の聖棍[2%]
漆黒のホモ・ペント 74 法王の白面[5%]
福の神の算盤[2%]
ホモ・テンタ 2 薬草[5%]
紅蓮のホモ・テンタ 21 溶岩結晶[5%]
紺青のホモ・テンタ 15 氷塊[5%]
黄金のホモ・テンタ 40 皇帝の白面[4%]
黄金のガントレット[2%]
白銀のホモ・テンタ 62 女帝の白面[4%]
魔道丸[4%]
恐化結晶 99
恐化結晶 99
FOEモンスター 50
FOEモンスター 50
引き寄せ結晶 99
王のしもべ 99
黄金王ホモ・テンタ 88 体力の香[1%]
白銀女王ホモ・テンタ 88 気力の香[1%]
国軍・槍兵長 10
国軍・槍兵 2
国軍・槍兵 2
ルドルフ支持・槍兵 54
警備隊・槍兵 10
雇われ槍兵 64
僧兵団・槍兵 48 仙薬丸[5%]
ルイ軍・槍兵 10
ムツタリ族の狂信兵・槍士 10
モンタリオ軍・槍兵 54 隠者の白面[100%]
国軍・剣兵長 10
国軍・剣兵 1 傷薬[5%]
国軍・剣兵 1 傷薬[5%]
ルドルフ支持・剣兵 54
国軍・剣騎士 10
警備隊・剣兵 10
ルイ軍・剣兵 4
国軍・魔道兵長 10
国軍・魔道兵 3
国軍・魔道兵 10
国軍・魔道隊長 10
国軍・魔道騎士 10
警備隊・魔道兵 10
雇われ魔道兵 64
僧兵団・魔道兵 48 法王の白面[5%]
ルイ軍・魔道兵 8 魔道器の残骸[5%]
ムツタリ族の狂信兵・法師 10
ロジャー支持・魔道兵 31
山賊 59 賭博所の銀貨[5%]
魔蝕の重防具[4%]
山賊 59 賭博所の銀貨[5%]
魔蝕の武器[4%]
山賊頭シスタス 67 アイシクルアックス[100%]
力の香[25%]
ルイ軍・槍兵長 8 傷薬[5%]
魅惑の口紅[3%]
ルイ軍・剣兵長 10
ルイ軍・魔道兵長 10
ルイ軍・剣隊長 16 高級傷薬[5%]
シルバーメイル[4%]
ルイ軍・魔道隊長 16 氷の杖[25%]
僧兵団・槍兵 40
山賊 31
ルイ軍・槍兵長 29 傷薬[5%]
分厚い詩集[4%]
僧兵団・槍兵 17
僧兵団・魔道兵 17
国軍兵 4 傷薬[100%]
ホモ・フルキロ 10 魔道液[100%]
奴隷スケレト・剣 6
カダブリッチ 25 血涙の杖[100%]
マンジュラ 22 ボーンヘルム[100%]
錆びた得物[100%]
グプタロス 22 ファルシオン[100%]
グプデトロン 71 シバルバーロッド[100%]
力の香[25%]
水蟲ヴァルモ 22 砂蟲の肉[100%]
人斬りゴボルン・リーゴ 24 鉄塊[100%]
岩幼蟲ヴァルモ 29 砂蟲の肉[50%]
ダマスカスヘルム[25%]
キメンザ 34
凶獣キメンザーン 70 インフェルノロッド[100%]
魔の香[25%]
ファトリッチ 35 刑死者の白面[100%]
エクレールロッド[25%]
コカサドス 35 塔の白面[100%]
消毒の羽毛手袋[25%]
コカサドルス 42 塔の白面[100%]
体力の香[25%]
コカモルドス 67 霊鳥の札[100%]
快癒の脛当[25%]
模宝イミテック 32 恩寵の霊水[50%]
岩幼蟲ヴァルモ 29
スペクト 17 呪詛札[5%]
暗黒符[5%]
スペクト 17
レオグリフ 50
レオグロフォン 72 コキュートスロッド[100%]
速の香[25%]
魔像ガルゴスタ 35 つやつやの毛皮[5%]
ホモ・フレイモ 45 包丁刀・三枚卸し[100%]
力の香[25%]
サイオクロポス 52 外道の札[100%]
岩石マンジュラ 33
ホモ・テンタ 45
紅蓮のホモ・テンタ 45
紺青のホモ・テンタ 45
黄金のホモ・テンタ 45
白銀のホモ・テンタ 45
グプタウロン 70
スケレト・槍 6
ホモ・フレイモ 65 英雄の実[5%]
ホモ・フィオス 25 凍える魔氷柱[100%]
くろがねの鉢金[25%]
紺青のホモ・テンタ 38
紺青のホモ・テンタ 35
紺青のホモ・テンタ 35
紺青のホモ・テンタ 35
紺青のホモ・テンタ 35
ホモ・テンタ 38
ホモ・テンタ 38
賞金女王キャゼリナ 22 安堵ーナッツ[50%]
ダマスカスナックル[25%]
ルサントの獅子ルドルフ 55 巨人刈りの大剣[100%]
皇帝の白面[100%]
美の化身ミロ 55 恋愛の白面[100%]
歓楽王ラブレス 54 ふわふわ蜜菓子[50%]
クリスタルナイフ[25%]
解体屋ゴダード 25 仙薬丸[50%]
自由主義者ロジャー 32 水鏡の小刀[25%]
鎧戦車技師リナ 32 魔道注射[50%]
ミラクルメイス[5%]
山師ジン 40 月の白面[100%]
騎士団長ローダンテ 25
殺人鬼ビンカ 66 殺人鬼の血斧[100%]
死神の白面[100%]
狂司祭ハイペリック 65 夜魔の札[100%]
破邪顕正の錫杖[25%]
軍曹ザンス 30 剛毅の白面[100%]
整備長シバ 32 法王の白面[100%]
曹長グレコン 32 戦車の白面[100%]
操舵手カビオ 34 恋愛の白面[100%]
警備長サルヴァ 34 審判の白面[100%]
山師ジン 65 妖精の札[100%]
福の神の算盤[25%]
鎧戦車技師リナ 60
灼熱を喰らいし者 70 竜の吐息[100%]
竜血の樹液[25%]
星の毒を喰らいし者 70 竜の吐息[100%]
竜血の樹液[25%]
黙示録の赤き竜 99 竜血の樹液[25%]
ホモ・ゴルレオ 3
ホモ・ゴルレオ 3 ゴルレオのリンゴ[100%]
ホモ・ゴルレオ 58 風神の剣[100%]
ゴルレオの完熟リンゴ[25%]
兵士長クリンゲル 5 兵士長の軍服[100%]
魔道兵 4
死人グライアス 11
ゾルバ 19 気力の香[100%]
ホモ・アヴァデス 20 アヴァデスの卵殻[100%]
大砂蟲ホモ・ブテラ 25
ハイザメ 22
ハイザメ 22 砂シルクの手袋[100%]
速の香[25%]
ホモ・ジャルゾー 30 ジャルゾーの産着[100%]
グローデル 35
ヘクトー 35
グローデル 38 魔術師の白面[100%]
ヘクトー 38
大海獣ホモ・サバラ 39 サバラの吸盤[100%]
邪竜エト 50 神獣の札[100%]
竜の吐息[25%]
ホモ・マルゴ 50 夜魔の札[100%]
マルゴの黄金矢[25%]
ルイ・グイアベルン 55
火竜マウナ 12 アメジスト[100%]
文明を喰らいし者 70 竜の吐息[100%]
竜血の樹液[25%]
僧兵団長ギド 19
レラ 52
氷のソグネ 52 竜の吐息[100%]
竜血の樹液[25%]
ルイ・グイアベルン 60
ゾルバ恐化態 74 体力の香[100%]
気力の香[25%]
魔王ルイ・カラドリウス 80
モア 70
破滅王・カラドリウス 82
??? 30 体力の香[100%]
水蟲ヴァルモ 60 ブテラの歯[100%]
獄番犬ディアブンド 20 ごわごわの毛皮[25%]
火吹きの牙[25%]
ハイザメ 22
ゾルバ恐化態 74
怒面 82
喜面 82
笑面 82
破滅王・カラドリウス 85
ホモ・ゴルレオ 77 体力の香[100%]
ホモ・アヴァデス 77 力の香[100%]
大砂蟲ホモ・ブテラ 77 速の香[100%]
ホモ・ジャルゾー 77 運の香[100%]
大海獣ホモ・サバラ 77 耐の香[100%]
ホモ・マルゴ 77 気力の香[100%]
ジュナ 32
破滅王・カラドリウス 87
破滅王・カラドリウス 90
全ての人の魂を喰らう者 75 英雄の実[25%]
大海獣ホモ・サバラ 39
大海獣ホモ・サバラ 77
リンゴ 3
リンゴ 3
リンゴ 3
3
3
卵殻 20
左手 20
右手 20
伏兵 20
右眼 30
左眼 30
39
39
39
39
ホモ・マルゴ 50
ムツタリ耐性変化:炎 50
ムツタリ耐性変化:氷 50
ムツタリ耐性変化:雷 50
ムツタリ耐性変化:風 50
ムツタリ耐性変化:物理 50
58
58
リンゴ 73
リンゴ 73
リンゴ 73
73
73
卵殻 73
左手 73
右手 73
右眼 73
左眼 73
73
73
73
73
伏兵 73
リンゴ 58
リンゴ 58
リンゴ 58

モンスターのステータス

名前 Lv HP MP EXP AEXP MAG MONEY
オルゴ 36 4500 300 45 18 40 24 22 250 150 550 241
オルガス 38 6000 350 48 20 40 24 22 2000 600 1000 1300
オルデモス 63 8500 450 70 55 65 44 45 3600 500 3500 5000
サイオクロ 45 3500 300 60 35 50 33 25 314 100 300 762
サイオクロポス 50 3500 300 60 40 55 35 30 392 130 375 951
ジオクロプス 58 5000 450 65 45 65 37 32 2200 400 2000 2500
グプタロス 35 2800 300 40 27 30 27 19 230 100 503 189
グプタウロン 55 3660 350 60 37 60 45 35 455 180 685 344
グプデトロン 71 6500 450 75 58 65 62 60 800 200 850 3000
ジオクロプス 70 6000 450 72 60 65 57 52 600 350 900 900
ゴボルン 9 200 80 14 12 12 10 11 5 10 13 16
ゴボルン・エスト 17 330 100 15 13 13 11 12 22 20 29 32
ゴボルン・リーゴ 32 650 184 26 26 26 24 20 60 30 55 125
人斬りゴボルン 16 335 105 16 12 12 11 11 17 20 35 33
人斬りゴボルン・エスト 18 415 125 17 14 14 12 12 27 20 41 34
人斬りゴボルン・リーゴ 43 1000 225 37 35 40 32 22 91 30 67 109
弓取りゴボルン 16 298 144 15 12 11 14 11 19 20 41 16
弓取りゴボルン・エスト 18 368 154 16 14 13 16 12 25 20 36 34
弓取りゴボルン・リーゴ 43 950 254 36 34 38 36 22 92 30 60 102
呪術ゴボルン 16 310 400 10 17 11 9 14 20 20 63 20
呪術ゴボルン・エスト 18 400 400 12 18 13 11 15 30 20 77 30
呪術ゴボルン・リーゴ 43 900 400 32 38 39 31 25 95 30 69 100
カプザード 23 500 192 30 16 18 20 14 66 40 52 52
カプザード・サンドロ 36 832 294 35 35 28 27 21 143 50 100 126
カプラザード 65 1373 371 70 62 60 61 50 221 80 399 232
スケレト・剣 6 150 50 5 5 7 7 4 9 10 17 13
兵士スケレト・剣 19 400 92 15 12 18 15 11 27 20 33 27
兵長スケレト・剣 12 280 72 10 9 15 12 8 18 20 28 21
将官スケレト・剣 60 1100 350 51 49 54 52 48 120 50 250 198
凶戦士スケレト・剣 44 910 302 36 34 36 34 30 85 30 80 82
破戒者スケレト・剣 67 1440 389 64 58 64 62 58 160 60 350 125
奴隷スケレト・剣 17 250 170 17 16 14 13 9 17 10 13 13
貴族スケレト・剣 25 465 285 19 17 22 20 16 32 20 34 54
スケレト・槍 6 150 50 6 6 5 8 4 8 10 18 12
兵士スケレト・槍 19 380 90 16 13 16 16 11 24 20 34 25
兵長スケレト・槍 12 260 70 11 10 13 13 8 16 20 26 19
将官スケレト・槍 60 1050 350 54 50 52 53 48 126 50 251 193
凶戦士スケレト・槍 44 890 302 39 35 34 35 30 86 30 85 78
破戒者スケレト・槍 67 1320 389 67 59 62 63 58 166 60 351 118
奴隷スケレト・槍 17 220 162 18 14 13 14 9 18 10 16 16
貴族スケレト・槍 25 442 285 20 18 20 21 16 34 20 30 50
スケレト・弓 6 150 116 5 6 5 9 4 8 10 16 17
兵士スケレト・弓 19 364 102 15 12 16 19 11 25 20 36 30
兵長スケレト・弓 12 254 82 10 9 13 16 8 14 20 29 22
将官スケレト・弓 60 1000 350 51 49 52 56 48 129 50 238 187
凶戦士スケレト・弓 44 860 302 36 34 34 38 30 84 30 93 75
破戒者スケレト・弓 67 1200 389 64 59 62 66 58 169 60 338 112
奴隷スケレト・弓 17 205 237 16 14 13 17 9 15 10 17 17
貴族スケレト・弓 25 403 302 19 17 20 23 16 30 20 31 59
呪骨マギレト 15 545 400 12 16 15 16 12 16 20 49 33
魔骨マギレト 68 1250 400 55 69 65 60 55 140 70 397 93
仙骨マギレト 50 3500 400 40 60 55 45 40 439 200 888 225
死民モルネト 9 230 75 9 1 13 6 6 6 10 14 8
死民モルネト 9 230 75 9 1 13 6 6 7 10 15 9
死民モルネト 9 230 75 9 1 13 6 6 8 10 16 9
死兵モルネト 9 230 80 10 1 13 6 6 10 10 27 13
死僧モルネト 11 230 80 9 9 13 7 6 12 20 26 15
死貴族モルネト 9 230 250 8 8 13 6 6 6 10 18 33
隷属する死人 18 600 10 20 2 14 8 8 0 0 0 0
野犬ハンドー 1 80 35 2 1 2 3 2 1 10 2 3
恐犬ハンドー 9 170 78 7 5 5 9 6 9 20 9 11
獄犬ディアブンド 20 362 146 18 16 16 21 16 35 20 45 34
軍狼ウルハス 15 289 92 13 7 11 15 11 22 20 49 25
クヴァルハス 47 1020 230 40 35 40 49 37 98 30 74 76
オブシルハス 64 1300 330 62 55 62 69 54 170 50 322 197
セルペティア 6 174 138 7 6 5 8 5 10 10 14 24
ベネペティア 40 832 240 29 28 28 30 27 79 30 81 74
リゴペティア 59 3800 340 55 54 54 55 53 135 60 349 128
野犬ハンドー 8 130 48 7 5 5 9 6 5 10 10 8
番犬ハンドー 4 100 35 2 1 2 3 2 2 10 2 3
恐番犬ハンドー 9 170 78 7 5 5 9 6 10 20 14 18
獄番犬ディアブンド 20 362 146 18 15 15 21 16 35 20 50 34
キメンザ 28 2200 999 30 30 25 25 20 320 150 400 138
凶獣キメンザーン 70 6000 450 70 60 65 60 55 500 180 900 750
氷獣キメンザーン 56 5500 450 50 50 65 48 37 4200 850 2000 1750
マンジュラ 35 3500 300 40 38 29 30 23 200 100 300 275
岩石マンジュラ 45 4500 350 50 50 60 38 28 346 180 464 1160
溶岩マンジュラ 64 9500 450 65 60 70 48 40 554 200 638 1508
マンジュラ 35 3500 300 40 38 29 30 23 0 0 0 0
レオグリフ 46 4500 300 55 55 50 42 32 325 80 218 359
レオグロン 55 5500 350 62 62 55 47 37 3500 600 2500 5000
レオグロフォン 72 7000 450 72 72 65 65 60 850 500 1000 750
コカサドス 46 4000 300 60 58 50 40 28 292 120 403 518
コカサドルス 64 6500 350 72 70 62 60 50 555 200 1120 839
コカモルドス 71 6500 450 70 70 65 62 58 680 350 800 500
野禽コルボ 9 160 58 7 5 6 9 6 9 10 13 15
猛禽コルボ 28 579 197 24 23 22 26 22 36 20 58 51
狂禽コルボ 44 846 275 40 38 36 40 34 96 40 97 118
狂禽コルヴォスタ 57 1092 399 52 50 50 55 49 119 50 205 152
野禽コルボ 1 66 58 3 1 2 3 2 0 0 0 0
アレント・温帯種 58 3500 400 50 55 65 45 45 199 60 334 222
アレント・熱帯種 38 2500 400 35 42 35 25 25 129 40 256 142
アレント・魔葉樹種 38 2500 400 42 35 35 25 25 135 40 73 208
アレント・冷帯種 50 3000 400 45 50 55 35 35 145 50 185 261
大怪樹アレント 40 4000 400 40 40 40 27 25 1500 500 1250 2500
大怪樹アレント 40 4000 400 40 40 40 27 25 1500 500 1250 2500
カニバフロ 29 642 232 25 26 27 23 22 58 30 81 61
ガンガフロ 23 450 290 21 21 19 17 16 44 30 72 40
オストフロ 41 988 300 31 34 32 31 30 125 40 101 78
水棲シューパー 20 404 204 18 18 18 15 12 32 30 38 58
陸棲シューパー 33 670 321 27 27 25 23 20 85 30 79 92
砂蟲ヴァルモ 11 832 164 10 10 13 5 5 40 30 48 59
水蟲ヴァルモ 35 1270 334 37 33 33 20 20 114 40 78 71
岩幼蟲ヴァルモ 22 350 233 21 16 19 17 17 33 20 50 47
雪蟲ヴァルモ 49 1350 399 55 50 50 35 35 110 40 122 199
砂蟲ヴァルモ 11 432 164 10 8 11 5 5 0 0 0 0
パピロス 20 350 333 15 20 15 16 15 18 30 92 37
パピルガ 37 655 444 19 34 25 28 25 70 30 159 50
夜光蝶パピルマス 48 777 555 24 37 38 40 37 77 50 200 77
ノクロス 3 125 62 4 4 4 3 3 4 10 8 8
ノクプル 15 190 154 14 14 14 13 13 12 10 22 6
巨大蛾ノクルモス 54 981 349 45 45 45 44 44 112 40 182 74
ヴェスプ 19 398 135 19 9 13 20 11 31 20 41 43
ラボヴェスプ 37 808 244 34 24 26 37 23 77 30 79 150
レギノヴェスプ 53 1032 368 47 36 44 56 40 108 40 208 189
蒼のエルメンタ 10 1000 100 10 10 10 10 10 10 100 500 500
紅のエルメンタ 22 1400 100 19 19 19 19 19 10 200 1000 1000
翠のエルメンタ 30 1800 100 25 25 25 25 25 10 400 1500 1500
金のエルメンタ 38 3000 100 30 30 30 30 30 10 600 2500 2500
光のエルメンタ 50 3500 100 40 40 40 40 40 10 800 3500 3500
闇のエルメンタ 55 4500 100 50 50 50 50 50 10 1000 6000 6000
スペクト 17 300 244 3 11 9 11 11 9 10 30 6
憤怒のスペクト 50 900 444 34 42 41 42 42 52 30 92 49
嘆きのスペクト 35 500 344 17 29 25 26 26 35 20 57 21
カダブリッチ 31 2500 500 24 33 24 24 24 180 350 500 88
ファトリッチ 35 3500 500 28 40 28 26 26 142 80 420 180
モルディリッチ 75 10000 500 69 69 69 69 69 666 666 1000 250
ジェラテノス 4 190 130 6 5 8 4 5 8 10 20 25
吸血ジェラテノス 20 355 256 16 16 20 15 16 29 20 74 43
髑髏ジェラテノス 56 1000 318 50 50 54 49 50 120 50 272 100
ジェラテノス 20 682 130 18 17 19 14 15 71 30 88 40
吸血ジェラテノス 23 1550 299 20 20 24 19 20 130 120 200 98
動像ガルゴーツ 14 300 180 13 13 14 11 7 22 20 55 37
魔像ガルゴスタ 36 780 200 33 30 30 27 22 99 30 108 91
暴像ガルゴスターツ 63 1270 305 58 58 58 57 52 156 50 398 125
模宝イミテック 28 1800 400 35 15 25 20 25 180 130 200 650
秘宝イミテクス 33 3000 400 45 20 30 25 35 250 160 350 800
死宝イミテゾロ 65 6000 400 70 50 60 50 77 500 200 500 1000
ポトルポ 30 580 199 24 24 23 22 19 17 10 14 8
ポトルポ・ヴェルダ 43 780 299 30 30 28 27 24 39 20 40 41
ポトルポ・ブルーア 55 888 399 49 49 47 46 42 62 30 92 63
ホモ・オレロン 45 3000 300 65 25 35 35 29 300 150 500 1000
