メタファー:リファンタジオに登場するアーキタイプ「デストロイヤー」の情報を載せています。デストロイヤーが習得できるスキル、ステータス補正、マスターボナスなど。
デストロイヤー
デストロイヤーが習得できるスキル
| スキル | Lv | 消費 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 戦闘特化 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 【主人公専用の自動効果】攻撃アクション中、敵の攻撃で敵先制バトルに移行せず、敵を気絶・撃破でHP回復 | ||||
| 大強撃 | 1 | 12 | 180 | 97 |
| 敵1体に壊属性の物理攻撃で大ダメージを与える | ||||
| サンダーブレイクアックス | 1 | 18 | 150 | 97 |
| 敵1体に雷属性の物理攻撃で中ダメージを与え、敵の強化効果を打ち消す | ||||
| ウィンドブレイカー | 3 | 22 | 150 | 97 |
| 敵1体に風属性の物理攻撃で中ダメージを与え3ターンの間、敵の防御力が低下する | ||||
| リベンジャー | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】前列にいる場合、HPが減少しているほど全スキルの攻撃力が上昇する | ||||
| 体力の器 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】最大HPが30%アップ | ||||
| シャイニングクラッシャー | 16 | 36 | 200 | 97 |
| 敵1体に敵の耐性を無視した光属性の物理攻撃で大ダメージを与える | ||||
| ショートレンジブースタ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】前列にいる場合、全スキルの攻撃力が10%上昇する | ||||
デストロイヤーのジンテーゼ
| スキル | Lv | 消費 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 荒れ狂い斬り 戦士 / 格闘家 / 狂戦士 |
1 | 18 | 350 | 97 |
| 敵1体に敵の耐性を無視した斬属性の物理攻撃で特大ダメージを与える | ||||
| 暴走穿ち 砲兵 / 道化 / 召喚士 |
1 | 20 | 350 | 97 |
| 敵1体に突属性の物理攻撃で特大ダメージを与え3ターンの間、敵の攻撃力が大幅に低下する | ||||
| 狂気の破壊 騎士 / 施療師 / 軍師 |
1 | 20 | 350 | 97 |
| 敵1体に壊属性の物理攻撃で特大ダメージを与え、1回のみ『壊属性弱点』を付与する | ||||
| ウォークライタックル 探求者 / 騎士 / 軍師 |
1 | 28 | 450 | 95 |
| 敵全体に敵の耐性を無視した壊属性の物理攻撃で大ダメージを1~3回与える | ||||
| デッドリーイレイサー 格闘家 / 商人 / 召喚士 |
1 | 22 | 500 | 97 |
| 敵1体に万能属性の物理攻撃で超特大ダメージを与え、ステータス・反射・威力上昇の補助効果を打ち消す | ||||
デストロイヤーのマスターボーナス
| HP | MP | 攻 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デストロイヤーのステータス補正
| Lv | 攻 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1907 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4260 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5629 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8769 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10563 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12513 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14621 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16908 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19375 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22021 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24870 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27920 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31170 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34647 |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38346 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42293 |
| 合計 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | – |
コメントフォーム