メタファー:リファンタジオに登場するアーキタイプ「タイクーン」の情報を載せています。タイクーンが習得できるスキル、ステータス補正、マスターボナスなど。
タイクーン
タイクーンが習得できるスキル
| スキル | Lv | 消費 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 錬金術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 【主人公専用の自動効果】フィールドでのアクション時、敵を気絶及び撃破する度に少額のお金を取得する | ||||
| ゴールドラッシュ | 1 | 2500 | 200 | 97 |
| 敵1体にクリティカル率が高い万能属性の物理攻撃で大ダメージを与える | ||||
| ラッキーアイテム | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】戦闘終了時のアイテム獲得率が20%上昇する | ||||
| アイテム目利き | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】消費アイテムの効果が2倍になる | ||||
| ラッキーレアアイテム | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】戦闘終了時のレアアイテム獲得率が20%上昇する | ||||
| 会心の商い | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】敵にクリティカルを与える確率が2倍に上昇する | ||||
| 万能ブースタ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】万能属性の攻撃力が20%上昇する | ||||
タイクーンのジンテーゼ
| スキル | Lv | 消費 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| オールリセット 盗賊 / 道化 / 商人 |
1 | 36 | 0 | 100 |
| 敵全体に掛かっている全てのステータス効果、反射スキル効果、威力上昇スキル効果を打ち消す | ||||
| マネーパワー 砲兵 / 仮面舞踏師 / 狂戦士 |
1 | 9999 | 0 | 100 |
| MPの代わりにお金を使い3ターンの間、味方1体の全能力が3段階上昇する | ||||
| フォーチュンスロット 格闘家 / 商人 / 召喚士 |
1 | 777 | 250 | 50 |
| 命中率は低いが、当たれば必ずクリティカルになる万能属性の物理攻撃でダメージを与える | ||||
| ゴールデンソルジャー 戦士 / 格闘家 / 狂戦士 |
1 | 3333 | 350 | 95 |
| 敵全体に万能属性の物理攻撃で特大ダメージを与える | ||||
タイクーンのマスターボーナス
| HP | MP | 攻 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
タイクーンのステータス補正
| Lv | 攻 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 897 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3028 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4260 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5629 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7131 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8769 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10563 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12513 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14621 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16908 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19375 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22021 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24870 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27920 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31170 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34647 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38346 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42293 |
| 合計 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | – |
コメントフォーム