メタファー:リファンタジオに登場するアーキタイプ「ロイヤルナイト」の情報を載せています。ロイヤルナイトが習得できるスキル、ステータス補正、マスターボナスなど。
ロイヤルナイト
ロイヤルナイトが習得できるスキル
| スキル | Lv | 消費 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 聖騎士の名乗り | 1 | 8 | 0 | 100 |
| 1ターンの間、防御しながら敵の注意を引きつけ味方が受ける攻撃を肩代わりする(一部の攻撃は肩代わりできない) | ||||
| 瞬間回復 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】状態異常回復の必要ターンが自動的に1ターンになる | ||||
| 稲妻突き | 1 | 28 | 150 | 97 |
| 敵1体に雷属性の物理攻撃で中ダメージを与え3ターンの間、敵の防御力が低下する | ||||
| 猛突進 | 1 | 22 | 220 | 97 |
| 敵1体に突属性の物理攻撃で大ダメージを与える | ||||
| アルティメットガード | 3 | 40 | 0 | 100 |
| 味方全体に万能属性以外の攻撃を1回無効化するバリアを張る | ||||
| 突ハイブースタ | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】突属性の攻撃力が30%上昇する | ||||
| オールカウンター | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】万能属性以外の攻撃を15%の確率で反射する | ||||
| 高貴なる騎士の魂 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】名乗りスキルを使用した次のターンにプレスアイコンが+1(使用者が戦闘不能の場合は発動しない) | ||||
ロイヤルナイトのジンテーゼ
| スキル | Lv | 消費 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| マスカレイドチャージ 騎士 / 施療師 / 軍師 |
1 | 100 | 0 | 100 |
| 戦闘中1度だけ、味方全体の物理属性攻撃ダメージが大幅に上昇する | ||||
| 神聖無双 必要サポートアーキタイプ1:探求者 / 騎士 / 軍師 |
1 | 25 | 450 | 95 |
| 敵全体に光属性の物理攻撃で超特大ダメージを与え3ターンの間、敵の攻撃・防御力、命中・回避率が低下する | ||||
| 暗黒無双 必要サポートアーキタイプ1:戦士 / 盗賊 / 仮面舞踏師 |
1 | 25 | 450 | 95 |
| 敵全体に闇属性の物理攻撃で超特大ダメージを与え3ターンの間、敵の攻撃・防御力、命中・回避率が低下する | ||||
ロイヤルナイトのマスターボーナス
| HP | MP | 攻 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ロイヤルナイトのステータス補正
| Lv | 攻 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1570 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5300 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7456 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9852 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12480 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15346 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18486 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21898 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25587 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29590 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33907 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38537 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43523 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48860 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54549 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60633 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67107 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74014 |
| 合計 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | – |
コメントフォーム