メタファー:リファンタジオに登場するアーキタイプ「ドラグナー」の情報を載せています。ドラグナーが習得できるスキル、ステータス補正、マスターボナスなど。
ドラグナー
ドラグナーが習得できるスキル
| スキル | Lv | 消費 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 勝利への回復 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 【主人公専用の自動効果】フィールドでのアクション時、敵を気絶及び撃破する度にHPを回復する | ||||
| 乱れ撃ち | 1 | 24 | 180 | 95 |
| (後列にいる時のみ使用可能)敵全体に突属性の物理攻撃で小ダメージを2~3回与える | ||||
| フェザードラグーン | 1 | 30 | 220 | 98 |
| (後列にいる時のみ使用可能)敵全体に雷属性の魔法攻撃で中ダメージを1~3回与える | ||||
| レッドフェザードラグーン | 5 | 30 | 220 | 98 |
| (後列にいる時のみ使用可能)敵全体に炎属性の魔法攻撃で中ダメージを1~3回与える | ||||
| ブルーフェザードラグーン | 10 | 30 | 220 | 98 |
| (後列にいる時のみ使用可能)敵全体に氷属性の魔法攻撃で中ダメージを1~3回与える | ||||
| ロングレンジブースタ | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】後列にいる場合、全スキルの攻撃力が10%上昇する | ||||
| 不動心 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 【自動効果】魅了・放心・忘却・睡眠・激昂にかからなくなる | ||||
ドラグナーのジンテーゼ
| スキル | Lv | 消費 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ドラグロア 魔術師 / 仮面舞踏師 / 召喚士 |
1 | 14 | 350 | 99 |
| (後列にいる時のみ使用可能)敵1体に炎属性の魔法攻撃で特大ダメージを与え、一定確率で状態にする | ||||
| コールドラグロア 探求者 / 魔術師 / 施療師 |
1 | 14 | 350 | 99 |
| (後列にいる時のみ使用可能)敵1体に氷属性の魔法攻撃で特大ダメージを与え、一定確率で状態にする | ||||
| ドラグ・レイ 砲兵 / 道化 / 召喚士 |
1 | 28 | 500 | 99 |
| (後列にいる時のみ使用可能)敵1体に敵の耐性を無視した光属性の魔法攻撃で超特大ダメージを与える | ||||
| シューティングバレット 騎士 / 施療師 / 軍師 |
1 | 22 | 450 | 97 |
| (後列にいる時のみ使用可能)敵1体に敵の耐性を無視した突属性の物理攻撃で超特大ダメージを与える | ||||
| クレイジーバレット 盗賊 / 道化 / 商人 |
1 | 22 | 240 | 97 |
| (後列にいる時のみ使用可能)敵1体に突属性の物理攻撃で大ダメージを与え、1回のみ『斬・突・壊属性弱点』を付与 | ||||
| 神鳴の牙 砲兵 / 仮面舞踏師 / 狂戦士 |
1 | 18 | 350 | 98 |
| 敵全体に雷属性の魔法攻撃で特大ダメージを与える | ||||
ドラグナーのマスターボーナス
| HP | MP | 攻 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ドラグナーのステータス補正
| Lv | 攻 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1907 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3028 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4260 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5629 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7131 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8769 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10563 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12513 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14621 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16908 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19375 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22021 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24870 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27920 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31170 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34647 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38346 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42293 |
| 合計 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | – |
コメントフォーム