ポケモンスカーレットバイオレットで開催されるイベントレイド「さいこうなメタモン」の情報を載せています。イベントで出現するポケモン、入手できるアイテムなど。
イベント「さいこうなメタモン」の概要
期間
- 2023年4月7日(金)9:00~4月10日(月)8:59
出現するポケモン
| ポケモン | ランク | Lv(捕獲) | テラタイプ |
|---|---|---|---|
| ダイケンキ | 7 | 100(100) | むし |
| メタモン | 5 | 75(75) | ランダム |
| メタモン | 5 | 75(75) | ランダム |
| メタモン | 5 | 75(75) | ランダム |
| メタモン | 5 | 75(75) | ランダム |
イベント「さいこうなメタモン」に登場するポケモン一覧
| ポケモン | 通常わざ | 全体行動 |
|---|---|---|
| ダイケンキ11585-236-206 -252-176-176 耐15% 発80% |
アクアカッター メガホーン つじぎり ドリルライナー |
時間99% きあいだめ 時間87% 強化解除 時間50% 弱体解除 体力99% じならし 体力65% 強化解除 体力50% つるぎのまい |
| メタモン3140-77-77 -77-77-77 耐25% 発55% |
へんしん ――――― ――――― ――――― |
|
| メタモン3600-77-100 -100-100-100 耐25% 発55% |
へんしん ――――― ――――― ――――― |
|
| メタモン3600-100-100 -100-100-77 耐25% 発55% |
へんしん ――――― ――――― ――――― |
|
| メタモン3600-100-100 -100-100-100 耐25% 発55% |
へんしん ――――― ――――― ――――― |
イベント「さいこうなメタモン」の報酬一覧
| 固定ドロップ | ランダムドロップ |
|---|---|
| ダイケンキ けいけんアメLx6 けいけんアメXLx4 タウリンx5テラピースx20テラピースx10[ホスト] つるぎのまいx1[初回] とくせいパッチx1[初回] | けいけんアメLx3[15%] けいけんアメLx5[23%] ふしぎなアメx2[10%] けいけんアメXLx2[5%] タウリンx5[10%] ほしのかけらx2[10%] すいせいのかけらx1[2%] きんのたまx2[5%] さみしがりミントx1[3%] ポイントアップx1[5%] ぎんのおうかんx1[4%]テラピースx10[5%] とくせいカプセルx1[2%] とくせいパッチx1[1%] |
| メタモン けいけんアメLx1 けいけんアメXLx1落とし物x5落とし物x3[参加者]テラピースx2テラピースx2[ホスト] | けいけんアメLx2[13.3%] けいけんアメLx3[8.3%] ふしぎなアメx1[2.7%] マックスアップx1[5%] タウリンx1[5%] ブロムヘキシンx1[5%] リゾチウムx1[5%] キトサンx1[5%] インドメタシンx1[5%] ポイントアップx1[5%] ぎんのおうかんx1[2.7%] かわらずのいしx1[0.7%] あかいいとx1[0.7%]テラピースx4[5%] とくせいカプセルx1[1.7%] ザロクのみx1[5%] ネコブのみx1[5%] タポルのみx1[5%] ロメのみx1[5%] ウブのみx1[5%] マトマのみx1[5%] |
| メタモン けいけんアメLx1 けいけんアメXLx1落とし物x5落とし物x3[参加者]テラピースx2テラピースx2[ホスト] | けいけんアメLx2[13.3%] けいけんアメLx3[8.3%] ふしぎなアメx1[2.7%] マックスアップx1[5%] タウリンx1[5%] ブロムヘキシンx1[5%] リゾチウムx1[5%] キトサンx1[5%] インドメタシンx1[5%] ポイントアップx1[5%] ぎんのおうかんx1[2.7%] かわらずのいしx1[0.7%] あかいいとx1[0.7%]テラピースx4[5%] とくせいカプセルx1[1.7%] ザロクのみx1[5%] ネコブのみx1[5%] タポルのみx1[5%] ロメのみx1[5%] ウブのみx1[5%] マトマのみx1[5%] |
| メタモン けいけんアメLx1 けいけんアメXLx1落とし物x5落とし物x3[参加者]テラピースx2テラピースx2[ホスト] | けいけんアメLx2[13.3%] けいけんアメLx3[8.3%] ふしぎなアメx1[2.7%] マックスアップx1[5%] タウリンx1[5%] ブロムヘキシンx1[5%] リゾチウムx1[5%] キトサンx1[5%] インドメタシンx1[5%] ポイントアップx1[5%] ぎんのおうかんx1[2.7%] かわらずのいしx1[0.7%] あかいいとx1[0.7%]テラピースx4[5%] とくせいカプセルx1[1.7%] ザロクのみx1[5%] ネコブのみx1[5%] タポルのみx1[5%] ロメのみx1[5%] ウブのみx1[5%] マトマのみx1[5%] |
| メタモン けいけんアメLx1 けいけんアメXLx1落とし物x5落とし物x3[参加者]テラピースx2テラピースx2[ホスト] | けいけんアメLx2[13.3%] けいけんアメLx3[8.3%] ふしぎなアメx1[2.7%] マックスアップx1[5%] タウリンx1[5%] ブロムヘキシンx1[5%] リゾチウムx1[5%] キトサンx1[5%] インドメタシンx1[5%] ポイントアップx1[5%] ぎんのおうかんx1[2.7%] かわらずのいしx1[0.7%] あかいいとx1[0.7%]テラピースx4[5%] とくせいカプセルx1[1.7%] ザロクのみx1[5%] ネコブのみx1[5%] タポルのみx1[5%] ロメのみx1[5%] ウブのみx1[5%] マトマのみx1[5%] |
コメントフォーム