ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「リククラゲ」の情報を載せています。リククラゲの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
リククラゲの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Toedscruel |
| 図鑑番号 | No.245 |
| 種類 | きくらげポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 電 |
| 0.5倍 | 地, 岩 |
| 2倍 | 炎, 飛, 虫 |
| 4倍 | 氷 |
| 種族値 | H80 A70 B65 C80 D120 S100 |
| 特性 | きんしのちから / きんしのちから / きんしのちから |
| タマゴ | 草 / 草 |
| 性別 | ♂50:♀50 |
| 高さ | 基礎 1.9m |
| 重さ | 基礎 58.0kg |
| 説明S | 森の奥に集団で暮らすコロニーを作る。よそ者が近寄ることをひどく嫌う。 |
| 説明V | 10本の触手で絡みつき養分を吸い取って苦しめる。裾のヒダは珍味で人気。 |
リククラゲの生息地、進化方法
リククラゲが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ミラータイプ Lv1 |
変化 | 0 | – | 15 | |
| 相手のタイプを反射して自分も同じタイプになる。 | |||||
| まきつく Lv1 |
物理 | 15 | 90 | 20 | |
| 長い体やつるなどを使って4ー5ターンの間相手にまきついて攻撃する。 | |||||
| どろかけ Lv1 |
特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 相手の顔などに泥を投げつけて攻撃する。命中率をさげる。 | |||||
| すいとる Lv4 |
特殊 | 20 | 100 | 25 | |
| 養分を吸い取り攻撃する。相手に与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | |||||
| しびれごな Lv8 |
変化 | 0 | 75 | 30 | |
| しびれる粉をたくさんふりまいて相手をまひ状態にする。 | |||||
| どくのこな Lv8 |
変化 | 0 | 75 | 35 | |
| 毒のある粉をたくさんふりまいて相手を毒状態にする。 | |||||
| ちょうおんぱ Lv12 |
変化 | 0 | 55 | 20 | |
| 特殊な音波を体から発して相手を混乱させる。 | |||||
| たいあたり Lv15 |
物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | |||||
| メガドレイン Lv16 |
特殊 | 40 | 100 | 15 | |
| 養分を吸い取り攻撃する。相手に与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | |||||
| いやなおと Lv20 |
変化 | 0 | 85 | 40 | |
| おもわず耳をふさぎたくなるいやなおとをだして相手の防御をがくっとさげる。 | |||||
| マッドショット Lv24 |
特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 泥の塊を相手に投げつけて攻撃する。同時に相手の素早さをさげる。 | |||||
| たたりめ Lv28 |
特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| たたみかけるように攻撃する。状態異常の相手に大きなダメージを与える。 | |||||
| タネばくだん Lv34 |
物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 硬い殻をもつ大きなタネを上からたたきつけて相手を攻撃する。 | |||||
| キノコのほうし Lv40 |
変化 | 0 | 100 | 15 | |
| 催眠効果のある胞子をパラパラとふりまき相手を眠り状態にする。 | |||||
| せいちょう Lv44 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 体を一気に大きく生長させて攻撃と特攻をあげる。 | |||||
| ギガドレイン Lv48 |
特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 養分を吸い取り攻撃する。与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | |||||
| だいちのちから Lv54 |
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 相手の足下へ大地の力を放出する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| パワーウィップ Lv58 |
物理 | 120 | 85 | 10 | |
| ツタや触手を激しくふるって相手をたたきつけ攻撃する。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 1ターン目に光をいっぱいに集め2ターン目に光の束を発射して攻撃する。 | |||||
| どくどく | 変化 | 0 | 90 | 10 | |
| 相手を猛毒の状態にする。ターンがすすむほど毒のダメージが増えていく。 | |||||
| あやしいひかり | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 怪しい光を相手にみせてまどわせる。相手を混乱させる。 | |||||
| ひかりのかべ | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| リフレクター | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| こわいかお | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 恐ろしい顔でにらみおびえさせて相手の素早さをがくっとさげる。 | |||||
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 汚いヘドロを相手に投げつけて攻撃する。毒状態にすることがある。 | |||||
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 相手の顔などに泥を投げつけて攻撃する。命中率をさげる。 | |||||
| まきびし | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にまきびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンにダメージを与える。 | |||||
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 養分を吸い取り攻撃する。与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| あまごい | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間雨を降らせてみずタイプの威力をあげる。ほのおタイプの威力はさがる。 | |||||
| ちょうはつ | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| 相手を怒らせる。3ターンの間相手はダメージを与える技しかだせなくなる。 | |||||
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 相手の持ち物をはたき落として戦闘が終わるまで使えなくする。物を持つ相手にはダメージが増す。 | |||||
| タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| タネを勢いよく相手に発射して攻撃する。2ー5回の間連続でだす。 | |||||
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 泥の塊を相手に投げつけて攻撃する。同時に相手の素早さをさげる。 | |||||
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 相手を追跡する不思議なはっぱをまきちらす。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| どくびし | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にどくびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンに毒をおわせる。 | |||||
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 硬い殻をもつ大きなタネを上からたたきつけて相手を攻撃する。 | |||||
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 自然から集めた命の力を発射する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 相手の足下へ大地の力を放出する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| トリックルーム | 変化 | 0 | – | 5 | |
| まか不思議な空間をつくる。5ターンの間遅いポケモンから行動できる。 | |||||
| リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| とがったはっぱで相手にあらしをおこす。使うと反動で自分の特攻ががくっとさがる。 | |||||
| くさむすび | 特殊 | 1 | 100 | 20 | |
| 草をからませて相手を転ばせる。相手が重いほど威力があがる。 | |||||
| ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| 特殊な毒液を浴びせかける。毒状態の相手には威力が2倍になる。 | |||||
| アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
| 相手をとかす液体を吐きだして攻撃する。相手の特防をがくっとさげる。 | |||||
| イカサマ | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
| 相手の力を利用する。戦っている相手の攻撃が高いほどダメージがあがる。 | |||||
| たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| たたみかけるように攻撃する。状態異常の相手に大きなダメージを与える。 | |||||
| グラスフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間グラスフィールドにする。地面にいると毎ターン回復する。くさタイプの威力があがる。 | |||||
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 強力な光を放ち相手にダメージを与える。 | |||||
| とびかかる | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 全力で相手に飛びかかって攻撃。相手の攻撃をさげる。 | |||||
| グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | 20 | |
| 地面を滑るように相手を攻撃。グラスフィールドの時必ず先制攻撃できる。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| 草むらから飛びだすように攻撃する。軽快な足どりによって自分の素早さをあげる。 | |||||
タマゴで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| やどりぎのタネ | 変化 | 0 | 90 | 10 | |
| 植えつけた相手のHPを毎ターン少しだけ吸い取り自分のHPを回復する。 | |||||
| どくどく | 変化 | 0 | 90 | 10 | |
| 相手を猛毒の状態にする。ターンがすすむほど毒のダメージが増えていく。 | |||||
| こうそくスピン | 物理 | 50 | 100 | 40 | |
| 回転して相手を攻撃する。しめつけるまきつくやどりぎのタネなど吹きとばす。自分の素早さもあがる。 | |||||
| ミラーコート | 特殊 | 1 | 100 | 20 | |
| 相手から受けた特殊攻撃のダメージを2倍にしてその相手に返す。 | |||||
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 相手の持ち物をはたき落として戦闘が終わるまで使えなくする。物を持つ相手にはダメージが増す。 | |||||
| くすぐる | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| 体をくすぐり笑わせることで相手の攻撃と防御をさげる。 | |||||
| つぼをつく | 変化 | 0 | – | 30 | |
| つぼおしで体を活性化させる。能力のどれか1つをぐーんとあげる。 | |||||
| いかりのこな | 変化 | 0 | – | 20 | |
| イライラさせる粉を自分にふりかけて注意をひく。相手の攻撃をすべて自分にむける。 | |||||
リククラゲのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 |
| Lv50 | 性格↑ | 90-137 | 82-134 | 77-128 | 93-145 | 137-189 | 115-167 |
| 性格→ | 90-137 | 75-122 | 70-117 | 85-132 | 125-172 | 105-152 | |
| 性格↓ | 90-137 | 67-109 | 63-105 | 76-118 | 112-154 | 94-136 | |
| Lv100 | 性格↑ | 170-264 | 159-262 | 148-251 | 181-284 | 269-372 | 225-328 |
| 性格→ | 170-264 | 145-239 | 135-229 | 165-259 | 245-339 | 205-299 | |
| 性格↓ | 170-264 | 130-215 | 121-206 | 148-233 | 220-305 | 184-269 | |

コメントフォーム