ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「テツノカシラ」の情報を載せています。テツノカシラの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
テツノカシラの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Iron Crown |
| 図鑑番号 | No.238 |
| 種類 | パラドックスポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 毒 |
| 0.25倍 | 超 |
| 0.5倍 | 無, 草, 氷, 飛, 岩, 竜, 鋼, 妖 |
| 2倍 | 炎, 地, 霊, 悪 |
| 種族値 | H90 A72 B100 C122 D108 S98 |
| 特性 | クォークチャージ / クォークチャージ / クォークチャージ |
| タマゴ | 未発見 / 未発見 |
| 性別 | 不明 |
| 高さ | 基礎 1.6m |
| 重さ | 基礎 156.0kg |
| 説明S | コバルオン型の最新兵器とオカルト雑誌が紹介した謎の物体に似ている。 |
| 説明V | 光る刃を撃ちだしあたりのすべてを切り裂いたらしいがほかに情報はなく正体不明。 |
テツノカシラの生息地、進化方法
テツノカシラが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| にらみつける Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 30 | |
| 鋭い目つきでおびえさせて相手の防御をさげる。 | |||||
| エレキフィールド Lv1 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間エレキフィールドにする。地面にいるポケモンは眠らない。でんきタイプの威力があがる。 | |||||
| ねんりき Lv1 |
特殊 | 50 | 100 | 25 | |
| 弱い念力を相手に送って攻撃する。相手を混乱させることがある。 | |||||
| メタルクロー Lv1 |
物理 | 50 | 95 | 35 | |
| 鋼鉄のツメで相手を切り裂いて攻撃する。自分の攻撃があがることがある。 | |||||
| スマートホーン Lv7 |
物理 | 70 | – | 10 | |
| とがったつので相手を突き刺して攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| きりさく Lv14 |
物理 | 70 | 100 | 20 | |
| ツメやカマなどで相手を切り裂いて攻撃する。急所に当たりやすい。 | |||||
| てっぺき Lv21 |
変化 | 0 | – | 15 | |
| 皮膚を鉄のように硬くすることで自分の防御をぐーんとあげる。 | |||||
| サイコショック Lv28 |
特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 不思議な念波を実体化して相手を攻撃する。物理的なダメージを与える。 | |||||
| サイコカッター Lv35 |
物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 実体化させた心の刃で相手を切り裂く。急所に当たりやすい。 | |||||
| ラスターカノン Lv42 |
特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| せいなるつるぎ Lv49 |
物理 | 90 | 100 | 15 | |
| つるぎで切りつけ攻撃する。相手の能力変化に関係なくダメージを与える。 | |||||
| タキオンカッター Lv56 |
特殊 | 50 | – | 10 | |
| 粒子の刃をたて続けに発射して2回連続でダメージを与える。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| みらいよち Lv63 |
特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 技を使った2ターン後に相手に念力の塊を送って攻撃する。 | |||||
| ボルトチェンジ Lv70 |
特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 | |||||
| ファストガード Lv77 |
変化 | 0 | – | 15 | |
| 自分と味方を相手の先制攻撃から守る。 | |||||
| メタルバースト Lv84 |
物理 | 1 | 100 | 10 | |
| 技をだす前に最後に受けた技のダメージを大きくしてだした相手に返す。 | |||||
| はかいこうせん Lv91 |
特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| つるぎのまい | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 戦いの舞を激しくおどって気合を高める。自分の攻撃をぐーんとあげる。 | |||||
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 全身で相手にのしかかり攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| 命を懸けて相手に突進して攻撃する。自分もかなりダメージを受ける。 | |||||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 強い念力を相手に送って攻撃する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| こうそくいどう | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| こわいかお | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 恐ろしい顔でにらみおびえさせて相手の素早さをがくっとさげる。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
| 鋼鉄のツメで相手を切り裂いて攻撃する。自分の攻撃があがることがある。 | |||||
| みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 技を使った2ターン後に相手に念力の塊を送って攻撃する。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 手刀を勢いよく振りおろして相手を攻撃する。ひかりのかべやリフレクターなども破壊できる。 | |||||
| きんぞくおん | 変化 | 0 | 85 | 40 | |
| 金属をこすってでるようないやな音を聞かせる。相手の特防をがくっとさげる。 | |||||
| てっぺき | 変化 | 0 | – | 15 | |
| 皮膚を鉄のように硬くすることで自分の防御をぐーんとあげる。 | |||||
| めいそう | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 静かに精神を統一し心を鎮めることで自分の特攻と特防をあげる。 | |||||
| じゅうりょく | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間ふゆうやひこうタイプにじめんタイプの技が当たるようになる。空中に飛ぶ技も使えない。 | |||||
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
| 空をも切り裂く空気の刃で攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| カマやツメをハサミのように交差させながら相手を切り裂く。 | |||||
| きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
| 気合を高めてありったけの力を放出する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| 思念の力を額に集めて攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 鋼のような硬い頭で攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 不思議な念波を実体化して相手を攻撃する。物理的なダメージを与える。 | |||||
| ヘビーボンバー | 物理 | 1 | 100 | 10 | |
| 重たい体で相手にぶつかって攻撃する。自分が相手より重いほど威力があがる。 | |||||
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 蓄積されたパワーで相手を攻撃する。自分の能力があがっているほど威力があがる。 | |||||
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 | |||||
| じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 地面を踏みならして自分の周りにいるものを攻撃する。相手の素早さをさげる。 | |||||
| エレキフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間エレキフィールドにする。地面にいるポケモンは眠らない。でんきタイプの威力があがる。 | |||||
| ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 | 10 | |
| 1ターン目に光をいっぱいに集め2ターン目にその力を剣に込めて攻撃する。 | |||||
| スマートホーン | 物理 | 70 | – | 10 | |
| とがったつので相手を突き刺して攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| てっていこうせん | 特殊 | 140 | 95 | 5 | |
| 全身から集めたはがねをビームとして激しく撃ちだす。自分もダメージを受けてしまう。 | |||||
| ワイドフォース | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| サイコパワーで相手を攻撃する。サイコフィールドの時威力があがりすべての相手にダメージを与える。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
| サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
| 体を帯電させて相手にのしかかる。はずすと自分がダメージを受ける。 | |||||
| サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 不快な音波を相手に浴びせて攻撃。2ターンの間技や特性や持っている道具によってHPを回復できなくなる。 | |||||
テツノカシラのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計590 | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 |
| Lv50 | 性格↑ | 100-147 | 84-136 | 115-167 | 139-191 | 124-176 | 113-165 |
| 性格→ | 100-147 | 77-124 | 105-152 | 127-174 | 113-160 | 103-150 | |
| 性格↓ | 100-147 | 69-111 | 94-136 | 114-156 | 101-144 | 92-135 | |
| Lv100 | 性格↑ | 190-284 | 163-267 | 225-328 | 273-377 | 243-346 | 221-324 |
| 性格→ | 190-284 | 149-243 | 205-299 | 249-343 | 221-315 | 201-295 | |
| 性格↓ | 190-284 | 134-218 | 184-269 | 224-308 | 198-283 | 180-265 | |
コメントフォーム