ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「サンダース」の情報を載せています。サンダースの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
サンダースの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Jolteon |
| 図鑑番号 | No.181 |
| 種類 | かみなりポケモン |
| タイプ | |
| 0.5倍 | 電, 飛, 鋼 |
| 2倍 | 地 |
| 種族値 | H65 A65 B60 C110 D95 S130 |
| 特性 | ちくでん / ちくでん / はやあし |
| タマゴ | 陸上 / 陸上 |
| 性別 | ♂88:♀12 |
| 高さ | 基礎 0.8m |
| 重さ | 基礎 24.5kg |
| 説明S | 細胞が出している弱い電気をひとまとめにして強力な電撃を放つ。 |
| 説明V | 感情がたかぶると電気を帯びて真っ直ぐになった体毛を何本も飛ばす。 |
サンダースの生息地、進化方法
サンダースが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| でんきショック Lv-3 |
特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 電気の刺激を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| バトンタッチ Lv1 |
変化 | 0 | – | 40 | |
| 控えのポケモンと入れ替わる。能力変化は替わったポケモンがそのまま受けつぐ。 | |||||
| スピードスター Lv1 |
特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| てだすけ Lv1 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| ほしがる Lv1 |
物理 | 60 | 100 | 25 | |
| かわいくあまえながら相手にちかづき持っている道具をうばう。 | |||||
| あまえる Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 20 | |
| かわいくみつめて油断を誘い相手の攻撃をがくっとさげる。 | |||||
| かみつく Lv1 |
物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 鋭くとがった歯でかみついて攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| なきごえ Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 40 | |
| かわいいなきごえを聞かせて気をひき油断をさせて相手の攻撃をさげる。 | |||||
| しっぽをふる Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 30 | |
| しっぽを左右にかわいくふって油断を誘う。相手の防御をさげる。 | |||||
| すてみタックル Lv1 |
物理 | 120 | 100 | 15 | |
| 命を懸けて相手に突進して攻撃する。自分もかなりダメージを受ける。 | |||||
| とっしん Lv1 |
物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| たいあたり Lv1 |
物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | |||||
| まねっこ Lv1 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 直前にでた技をまねして同じ技をだす。技がでていないと失敗する。 | |||||
| すなかけ Lv5 |
変化 | 0 | 100 | 15 | |
| 相手の顔に砂をかけて命中率をさげる。 | |||||
| でんこうせっか Lv10 |
物理 | 40 | 100 | 30 | |
| 目にも留まらぬものすごい速さで相手につっこむ。必ず先制攻撃できる。 | |||||
| つぶらなひとみ Lv15 |
変化 | 0 | 100 | 30 | |
| つぶらなひとみで相手をみつめて攻撃をさげる。必ず先制攻撃できる。 | |||||
| でんじは Lv20 |
変化 | 0 | 90 | 20 | |
| 弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | |||||
| にどげり Lv25 |
物理 | 30 | 100 | 30 | |
| 2本の足で相手をけとばして攻撃する。2回連続でダメージを与える。 | |||||
| かみなりのキバ Lv30 |
物理 | 65 | 95 | 15 | |
| 電気をためたキバでかみつく。相手をひるませたりまひ状態にすることがある。 | |||||
| ミサイルばり Lv35 |
物理 | 25 | 95 | 20 | |
| 鋭いハリを相手に発射して攻撃する。2ー5回の間連続でだす。 | |||||
| ほうでん Lv40 |
特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| まばゆい電撃で自分の周りにいるものを攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| こうそくいどう Lv45 |
変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| かみなり Lv50 |
特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 激しい雷を相手に落として攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| とっておき Lv55 |
物理 | 140 | 100 | 5 | |
| 戦闘中におぼえている技をすべて使うとはじめてだせるとっておきの技。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 全身で相手にのしかかり攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| ほえる | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手を逃がして控えのポケモンをひきずりだす。野生の場合は戦闘が終わる。 | |||||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 強い電撃を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| でんじは | 変化 | 0 | 90 | 20 | |
| 弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | |||||
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 激しい雷を相手に落として攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| 1ターン目に潜り2ターン目で相手を攻撃する。 | |||||
| こうそくいどう | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| ひかりのかべ | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 相手の顔などに泥を投げつけて攻撃する。命中率をさげる。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| あまえる | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| かわいくみつめて油断を誘い相手の攻撃をがくっとさげる。 | |||||
| みねうち | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
| 相手のHPが必ず1だけ残るように手加減して攻撃する。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| バトンタッチ | 変化 | 0 | – | 40 | |
| 控えのポケモンと入れ替わる。能力変化は替わったポケモンがそのまま受けつぐ。 | |||||
| あまごい | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間雨を降らせてみずタイプの威力をあげる。ほのおタイプの威力はさがる。 | |||||
| にほんばれ | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 黒い影の塊を投げつけて攻撃する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| じゅうでん | 変化 | 0 | – | 20 | |
| じゅうでん状態になり次にだすでんきタイプの技の威力をあげる。自分の特防もあがる。 | |||||
| てだすけ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| うるさく響く大きな振動を相手に与えて攻撃する。 | |||||
| ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| 使ったときの天気によって技のタイプと威力が変わる。 | |||||
| うそなき | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| ないたふりをして涙を流す。こまらせることで相手の特防をがくっとさげる。 | |||||
| めいそう | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 静かに精神を統一し心を鎮めることで自分の特攻と特防をあげる。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
| 電気をためたキバでかみつく。相手をひるませたりまひ状態にすることがある。 | |||||
| エレキボール | 特殊 | 1 | 100 | 10 | |
| 電気の塊を相手にぶつける。相手より素早さが速いほど威力があがる。 | |||||
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 蓄積されたパワーで相手を攻撃する。自分の能力があがっているほど威力があがる。 | |||||
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 | |||||
| ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| かいでんぱ | 変化 | 0 | 100 | 15 | |
| 体からかいでんぱを放ち相手に浴びせることによって特攻をがくっとさげる。 | |||||
| エレキフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間エレキフィールドにする。地面にいるポケモンは眠らない。でんきタイプの威力があがる。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| 草むらから飛びだすように攻撃する。軽快な足どりによって自分の素早さをあげる。 | |||||
タマゴで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| にどげり | 物理 | 30 | 100 | 30 | |
| 2本の足で相手をけとばして攻撃する。2回連続でダメージを与える。 | |||||
| のろい | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 使うポケモンがゴーストタイプとそれ以外とでは効果が変わる。 | |||||
| じたばた | 物理 | 1 | 100 | 15 | |
| じたばた暴れて攻撃する。自分のHPが少ないほど技の威力はあがる。 | |||||
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 相手の顔などに泥を投げつけて攻撃する。命中率をさげる。 | |||||
| みきり | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねがいごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 次のターンに自分もしくは入れ替わったポケモンのHPを最大HPの半分回復する。 | |||||
| あくび | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 大きなあくびで眠気を誘う。次のターンに相手を眠り状態にする。 | |||||
| くすぐる | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| 体をくすぐり笑わせることで相手の攻撃と防御をさげる。 | |||||
サンダースのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 |
| Lv50 | 性格↑ | 75-122 | 77-128 | 71-123 | 126-178 | 110-161 | 148-200 |
| 性格→ | 75-122 | 70-117 | 65-112 | 115-162 | 100-147 | 135-182 | |
| 性格↓ | 75-122 | 63-105 | 58-100 | 103-145 | 90-132 | 121-163 | |
| Lv100 | 性格↑ | 140-234 | 148-251 | 137-240 | 247-350 | 214-317 | 291-394 |
| 性格→ | 140-234 | 135-229 | 125-219 | 225-319 | 195-289 | 265-359 | |
| 性格↓ | 140-234 | 121-206 | 112-197 | 202-287 | 175-260 | 238-323 | |

コメントフォーム