ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「フォレトス」の情報を載せています。フォレトスの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
フォレトスの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Forretress |
| 図鑑番号 | No.259 |
| 種類 | みのむしポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 毒 |
| 0.25倍 | 草 |
| 0.5倍 | 無, 氷, 超, 虫, 竜, 鋼, 妖 |
| 4倍 | 炎 |
| 種族値 | H75 A90 B140 C60 D60 S40 |
| 特性 | がんじょう / がんじょう / ぼうじん |
| タマゴ | 虫 / 虫 |
| 性別 | ♂50:♀50 |
| 高さ | 基礎 1.2m |
| 重さ | 基礎 125.8kg |
| 説明S | 太い木の幹にくっついている。なにかの気配を感じるたび殻の破片を撃ち出すのだ。 |
| 説明V | 鋼鉄のように硬い殻で全身を覆っている。中の正体は不明。 |
フォレトスの生息地、進化方法
フォレトスが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーボンバー Lv-3 |
物理 | 1 | 100 | 10 | |
| 重たい体で相手にぶつかって攻撃する。自分が相手より重いほど威力があがる。 | |||||
| でんじふゆう Lv1 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 電気でつくった磁力の力で宙に浮かぶ。5ターンの間浮遊できる。 | |||||
| どくびし Lv1 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にどくびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンに毒をおわせる。 | |||||
| むしくい Lv1 |
物理 | 60 | 100 | 20 | |
| かみついて攻撃する。相手がきのみを持っているとき食べてきのみの効果を受けられる。 | |||||
| まもる Lv1 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| でんじほう Lv1 |
特殊 | 120 | 50 | 5 | |
| 大砲のような電気を発射して攻撃する。相手をまひの状態にする。 | |||||
| じばく Lv1 |
物理 | 200 | 100 | 5 | |
| 爆発をおこして自分の周りにいるものを攻撃する。使ったあとにひんしになる。 | |||||
| たいあたり Lv1 |
物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | |||||
| とっしん Lv12 |
物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| こうそくスピン Lv17 |
物理 | 50 | 100 | 40 | |
| 回転して相手を攻撃する。しめつけるまきつくやどりぎのタネなど吹きとばす。自分の素早さもあがる。 | |||||
| ころがる Lv20 |
物理 | 30 | 90 | 20 | |
| 5ターンの間転がり続けて攻撃する。技が当たるたびに威力があがる。 | |||||
| のろい Lv23 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 使うポケモンがゴーストタイプとそれ以外とでは効果が変わる。 | |||||
| まきびし Lv28 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にまきびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンにダメージを与える。 | |||||
| しっぺがえし Lv32 |
物理 | 50 | 100 | 10 | |
| ためこんで攻撃する。相手よりあとに攻撃できると技の威力は2倍になる。 | |||||
| だいばくはつ Lv36 |
物理 | 250 | 100 | 5 | |
| 大きな爆発で自分の周りにいるものを攻撃する。使ったあとにひんしになる。 | |||||
| てっぺき Lv42 |
変化 | 0 | – | 15 | |
| 皮膚を鉄のように硬くすることで自分の防御をぐーんとあげる。 | |||||
| ジャイロボール Lv46 |
物理 | 1 | 100 | 5 | |
| 体を高速に回転させて体当たりする。相手より素早さが低いほど強い。 | |||||
| すてみタックル Lv50 |
物理 | 120 | 100 | 15 | |
| 命を懸けて相手に突進して攻撃する。自分もかなりダメージを受ける。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 全身で相手にのしかかり攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 1ターン目に光をいっぱいに集め2ターン目に光の束を発射して攻撃する。 | |||||
| でんじは | 変化 | 0 | 90 | 20 | |
| 弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | |||||
| じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
| 地震の衝撃で自分の周りにいるものを攻撃する。 | |||||
| あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| 1ターン目に潜り2ターン目で相手を攻撃する。 | |||||
| ひかりのかべ | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| リフレクター | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
| 大きな岩を激しくぶつけて攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| きしかいせい | 物理 | 1 | 100 | 15 | |
| 力をふりしぼり攻撃する。自分のHPが少ないほど技の威力はあがる。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| まきびし | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にまきびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンにダメージを与える。 | |||||
| すなあらし | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間砂あらしでいわじめんはがねタイプ以外にダメージ。いわタイプの特防があがる。 | |||||
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 養分を吸い取り攻撃する。与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| あまごい | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間雨を降らせてみずタイプの威力をあげる。ほのおタイプの威力はさがる。 | |||||
| にほんばれ | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| てだすけ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
| 岩石を投げつけて攻撃する。相手の動きを封じることで素早さをさげる。 | |||||
| すなじごく | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
| 激しく吹きあれる砂あらしの中に4ー5ターンの間相手を閉じこめて攻撃する。 | |||||
| てっぺき | 変化 | 0 | – | 15 | |
| 皮膚を鉄のように硬くすることで自分の防御をぐーんとあげる。 | |||||
| ロックブラスト | 物理 | 25 | 90 | 10 | |
| 硬い岩石を相手に発射して攻撃する。2ー5回の間連続でだす。 | |||||
| じゅうりょく | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間ふゆうやひこうタイプにじめんタイプの技が当たるようになる。空中に飛ぶ技も使えない。 | |||||
| ジャイロボール | 物理 | 1 | 100 | 5 | |
| 体を高速に回転させて体当たりする。相手より素早さが低いほど強い。 | |||||
| どくびし | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にどくびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンに毒をおわせる。 | |||||
| どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
| 毒にそまった触手や腕で相手を突き刺す。毒状態にすることがある。 | |||||
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 硬い殻をもつ大きなタネを上からたたきつけて相手を攻撃する。 | |||||
| むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 振動で音波をおこして攻撃する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 相手の足下へ大地の力を放出する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 鋼のような硬い頭で攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
| とがった岩を相手に突き刺して攻撃する。急所に当たりやすい。 | |||||
| ステルスロック | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の周りに無数の岩を浮かべて交代ででてきた相手のポケモンにダメージを与える。 | |||||
| むしくい | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| かみついて攻撃する。相手がきのみを持っているとき食べてきのみの効果を受けられる。 | |||||
| ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| 特殊な毒液を浴びせかける。毒状態の相手には威力が2倍になる。 | |||||
| ヘビーボンバー | 物理 | 1 | 100 | 10 | |
| 重たい体で相手にぶつかって攻撃する。自分が相手より重いほど威力があがる。 | |||||
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 | |||||
| むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| 抵抗して相手を攻撃する。相手の特攻をさげる。 | |||||
| じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 地面を踏みならして自分の周りにいるものを攻撃する。相手の素早さをさげる。 | |||||
| ドリルライナー | 物理 | 80 | 95 | 10 | |
| ドリルのように体を回転しながら相手に体当たりする。急所に当たりやすい。 | |||||
| とびかかる | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 全力で相手に飛びかかって攻撃。相手の攻撃をさげる。 | |||||
| スマートホーン | 物理 | 70 | – | 10 | |
| とがったつので相手を突き刺して攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| 体をぶつけて攻撃。防御が高いほど与えるダメージが増える。 | |||||
| てっていこうせん | 特殊 | 140 | 95 | 5 | |
| 全身から集めたはがねをビームとして激しく撃ちだす。自分もダメージを受けてしまう。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
| アイススピナー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 足に薄い氷をまといクルクルと回りながらぶつかる。回転の動きによってフィールドを壊す。 | |||||
| とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| 相手に飛びついて攻撃する。相手の素早さをさげる。 | |||||
タマゴで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ミサイルばり | 物理 | 25 | 95 | 20 | |
| 鋭いハリを相手に発射して攻撃する。2ー5回の間連続でだす。 | |||||
| カウンター | 物理 | 1 | 100 | 20 | |
| 相手から受けた物理攻撃のダメージを2倍にして同じ相手に返す。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| じたばた | 物理 | 1 | 100 | 15 | |
| じたばた暴れて攻撃する。自分のHPが少ないほど技の威力はあがる。 | |||||
| すなじごく | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
| 激しく吹きあれる砂あらしの中に4ー5ターンの間相手を閉じこめて攻撃する。 | |||||
| パワートリック | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 超能力で自分の攻撃と防御の力を交換する。 | |||||
| どくびし | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にどくびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンに毒をおわせる。 | |||||
フォレトスのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計465 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 |
| Lv50 | 性格↑ | 85-132 | 104-156 | 159-211 | 71-123 | 71-123 | 49-101 |
| 性格→ | 85-132 | 95-142 | 145-192 | 65-112 | 65-112 | 45-92 | |
| 性格↓ | 85-132 | 85-127 | 130-172 | 58-100 | 58-100 | 40-82 | |
| Lv100 | 性格↑ | 160-254 | 203-306 | 313-416 | 137-240 | 137-240 | 93-196 |
| 性格→ | 160-254 | 185-279 | 285-379 | 125-219 | 125-219 | 85-179 | |
| 性格↓ | 160-254 | 166-251 | 256-341 | 112-197 | 112-197 | 76-161 | |

コメントフォーム