ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「ロトム」の情報を載せています。ロトムの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
ロトムの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Rotom |
| 図鑑番号 | No.310 |
| 種類 | プラズマポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 無, 闘 |
| 0.5倍 | 電, 毒, 飛, 虫, 鋼 |
| 2倍 | 地, 霊, 悪 |
| 種族値 | H50 A50 B77 C95 D77 S91 |
| 特性 | ふゆう / ふゆう / ふゆう |
| タマゴ | 不形態 / 不形態 |
| 性別 | 不明 |
| 高さ | 基礎 0.3m |
| 重さ | 基礎 0.3kg |
| 説明S | 電気のような体は一部の機械に入り込むことができる。そしてその体でいたずらする。 |
| 説明V | 特殊なモーターを動かす動力源として長いあいだ研究されていたポケモン。 |
ロトムの生息地、進化方法
ロトムが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| かげぶんしん Lv1 |
変化 | 0 | – | 15 | |
| 素早い動きで分身をつくり相手をまどわせて回避率をあげる。 | |||||
| おどろかす Lv1 |
物理 | 30 | 100 | 15 | |
| 大きな声などで不意に驚かして攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| でんきショック Lv5 |
特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 電気の刺激を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| あやしいひかり Lv10 |
変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 怪しい光を相手にみせてまどわせる。相手を混乱させる。 | |||||
| じゅうでん Lv15 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| じゅうでん状態になり次にだすでんきタイプの技の威力をあげる。自分の特防もあがる。 | |||||
| エレキボール Lv20 |
特殊 | 1 | 100 | 10 | |
| 電気の塊を相手にぶつける。相手より素早さが速いほど威力があがる。 | |||||
| でんじは Lv25 |
変化 | 0 | 90 | 20 | |
| 弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | |||||
| でんげきは Lv30 |
特殊 | 60 | – | 20 | |
| 電撃を素早く相手に浴びせる。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| たたりめ Lv35 |
特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| たたみかけるように攻撃する。状態異常の相手に大きなダメージを与える。 | |||||
| みがわり Lv40 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| トリック Lv45 |
変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 相手のすきをついて自分と相手の持ち物を交換する。 | |||||
| ほうでん Lv50 |
特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| まばゆい電撃で自分の周りにいるものを攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| さわぐ Lv55 |
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 3ターンの間騒いで相手を攻撃する。そのあいだはだれも眠れなくなる。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 強い電撃を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| でんじは | 変化 | 0 | 90 | 20 | |
| 弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | |||||
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 激しい雷を相手に落として攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| ナイトヘッド | 特殊 | 1 | 100 | 15 | |
| 恐ろしい幻をみせて自分のレベルと同じだけのダメージを相手に与える。 | |||||
| あやしいひかり | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 怪しい光を相手にみせてまどわせる。相手を混乱させる。 | |||||
| ひかりのかべ | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| リフレクター | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 攻撃と同時に道具を盗む。自分が道具を持っている場合は盗めない。 | |||||
| うらみ | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 相手が最後に使った技に恨みを抱いてその技のPPを4だけ減らす。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| あまごい | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間雨を降らせてみずタイプの威力をあげる。ほのおタイプの威力はさがる。 | |||||
| にほんばれ | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 黒い影の塊を投げつけて攻撃する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 3ターンの間騒いで相手を攻撃する。そのあいだはだれも眠れなくなる。 | |||||
| おにび | 変化 | 0 | 85 | 15 | |
| 不気味で怪しい炎を放って相手をやけどの状態にする。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| じゅうでん | 変化 | 0 | – | 20 | |
| じゅうでん状態になり次にだすでんきタイプの技の威力をあげる。自分の特防もあがる。 | |||||
| てだすけ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| トリック | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 相手のすきをついて自分と相手の持ち物を交換する。 | |||||
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| うるさく響く大きな振動を相手に与えて攻撃する。 | |||||
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 体から悪意にみちた恐ろしいオーラを発する。相手をひるませることがある。 | |||||
| わるだくみ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 悪いことを考えて頭を活性化させる。自分の特攻をぐーんとあげる。 | |||||
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| 電撃の束を相手に発射する。電気をためて自分の特攻をあげることがある。 | |||||
| エレキボール | 特殊 | 1 | 100 | 10 | |
| 電気の塊を相手にぶつける。相手より素早さが速いほど威力があがる。 | |||||
| イカサマ | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
| 相手の力を利用する。戦っている相手の攻撃が高いほどダメージがあがる。 | |||||
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 蓄積されたパワーで相手を攻撃する。自分の能力があがっているほど威力があがる。 | |||||
| たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| たたみかけるように攻撃する。状態異常の相手に大きなダメージを与える。 | |||||
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 | |||||
| かいでんぱ | 変化 | 0 | 100 | 15 | |
| 体からかいでんぱを放ち相手に浴びせることによって特攻をがくっとさげる。 | |||||
| エレキフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間エレキフィールドにする。地面にいるポケモンは眠らない。でんきタイプの威力があがる。 | |||||
| ポルターガイスト | 物理 | 110 | 90 | 5 | |
| 相手の持ち物をあやつって攻撃。相手が道具を持っていない場合は失敗する。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
ロトムのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計440 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 |
| Lv50 | 性格↑ | 60-107 | 60-112 | 90-141 | 110-161 | 90-141 | 105-157 |
| 性格→ | 60-107 | 55-102 | 82-129 | 100-147 | 82-129 | 96-143 | |
| 性格↓ | 60-107 | 49-91 | 73-116 | 90-132 | 73-116 | 86-128 | |
| Lv100 | 性格↑ | 110-204 | 115-218 | 174-278 | 214-317 | 174-278 | 205-309 |
| 性格→ | 110-204 | 105-199 | 159-253 | 195-289 | 159-253 | 187-281 | |
| 性格↓ | 110-204 | 94-179 | 143-227 | 175-260 | 143-227 | 168-252 | |

コメントフォーム