ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「エルフーン」の情報を載せています。エルフーンの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
エルフーンの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Whimsicott |
| 図鑑番号 | No.057 |
| 種類 | かぜかくれポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 竜 |
| 0.5倍 | 水, 電, 草, 闘, 地, 悪 |
| 2倍 | 炎, 氷, 飛, 鋼 |
| 4倍 | 毒 |
| 種族値 | H60 A67 B85 C77 D75 S116 |
| 特性 | いたずらごころ / すりぬけ / ようりょくそ |
| タマゴ | 草 / 妖精 |
| 性別 | ♂50:♀50 |
| 高さ | 基礎 0.7m |
| 重さ | 基礎 6.6kg |
| 説明S | どんなに細い隙間でも風のように潜り抜けてしまう。白い毛玉を残していく。 |
| 説明V | 風に乗り民家に侵入。部屋中を綿まみれにするとニコニコ笑って去っていく。 |
エルフーンの生息地、進化方法
エルフーンが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ムーンフォース Lv1 |
特殊 | 95 | 100 | 15 | |
| 月のパワーをかりて相手を攻撃する。相手の特攻をさげることがある。 | |||||
| ぼうふう Lv1 |
特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 強烈な風で相手を包みこんで攻撃する。相手を混乱させることがある。 | |||||
| コットンガード Lv1 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| フワフワの綿毛で自分の体を包みこんで守る。防御をぐぐーんとあげる。 | |||||
| エナジーボール Lv1 |
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 自然から集めた命の力を発射する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| おいかぜ Lv1 |
変化 | 0 | – | 15 | |
| 激しく吹きあれる風の渦をつくり4ターンの間味方全員の素早さをあげる。 | |||||
| がむしゃら Lv1 |
物理 | 1 | 100 | 5 | |
| 相手のHPが自分のHPと同じくらいになるようにダメージを与える。 | |||||
| てだすけ Lv1 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| おきみやげ Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 自分はひんしになるがそのかわりに相手の攻撃と特攻をがくっとさげる。 | |||||
| にほんばれ Lv1 |
変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
| あまえる Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 20 | |
| かわいくみつめて油断を誘い相手の攻撃をがくっとさげる。 | |||||
| ギガドレイン Lv1 |
特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 養分を吸い取り攻撃する。与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | |||||
| わたほうし Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 40 | |
| 綿のようなフワフワの胞子をまとわりつかせて相手の素早さをがくっとさげる。 | |||||
| しびれごな Lv1 |
変化 | 0 | 75 | 30 | |
| しびれる粉をたくさんふりまいて相手をまひ状態にする。 | |||||
| どくのこな Lv1 |
変化 | 0 | 75 | 35 | |
| 毒のある粉をたくさんふりまいて相手を毒状態にする。 | |||||
| ソーラービーム Lv1 |
特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 1ターン目に光をいっぱいに集め2ターン目に光の束を発射して攻撃する。 | |||||
| はっぱカッター Lv1 |
物理 | 55 | 95 | 25 | |
| はっぱをとばして相手を切りつけて攻撃する。急所に当たりやすい。 | |||||
| せいちょう Lv1 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 体を一気に大きく生長させて攻撃と特攻をあげる。 | |||||
| やどりぎのタネ Lv1 |
変化 | 0 | 90 | 10 | |
| 植えつけた相手のHPを毎ターン少しだけ吸い取り自分のHPを回復する。 | |||||
| メガドレイン Lv1 |
特殊 | 40 | 100 | 15 | |
| 養分を吸い取り攻撃する。相手に与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | |||||
| すいとる Lv1 |
特殊 | 20 | 100 | 25 | |
| 養分を吸い取り攻撃する。相手に与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | |||||
| ようせいのかぜ Lv1 |
特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| ようせいのかぜを起こし相手に吹きつけて攻撃する。 | |||||
| かぜおこし Lv1 |
特殊 | 40 | 100 | 35 | |
| 翼でおこした激しい風を相手にぶつけて攻撃する。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 1ターン目に光をいっぱいに集め2ターン目に光の束を発射して攻撃する。 | |||||
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 強い念力を相手に送って攻撃する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ひかりのかべ | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 攻撃と同時に道具を盗む。自分が道具を持っている場合は盗めない。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 養分を吸い取り攻撃する。与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| あまえる | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| かわいくみつめて油断を誘い相手の攻撃をがくっとさげる。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| アンコール | 変化 | 0 | 100 | 5 | |
| 相手にアンコールした技を3回続けて出させる。 | |||||
| にほんばれ | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 黒い影の塊を投げつけて攻撃する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| ちょうはつ | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| 相手を怒らせる。3ターンの間相手はダメージを与える技しかだせなくなる。 | |||||
| てだすけ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| がむしゃら | 物理 | 1 | 100 | 5 | |
| 相手のHPが自分のHPと同じくらいになるようにダメージを与える。 | |||||
| うそなき | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| ないたふりをして涙を流す。こまらせることで相手の特防をがくっとさげる。 | |||||
| おいかぜ | 変化 | 0 | – | 15 | |
| 激しく吹きあれる風の渦をつくり4ターンの間味方全員の素早さをあげる。 | |||||
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| なげつける | 物理 | 1 | 100 | 10 | |
| 持たせた道具を素早く投げつけて攻撃する。道具で威力と効果が変わる。 | |||||
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 硬い殻をもつ大きなタネを上からたたきつけて相手を攻撃する。 | |||||
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 自然から集めた命の力を発射する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| トリックルーム | 変化 | 0 | – | 5 | |
| まか不思議な空間をつくる。5ターンの間遅いポケモンから行動できる。 | |||||
| くさむすび | 特殊 | 1 | 100 | 20 | |
| 草をからませて相手を転ばせる。相手が重いほど威力があがる。 | |||||
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 強烈な風で相手を包みこんで攻撃する。相手を混乱させることがある。 | |||||
| グラスフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間グラスフィールドにする。地面にいると毎ターン回復する。くさタイプの威力があがる。 | |||||
| ミストフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間地面にいると状態異常にならずドラゴン技のダメージも半分になる。 | |||||
| じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| 相手にじゃれついて攻撃する。相手の攻撃をさげることがある。 | |||||
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 強力な光を放ち相手にダメージを与える。 | |||||
| グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | 20 | |
| 地面を滑るように相手を攻撃。グラスフィールドの時必ず先制攻撃できる。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
タマゴで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ふくろだたき | 物理 | 1 | 100 | 10 | |
| 味方全員で攻撃する。仲間のポケモンが多いほど技の攻撃回数が増える。 | |||||
| おきみやげ | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 自分はひんしになるがそのかわりに相手の攻撃と特攻をがくっとさげる。 | |||||
| くすぐる | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| 体をくすぐり笑わせることで相手の攻撃と防御をさげる。 | |||||
| なやみのタネ | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 心をなやませるタネを植えつける。相手を眠れなくして特性をふみんにする。 | |||||
| すりかえ | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 目にもとまらぬ速さで自分と相手の持ち物を交換する。 | |||||
エルフーンのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計480 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 |
| Lv50 | 性格↑ | 70-117 | 79-130 | 99-150 | 90-141 | 88-139 | 133-184 |
| 性格→ | 70-117 | 72-119 | 90-137 | 82-129 | 80-127 | 121-168 | |
| 性格↓ | 70-117 | 64-107 | 81-123 | 73-116 | 72-114 | 108-151 | |
| Lv100 | 性格↑ | 130-224 | 152-256 | 192-295 | 174-278 | 170-273 | 260-364 |
| 性格→ | 130-224 | 139-233 | 175-269 | 159-253 | 155-249 | 237-331 | |
| 性格↓ | 130-224 | 125-209 | 157-242 | 143-227 | 139-224 | 213-297 | |
コメントフォーム