ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「デデンネ」の情報を載せています。デデンネの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
デデンネの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Dedenne |
| 図鑑番号 | No.200 |
| 種類 | アンテナポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 竜 |
| 0.5倍 | 電, 闘, 飛, 虫, 悪 |
| 2倍 | 毒, 地 |
| 種族値 | H67 A58 B57 C81 D67 S101 |
| 特性 | ほおぶくろ / ものひろい / プラス |
| タマゴ | 陸上 / 妖精 |
| 性別 | ♂50:♀50 |
| 高さ | 基礎 0.2m |
| 重さ | 基礎 2.2kg |
| 説明S | 体が小さく発電器官が未熟なので人家の電気を尻尾で吸い取り充電する。 |
| 説明V | ほっぺのヒゲから電波を飛ばし仲間と連絡をとりあう。電気が減ると丸まり眠る。 |
デデンネの生息地、進化方法
デデンネが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| しっぽをふる Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 30 | |
| しっぽを左右にかわいくふって油断を誘う。相手の防御をさげる。 | |||||
| ほっぺすりすり Lv1 |
物理 | 20 | 100 | 20 | |
| 電気を帯びたほっぺをすりつけて攻撃。相手をまひ状態にする。 | |||||
| たいあたり Lv5 |
物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | |||||
| じゅうでん Lv10 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| じゅうでん状態になり次にだすでんきタイプの技の威力をあげる。自分の特防もあがる。 | |||||
| でんきショック Lv15 |
特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 電気の刺激を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| あまえる Lv20 |
変化 | 0 | 100 | 20 | |
| かわいくみつめて油断を誘い相手の攻撃をがくっとさげる。 | |||||
| パラボラチャージ Lv25 |
特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 周りにいるポケモン全員にダメージ。与えたダメージの半分を自分が回復する。 | |||||
| ボルトチェンジ Lv30 |
特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 | |||||
| ねむる Lv35 |
変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| いびき Lv35 |
特殊 | 50 | 100 | 15 | |
| 自分が寝ているときに雑音をだして攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| ほうでん Lv40 |
特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| まばゆい電撃で自分の周りにいるものを攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| じゃれつく Lv45 |
物理 | 90 | 90 | 10 | |
| 相手にじゃれついて攻撃する。相手の攻撃をさげることがある。 | |||||
| いかりのまえば Lv50 |
物理 | 1 | 90 | 10 | |
| 鋭い前歯で激しくかみついて攻撃する。相手のHPは半分になる。 | |||||
| なかまづくり Lv55 |
変化 | 0 | 100 | 15 | |
| 不思議なリズムでおどる。動きをまねさせて自分と相手の特性を同じにする。 | |||||
| かみなり Lv60 |
特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 激しい雷を相手に落として攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 電撃をこめたパンチで相手を攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 強い電撃を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| でんじは | 変化 | 0 | 90 | 20 | |
| 弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | |||||
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 激しい雷を相手に落として攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| 1ターン目に潜り2ターン目で相手を攻撃する。 | |||||
| こうそくいどう | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| ひかりのかべ | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| いかりのまえば | 物理 | 1 | 90 | 10 | |
| 鋭い前歯で激しくかみついて攻撃する。相手のHPは半分になる。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 攻撃と同時に道具を盗む。自分が道具を持っている場合は盗めない。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| あまえる | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| かわいくみつめて油断を誘い相手の攻撃をがくっとさげる。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| あまごい | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間雨を降らせてみずタイプの威力をあげる。ほのおタイプの威力はさがる。 | |||||
| にほんばれ | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| じゅうでん | 変化 | 0 | – | 20 | |
| じゅうでん状態になり次にだすでんきタイプの技の威力をあげる。自分の特防もあがる。 | |||||
| てだすけ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| なげつける | 物理 | 1 | 100 | 10 | |
| 持たせた道具を素早く投げつけて攻撃する。道具で威力と効果が変わる。 | |||||
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 硬い殻をもつ大きなタネを上からたたきつけて相手を攻撃する。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| くさむすび | 特殊 | 1 | 100 | 20 | |
| 草をからませて相手を転ばせる。相手が重いほど威力があがる。 | |||||
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| 電撃の束を相手に発射する。電気をためて自分の特攻をあげることがある。 | |||||
| エレキボール | 特殊 | 1 | 100 | 10 | |
| 電気の塊を相手にぶつける。相手より素早さが速いほど威力があがる。 | |||||
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 | |||||
| ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| キッスによって相手からHPを吸い取る。与えたダメージの半分以上HPを回復する。 | |||||
| ミストフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間地面にいると状態異常にならずドラゴン技のダメージも半分になる。 | |||||
| じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| 相手にじゃれついて攻撃する。相手の攻撃をさげることがある。 | |||||
| かいでんぱ | 変化 | 0 | 100 | 15 | |
| 体からかいでんぱを放ち相手に浴びせることによって特攻をがくっとさげる。 | |||||
| エレキフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間エレキフィールドにする。地面にいるポケモンは眠らない。でんきタイプの威力があがる。 | |||||
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 強力な光を放ち相手にダメージを与える。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| 草むらから飛びだすように攻撃する。軽快な足どりによって自分の素早さをあげる。 | |||||
タマゴで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ほしがる | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| かわいくあまえながら相手にちかづき持っている道具をうばう。 | |||||
| でんじふゆう | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 電気でつくった磁力の力で宙に浮かぶ。5ターンの間浮遊できる。 | |||||
| なみだめ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| なみだめになって相手の戦力を喪失させる。相手の攻撃と特攻がさがる。 | |||||
デデンネのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計431 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 |
| Lv50 | 性格↑ | 77-124 | 69-121 | 68-119 | 94-146 | 79-130 | 116-168 |
| 性格→ | 77-124 | 63-110 | 62-109 | 86-133 | 72-119 | 106-153 | |
| 性格↓ | 77-124 | 56-99 | 55-98 | 77-119 | 64-107 | 95-137 | |
| Lv100 | 性格↑ | 144-238 | 133-236 | 130-234 | 183-287 | 152-256 | 227-331 |
| 性格→ | 144-238 | 121-215 | 119-213 | 167-261 | 139-233 | 207-301 | |
| 性格↓ | 144-238 | 108-193 | 107-191 | 150-234 | 125-209 | 186-270 | |

コメントフォーム