ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「アシレーヌ」の情報を載せています。アシレーヌの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
アシレーヌの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Primarina |
| 図鑑番号 | No.226 |
| 種類 | ソリストポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 竜 |
| 0.5倍 | 炎, 水, 氷, 闘, 虫, 悪 |
| 2倍 | 電, 草, 毒 |
| 種族値 | H80 A74 B74 C126 D116 S60 |
| 特性 | げきりゅう / げきりゅう / うるおいボイス |
| タマゴ | 水中1 / 陸上 |
| 性別 | ♂88:♀12 |
| 高さ | 基礎 1.8m |
| 重さ | 基礎 44.0kg |
| 説明S | アシレーヌにとって戦いはステージ。華麗に歌って舞い踊り獲物を仕留める。 |
| 説明V | 歌姫の異名を持つ。月夜の晩に群れを率いて歌う姿は幻想的。 |
アシレーヌの生息地、進化方法
アシレーヌが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| うたかたのアリア Lv-3 |
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 歌うことによってたくさんのバルーンを放出する。技を受けるとやけどが治る。 | |||||
| はたく Lv1 |
物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 長いしっぽや手などを使って相手をはたいて攻撃する。 | |||||
| なきごえ Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 40 | |
| かわいいなきごえを聞かせて気をひき油断をさせて相手の攻撃をさげる。 | |||||
| みずでっぽう Lv1 |
特殊 | 40 | 100 | 25 | |
| 大量の水を激しい勢いで相手に発射して攻撃する。 | |||||
| チャームボイス Lv1 |
特殊 | 40 | – | 15 | |
| 魅惑の鳴き声をだして相手に精神的なダメージを与える。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| アクアジェット Lv9 |
物理 | 40 | 100 | 20 | |
| 目にも留まらぬものすごい速さで相手につっこむ。必ず先制攻撃できる。 | |||||
| つぶらなひとみ Lv12 |
変化 | 0 | 100 | 30 | |
| つぶらなひとみで相手をみつめて攻撃をさげる。必ず先制攻撃できる。 | |||||
| こごえるかぜ Lv15 |
特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 凍てつく冷気を相手に吹きつけて攻撃する。相手の素早さをさげる。 | |||||
| うたう Lv20 |
変化 | 0 | 55 | 15 | |
| 心地好いきれいな歌声を聞かせて相手を眠り状態にする。 | |||||
| バブルこうせん Lv25 |
特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 泡を勢いよく相手に発射して攻撃する。素早さをさげることがある。 | |||||
| アンコール Lv30 |
変化 | 0 | 100 | 5 | |
| 相手にアンコールした技を3回続けて出させる。 | |||||
| ミストフィールド Lv37 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間地面にいると状態異常にならずドラゴン技のダメージも半分になる。 | |||||
| ハイパーボイス Lv44 |
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| うるさく響く大きな振動を相手に与えて攻撃する。 | |||||
| ムーンフォース Lv51 |
特殊 | 95 | 100 | 15 | |
| 月のパワーをかりて相手を攻撃する。相手の特攻をさげることがある。 | |||||
| ハイドロポンプ Lv58 |
特殊 | 110 | 80 | 5 | |
| 大量の水を激しい勢いで相手に発射して攻撃する。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 全身で相手にのしかかり攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
| 大量の水を激しい勢いで相手に発射して攻撃する。 | |||||
| なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 大きな波で自分の周りにいるものを攻撃する。 | |||||
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 凍えるビームを相手に発射して攻撃する。こおり状態にすることがある。 | |||||
| ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
| 激しい吹雪を相手に吹きつけて攻撃する。こおり状態にすることがある。 | |||||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 強い念力を相手に送って攻撃する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ひかりのかべ | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| くろいきり | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 黒い霧をだして戦闘にでているポケモン全員の能力変化をもとにもどす。 | |||||
| リフレクター | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| たきのぼり | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| すごい勢いで相手につっこむ。相手をひるませることがある。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ドわすれ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 頭をからにして一瞬なにかを忘れることで自分の特防をぐーんとあげる。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 凍てつく冷気を相手に吹きつけて攻撃する。相手の素早さをさげる。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| あまえる | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| かわいくみつめて油断を誘い相手の攻撃をがくっとさげる。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| アンコール | 変化 | 0 | 100 | 5 | |
| 相手にアンコールした技を3回続けて出させる。 | |||||
| あまごい | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間雨を降らせてみずタイプの威力をあげる。ほのおタイプの威力はさがる。 | |||||
| じこあんじ | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分に暗示をかけることで能力変化の状態を相手と同じにする。 | |||||
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 黒い影の塊を投げつけて攻撃する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| うずしお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| 激しく渦をまく水の中に4ー5ターンの間相手を閉じこめて攻撃する。 | |||||
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 3ターンの間騒いで相手を攻撃する。そのあいだはだれも眠れなくなる。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| てだすけ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| うるさく響く大きな振動を相手に与えて攻撃する。 | |||||
| ハイドロカノン | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 水の大砲を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| 使ったときの天気によって技のタイプと威力が変わる。 | |||||
| めいそう | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 静かに精神を統一し心を鎮めることで自分の特攻と特防をあげる。 | |||||
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 水の振動を相手に与えて攻撃する。相手を混乱させることがある。 | |||||
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 自然から集めた命の力を発射する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 蓄積されたパワーで相手を攻撃する。自分の能力があがっているほど威力があがる。 | |||||
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| 軽やかに相手を攻撃する。自分が道具を持っていないとき大きなダメージを与える。 | |||||
| みずのちかい | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 水の柱で攻撃する。ほのおと組みあわせると威力があがって空ににじがかかる。 | |||||
| チャームボイス | 特殊 | 40 | – | 15 | |
| 魅惑の鳴き声をだして相手に精神的なダメージを与える。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| キッスによって相手からHPを吸い取る。与えたダメージの半分以上HPを回復する。 | |||||
| ミストフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間地面にいると状態異常にならずドラゴン技のダメージも半分になる。 | |||||
| じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| 相手にじゃれついて攻撃する。相手の攻撃をさげることがある。 | |||||
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 強力な光を放ち相手にダメージを与える。 | |||||
| アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
| 水の力で相手にぶつかって攻撃する。相手の防御をさげることがある。 | |||||
| ミストバースト | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
| 自分の周りにいるすべてを攻撃するが使うと瀕死になる。ミストフィールドで威力があがる。 | |||||
| クイックターン | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードで戻ってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| トリプルアクセル | 物理 | 20 | 90 | 10 | |
| 3回連続でキックをくりだして攻撃する。技が当たるたびに威力はあがる。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
| アイススピナー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 足に薄い氷をまといクルクルと回りながらぶつかる。回転の動きによってフィールドを壊す。 | |||||
| ゆきげしき | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間ゆきを降らせる。こおりタイプの防御があがる。 | |||||
| ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| 相手の元気を失わせるくらい冷たい水を浴びせて攻撃する。相手の攻撃をさげる。 | |||||
| みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 天使のような歌声で相手を攻撃。そのターン能力があがったポケモンを混乱の状態にする。 | |||||
| サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 不快な音波を相手に浴びせて攻撃。2ターンの間技や特性や持っている道具によってHPを回復できなくなる。 | |||||
タマゴで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ほろびのうた | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 歌を聴いたポケモンは3ターンたつとひんしになる。交代すると効果はなくなる。 | |||||
| アクアリング | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 自分の体の周りを水でつくったベールでおおう。毎ターンHPを回復する。 | |||||
| いのちのしずく | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 不思議な水をふりまいて自分と場にいる味方のHPを回復する。 | |||||
アシレーヌのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計530 | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 |
| Lv50 | 性格↑ | 90-137 | 86-138 | 86-138 | 144-195 | 133-184 | 71-123 |
| 性格→ | 90-137 | 79-126 | 79-126 | 131-178 | 121-168 | 65-112 | |
| 性格↓ | 90-137 | 71-113 | 71-113 | 117-160 | 108-151 | 58-100 | |
| Lv100 | 性格↑ | 170-264 | 168-271 | 168-271 | 282-386 | 260-364 | 137-240 |
| 性格→ | 170-264 | 153-247 | 153-247 | 257-351 | 237-331 | 125-219 | |
| 性格↓ | 170-264 | 137-222 | 137-222 | 231-315 | 213-297 | 112-197 | |
コメントフォーム