ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「ドロンチ」の情報を載せています。ドロンチの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
ドロンチの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Drakloak |
| 図鑑番号 | No.306 |
| 種類 | せわやくポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 無, 闘 |
| 0.5倍 | 炎, 水, 電, 草, 毒, 虫 |
| 2倍 | 氷, 霊, 竜, 悪, 妖 |
| 種族値 | H68 A80 B50 C60 D50 S102 |
| 特性 | クリアボディ / すりぬけ / のろわれボディ |
| タマゴ | 不形態 / ドラゴン |
| 性別 | ♂50:♀50 |
| 高さ | 基礎 1.4m |
| 重さ | 基礎 11.0kg |
| 説明S | 時速200キロで飛びまわる。戦いに負けるとドラメシヤはあっさりどこかへ行ってしまう。 |
| 説明V | 肺にエネルギーを溜め撃ち出す。ドラメシヤが立派に育つまで一緒に戦い世話もする。 |
ドロンチの生息地、進化方法
ドロンチが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| りゅうのはどう Lv-3 |
特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| 大きな口から衝撃波をまきおこして相手を攻撃する。 | |||||
| まとわりつく Lv1 |
特殊 | 20 | 100 | 20 | |
| 4ー5ターンの間相手にまとわりついて攻撃する。そのあいだ相手は逃げられない。 | |||||
| かみつく Lv1 |
物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 鋭くとがった歯でかみついて攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| でんこうせっか Lv1 |
物理 | 40 | 100 | 30 | |
| 目にも留まらぬものすごい速さで相手につっこむ。必ず先制攻撃できる。 | |||||
| おどろかす Lv1 |
物理 | 30 | 100 | 15 | |
| 大きな声などで不意に驚かして攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| ロックオン Lv6 |
変化 | 0 | – | 5 | |
| 照準をしっかりあわせて次の攻撃が必ず相手に当たるようにする。 | |||||
| ダメおし Lv12 |
物理 | 60 | 100 | 10 | |
| そのターンに相手がすでにダメージを受けていたら技の威力は2倍になる。 | |||||
| たたりめ Lv18 |
特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| たたみかけるように攻撃する。状態異常の相手に大きなダメージを与える。 | |||||
| こうそくいどう Lv24 |
変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| ダブルアタック Lv30 |
物理 | 35 | 90 | 10 | |
| しっぽなどを使い相手をたたいて攻撃する。2回連続でダメージを与える。 | |||||
| とんぼがえり Lv36 |
物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| りゅうのまい Lv42 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 神秘的で力強い舞を激しくおどる。自分の攻撃と素早さをあげる。 | |||||
| ゴーストダイブ Lv48 |
物理 | 90 | 100 | 10 | |
| 1ターンめでどこかに消えて2ターンめに相手を攻撃する。守りを無視して攻撃できる。 | |||||
| とっしん Lv54 |
物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| ドラゴンダイブ Lv61 |
物理 | 100 | 75 | 10 | |
| すさまじい殺気で威圧しながら体当たりする。相手をひるませることがある。 | |||||
| すてみタックル Lv66 |
物理 | 120 | 100 | 15 | |
| 命を懸けて相手に突進して攻撃する。自分もかなりダメージを受ける。 | |||||
| とっておき Lv72 |
物理 | 140 | 100 | 5 | |
| 戦闘中におぼえている技をすべて使うとはじめてだせるとっておきの技。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 激しい炎を相手に発射して攻撃する。やけど状態にすることがある。 | |||||
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
| 大量の水を激しい勢いで相手に発射して攻撃する。 | |||||
| なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 大きな波で自分の周りにいるものを攻撃する。 | |||||
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 強い電撃を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| でんじは | 変化 | 0 | 90 | 20 | |
| 弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | |||||
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 激しい雷を相手に落として攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| こうそくいどう | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| ナイトヘッド | 特殊 | 1 | 100 | 15 | |
| 恐ろしい幻をみせて自分のレベルと同じだけのダメージを相手に与える。 | |||||
| あやしいひかり | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 怪しい光を相手にみせてまどわせる。相手を混乱させる。 | |||||
| ひかりのかべ | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| リフレクター | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
| 大の字の炎で相手を焼きつくす。やけど状態にすることがある。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 攻撃と同時に道具を盗む。自分が道具を持っている場合は盗めない。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| 2ー3ターンの間暴れまくって攻撃する。暴れたあとは混乱する。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| バトンタッチ | 変化 | 0 | – | 40 | |
| 控えのポケモンと入れ替わる。能力変化は替わったポケモンがそのまま受けつぐ。 | |||||
| にほんばれ | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 黒い影の塊を投げつけて攻撃する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| おにび | 変化 | 0 | 85 | 15 | |
| 不気味で怪しい炎を放って相手をやけどの状態にする。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| てだすけ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| りゅうのまい | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 神秘的で力強い舞を激しくおどる。自分の攻撃と素早さをあげる。 | |||||
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| 大きな口から衝撃波をまきおこして相手を攻撃する。 | |||||
| りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| 天空から隕石を相手に落とす。使うと反動で自分の特攻ががくっとさがる。 | |||||
| たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| たたみかけるように攻撃する。状態異常の相手に大きなダメージを与える。 | |||||
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| 軽やかに相手を攻撃する。自分が道具を持っていないとき大きなダメージを与える。 | |||||
| ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
| 相手をはじきとばして控えのポケモンをひきずりだす。野生の場合は戦闘が終わる。 | |||||
| ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
| 1ターンめでどこかに消えて2ターンめに相手を攻撃する。守りを無視して攻撃できる。 | |||||
| サイコファング | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
| サイコパワーでかみついて相手を攻撃する。ひかりのかべやリフレクターなども破壊できる。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
| とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| 相手に飛びついて攻撃する。相手の素早さをさげる。 | |||||
タマゴで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| かなしばり | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| 相手の動きをとめて直前にだしていた技を4ターンの間使えなくする。 | |||||
| かげぶんしん | 変化 | 0 | – | 15 | |
| 素早い動きで分身をつくり相手をまどわせて回避率をあげる。 | |||||
| あやしいひかり | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 怪しい光を相手にみせてまどわせる。相手を混乱させる。 | |||||
| のろい | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 使うポケモンがゴーストタイプとそれ以外とでは効果が変わる。 | |||||
| ふいうち | 物理 | 70 | 100 | 5 | |
| 相手より先に攻撃できる。相手がだす技が攻撃技でないと失敗する。 | |||||
| ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
| 相手をはじきとばして控えのポケモンをひきずりだす。野生の場合は戦闘が終わる。 | |||||
ドロンチのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計410 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 |
| Lv50 | 性格↑ | 78-125 | 93-145 | 60-112 | 71-123 | 60-112 | 117-169 |
| 性格→ | 78-125 | 85-132 | 55-102 | 65-112 | 55-102 | 107-154 | |
| 性格↓ | 78-125 | 76-118 | 49-91 | 58-100 | 49-91 | 96-138 | |
| Lv100 | 性格↑ | 146-240 | 181-284 | 115-218 | 137-240 | 115-218 | 229-333 |
| 性格→ | 146-240 | 165-259 | 105-199 | 125-219 | 105-199 | 209-303 | |
| 性格↓ | 146-240 | 148-233 | 94-179 | 112-197 | 94-179 | 188-272 | |

コメントフォーム