ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「カイデン」の情報を載せています。カイデンの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
カイデンの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Wattrel |
| 図鑑番号 | No.177 |
| 種類 | うみつばめポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 地 |
| 0.5倍 | 草, 闘, 飛, 虫, 鋼 |
| 2倍 | 氷, 岩 |
| 種族値 | H40 A40 B35 C55 D40 S70 |
| 特性 | ふうりょくでんき / ちくでん / かちき |
| タマゴ | 水中1 / 飛行 |
| 性別 | ♂50:♀50 |
| 高さ | 基礎 0.4m |
| 重さ | 基礎 3.6kg |
| 説明S | 翼の骨は風を受けると電気を作る。海に飛び込み獲物を感電させて捕らえる。 |
| 説明V | 海岸の崖に巣を作る。巣はパチパチ弾ける不思議な食感で人気の珍味。 |
カイデンの生息地、進化方法
カイデンが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| なきごえ Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 40 | |
| かわいいなきごえを聞かせて気をひき油断をさせて相手の攻撃をさげる。 | |||||
| つつく Lv1 |
物理 | 35 | 100 | 35 | |
| 鋭くとがったくちばしやつので相手を突いて攻撃する。 | |||||
| でんきショック Lv4 |
特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 電気の刺激を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| でんこうせっか Lv7 |
物理 | 40 | 100 | 30 | |
| 目にも留まらぬものすごい速さで相手につっこむ。必ず先制攻撃できる。 | |||||
| ついばむ Lv11 |
物理 | 60 | 100 | 20 | |
| くちばしで攻撃。相手がきのみを持っているとき食べてきのみの効果を受けられる。 | |||||
| スパーク Lv15 |
物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 電気をまとい相手に突進して攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| さわぐ Lv19 |
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 3ターンの間騒いで相手を攻撃する。そのあいだはだれも眠れなくなる。 | |||||
| はねやすめ Lv23 |
変化 | 0 | – | 5 | |
| 地面に降りて体をやすめる。最大HPの半分のHPを回復する。 | |||||
| ダブルウイング Lv27 |
物理 | 40 | 90 | 10 | |
| 翼を相手にぶつけて攻撃する。2回連続でダメージを与える。 | |||||
| こうそくいどう Lv32 |
変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| ボルトチェンジ Lv37 |
特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 | |||||
| ほうでん Lv43 |
特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| まばゆい電撃で自分の周りにいるものを攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
| 1ターン目で空へ飛び2ターン目に相手を攻撃する。 | |||||
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 強い電撃を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| でんじは | 変化 | 0 | 90 | 20 | |
| 弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | |||||
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 激しい雷を相手に落として攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| こうそくいどう | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 3ターンの間騒いで相手を攻撃する。そのあいだはだれも眠れなくなる。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| じゅうでん | 変化 | 0 | – | 20 | |
| じゅうでん状態になり次にだすでんきタイプの技の威力をあげる。自分の特防もあがる。 | |||||
| ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| 使ったときの天気によって技のタイプと威力が変わる。 | |||||
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
| 鋭い風で相手を切りつけて攻撃する。急所に当たりやすい。 | |||||
| つばめがえし | 物理 | 60 | – | 20 | |
| 素早い動きで相手をほんろうして切りつける。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| おいかぜ | 変化 | 0 | – | 15 | |
| 激しく吹きあれる風の渦をつくり4ターンの間味方全員の素早さをあげる。 | |||||
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
| 空をも切り裂く空気の刃で攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| ブレイブバード | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| はねをおりたたみ低空飛行で突撃する。自分もかなりダメージを受ける。 | |||||
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| 電撃の束を相手に発射する。電気をためて自分の特攻をあげることがある。 | |||||
| エレキボール | 特殊 | 1 | 100 | 10 | |
| 電気の塊を相手にぶつける。相手より素早さが速いほど威力があがる。 | |||||
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| 軽やかに相手を攻撃する。自分が道具を持っていないとき大きなダメージを与える。 | |||||
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 | |||||
| ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 強烈な風で相手を包みこんで攻撃する。相手を混乱させることがある。 | |||||
| かいでんぱ | 変化 | 0 | 100 | 15 | |
| 体からかいでんぱを放ち相手に浴びせることによって特攻をがくっとさげる。 | |||||
| エレキフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間エレキフィールドにする。地面にいるポケモンは眠らない。でんきタイプの威力があがる。 | |||||
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | 10 | |
| 翼を相手にぶつけて攻撃する。2回連続でダメージを与える。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
タマゴで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| たくわえる | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 力を蓄えて自分の防御と特防をあげる。最大3回まで蓄えられる。 | |||||
| はきだす | 特殊 | 1 | 100 | 10 | |
| 蓄えた力を相手にぶつけて攻撃する。蓄えているほど威力があがる。 | |||||
| のみこむ | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 蓄えた力をのみこんで自分のHPを回復する。蓄えているほど回復する。 | |||||
| がむしゃら | 物理 | 1 | 100 | 5 | |
| 相手のHPが自分のHPと同じくらいになるようにダメージを与える。 | |||||
| フェザーダンス | 変化 | 0 | 100 | 15 | |
| 羽毛をふりまいて相手の体にからませる。相手の攻撃をがくっとさげる。 | |||||
| ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| 使ったときの天気によって技のタイプと威力が変わる。 | |||||
カイデンのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計280 | 40 | 40 | 35 | 55 | 40 | 70 |
| Lv50 | 性格↑ | 50-97 | 49-101 | 44-95 | 66-117 | 49-101 | 82-134 |
| 性格→ | 50-97 | 45-92 | 40-87 | 60-107 | 45-92 | 75-122 | |
| 性格↓ | 50-97 | 40-82 | 36-78 | 54-96 | 40-82 | 67-109 | |
| Lv100 | 性格↑ | 90-184 | 93-196 | 82-185 | 126-229 | 93-196 | 159-262 |
| 性格→ | 90-184 | 85-179 | 75-169 | 115-209 | 85-179 | 145-239 | |
| 性格↓ | 90-184 | 76-161 | 67-152 | 103-188 | 76-161 | 130-215 | |

コメントフォーム