ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「キラフロル」の情報を載せています。キラフロルの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
キラフロルの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Glimmora |
| 図鑑番号 | No.309 |
| 種類 | こうせきポケモン |
| タイプ | |
| 0.25倍 | 毒 |
| 0.5倍 | 無, 炎, 飛, 虫, 妖 |
| 2倍 | 水, 超, 鋼 |
| 4倍 | 地 |
| 種族値 | H83 A55 B90 C130 D81 S86 |
| 特性 | どくげしょう / どくげしょう / ふしょく |
| タマゴ | 鉱物 / 鉱物 |
| 性別 | ♂50:♀50 |
| 高さ | 基礎 1.5m |
| 重さ | 基礎 45.0kg |
| 説明S | 危険を察知すると結晶の花びらを開いて円錐形の体からビームを発射する。 |
| 説明V | 毒エネルギーが結晶化した花びらはテラスタルの宝石に似ていると最近判明した。 |
キラフロルの生息地、進化方法
キラフロルが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| キラースピン Lv-3 |
物理 | 30 | 100 | 15 | |
| 回転して相手を攻撃する。しめつけるまきつくやどりぎのタネなど吹きとばす。相手を毒状態にする。 | |||||
| うちおとす Lv1 |
物理 | 50 | 100 | 15 | |
| 石や弾を投げて飛んでいる相手を攻撃する。相手はうち落とされて地面に落ちる。 | |||||
| ニードルガード Lv1 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃を防ぐと同時に触れた相手の体力を削ってしまう。 | |||||
| どくびし Lv1 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にどくびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンに毒をおわせる。 | |||||
| いわおとし Lv1 |
物理 | 50 | 90 | 15 | |
| 小さな岩を持ちあげて相手に投げつけて攻撃する。 | |||||
| かたくなる Lv1 |
変化 | 0 | – | 30 | |
| 全身に力をこめて体を硬くして自分の防御をあげる。 | |||||
| アシッドボム Lv7 |
特殊 | 40 | 100 | 20 | |
| 相手をとかす液体を吐きだして攻撃する。相手の特防をがくっとさげる。 | |||||
| げんしのちから Lv11 |
特殊 | 60 | 100 | 5 | |
| 原始の力で攻撃する。自分のすべての能力があがることがある。 | |||||
| ロックカット Lv15 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 自分の体を磨いて空気の抵抗を少なくする。素早さをぐーんとあげることができる。 | |||||
| ステルスロック Lv18 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の周りに無数の岩を浮かべて交代ででてきた相手のポケモンにダメージを与える。 | |||||
| ベノムショック Lv22 |
特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| 特殊な毒液を浴びせかける。毒状態の相手には威力が2倍になる。 | |||||
| すなあらし Lv26 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間砂あらしでいわじめんはがねタイプ以外にダメージ。いわタイプの特防があがる。 | |||||
| じばく Lv29 |
物理 | 200 | 100 | 5 | |
| 爆発をおこして自分の周りにいるものを攻撃する。使ったあとにひんしになる。 | |||||
| いわなだれ Lv33 |
物理 | 75 | 90 | 10 | |
| 大きな岩を激しくぶつけて攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| パワージェム Lv39 |
特殊 | 80 | 100 | 20 | |
| 宝石のようにきらめく光を発射して相手を攻撃する。 | |||||
| とける Lv44 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 細胞の変化で液状になり自分の防御をぐーんとあげる。 | |||||
| ヘドロウェーブ Lv50 |
特殊 | 95 | 100 | 10 | |
| ヘドロの波で自分の周りにいるものを攻撃する。毒状態にすることがある。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 1ターン目に光をいっぱいに集め2ターン目に光の束を発射して攻撃する。 | |||||
| どくどく | 変化 | 0 | 90 | 10 | |
| 相手を猛毒の状態にする。ターンがすすむほど毒のダメージが増えていく。 | |||||
| あやしいひかり | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 怪しい光を相手にみせてまどわせる。相手を混乱させる。 | |||||
| ひかりのかべ | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| リフレクター | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
| 大きな岩を激しくぶつけて攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 汚いヘドロを相手に投げつけて攻撃する。毒状態にすることがある。 | |||||
| まきびし | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にまきびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンにダメージを与える。 | |||||
| すなあらし | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間砂あらしでいわじめんはがねタイプ以外にダメージ。いわタイプの特防があがる。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| あまごい | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間雨を降らせてみずタイプの威力をあげる。ほのおタイプの威力はさがる。 | |||||
| にほんばれ | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
| 岩石を投げつけて攻撃する。相手の動きを封じることで素早さをさげる。 | |||||
| すなじごく | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
| 激しく吹きあれる砂あらしの中に4ー5ターンの間相手を閉じこめて攻撃する。 | |||||
| てっぺき | 変化 | 0 | – | 15 | |
| 皮膚を鉄のように硬くすることで自分の防御をぐーんとあげる。 | |||||
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 泥の塊を相手に投げつけて攻撃する。同時に相手の素早さをさげる。 | |||||
| ロックブラスト | 物理 | 25 | 90 | 10 | |
| 硬い岩石を相手に発射して攻撃する。2ー5回の間連続でだす。 | |||||
| どくびし | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にどくびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンに毒をおわせる。 | |||||
| パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
| 宝石のようにきらめく光を発射して相手を攻撃する。 | |||||
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 自然から集めた命の力を発射する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 相手の足下へ大地の力を放出する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
| 汚いゴミを相手にぶつけて攻撃する。毒状態にすることがある。 | |||||
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
| とがった岩を相手に突き刺して攻撃する。急所に当たりやすい。 | |||||
| ステルスロック | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の周りに無数の岩を浮かべて交代ででてきた相手のポケモンにダメージを与える。 | |||||
| ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| 特殊な毒液を浴びせかける。毒状態の相手には威力が2倍になる。 | |||||
| うちおとす | 物理 | 50 | 100 | 15 | |
| 石や弾を投げて飛んでいる相手を攻撃する。相手はうち落とされて地面に落ちる。 | |||||
| アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
| 相手をとかす液体を吐きだして攻撃する。相手の特防をがくっとさげる。 | |||||
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 強力な光を放ち相手にダメージを与える。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
タマゴで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| どくどく | 変化 | 0 | 90 | 10 | |
| 相手を猛毒の状態にする。ターンがすすむほど毒のダメージが増えていく。 | |||||
| だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 | 5 | |
| 大きな爆発で自分の周りにいるものを攻撃する。使ったあとにひんしになる。 | |||||
| おきみやげ | 変化 | 0 | 100 | 10 | |
| 自分はひんしになるがそのかわりに相手の攻撃と特攻をがくっとさげる。 | |||||
キラフロルのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計525 | 83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 |
| Lv50 | 性格↑ | 93-140 | 66-117 | 104-156 | 148-200 | 94-146 | 100-151 |
| 性格→ | 93-140 | 60-107 | 95-142 | 135-182 | 86-133 | 91-138 | |
| 性格↓ | 93-140 | 54-96 | 85-127 | 121-163 | 77-119 | 81-124 | |
| Lv100 | 性格↑ | 176-270 | 126-229 | 203-306 | 291-394 | 183-287 | 194-298 |
| 性格→ | 176-270 | 115-209 | 185-279 | 265-359 | 167-261 | 177-271 | |
| 性格↓ | 176-270 | 103-188 | 166-251 | 238-323 | 150-234 | 159-243 | |

コメントフォーム