ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「スナノケガワ」の情報を載せています。スナノケガワの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
スナノケガワの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Sandy Shocks |
| 図鑑番号 | No.381 |
| 種類 | パラドックスポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 電 |
| 0.5倍 | 毒, 飛, 岩, 鋼 |
| 2倍 | 水, 草, 氷, 地 |
| 種族値 | H85 A81 B97 C121 D85 S101 |
| 特性 | こだいかっせい / こだいかっせい / こだいかっせい |
| タマゴ | 未発見 / 未発見 |
| 性別 | 不明 |
| 高さ | 基礎 2.3m |
| 重さ | 基礎 60.0kg |
| 説明S | 捕獲例はゼロ。データ不足。ある探検記に記された生物と特徴が一致する。 |
| 説明V | オカルト雑誌の記事にあった1万年生きたレアコイルの姿にやや似ている。 |
スナノケガワの生息地、進化方法
スナノケガワが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| でんじは Lv1 |
変化 | 0 | 90 | 20 | |
| 弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | |||||
| エレキフィールド Lv1 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間エレキフィールドにする。地面にいるポケモンは眠らない。でんきタイプの威力があがる。 | |||||
| ちょうおんぱ Lv1 |
変化 | 0 | 55 | 20 | |
| 特殊な音波を体から発して相手を混乱させる。 | |||||
| でんきショック Lv1 |
特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 電気の刺激を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| スパーク Lv7 |
物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 電気をまとい相手に突進して攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| じならし Lv14 |
物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 地面を踏みならして自分の周りにいるものを攻撃する。相手の素早さをさげる。 | |||||
| チャージビーム Lv21 |
特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| 電撃の束を相手に発射する。電気をためて自分の特攻をあげることがある。 | |||||
| トライアタック Lv28 |
特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 3つの光線で攻撃する。まひかやけどかこおり状態のどれかにすることがある。 | |||||
| いやなおと Lv35 |
変化 | 0 | 85 | 40 | |
| おもわず耳をふさぎたくなるいやなおとをだして相手の防御をがくっとさげる。 | |||||
| ヘビーボンバー Lv42 |
物理 | 1 | 100 | 10 | |
| 重たい体で相手にぶつかって攻撃する。自分が相手より重いほど威力があがる。 | |||||
| きんぞくおん Lv49 |
変化 | 0 | 85 | 40 | |
| 金属をこすってでるようないやな音を聞かせる。相手の特防をがくっとさげる。 | |||||
| ほうでん Lv56 |
特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| まばゆい電撃で自分の周りにいるものを攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| だいちのちから Lv63 |
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 相手の足下へ大地の力を放出する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ミラーコート Lv70 |
特殊 | 1 | 100 | 20 | |
| 相手から受けた特殊攻撃のダメージを2倍にしてその相手に返す。 | |||||
| じゅうりょく Lv77 |
変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間ふゆうやひこうタイプにじめんタイプの技が当たるようになる。空中に飛ぶ技も使えない。 | |||||
| でんじほう Lv84 |
特殊 | 120 | 50 | 5 | |
| 大砲のような電気を発射して攻撃する。相手をまひの状態にする。 | |||||
| じばそうさ Lv91 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 磁場を操作することによって特性プラスとマイナスの防御特防があがる。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 全身で相手にのしかかり攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 強い電撃を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| でんじは | 変化 | 0 | 90 | 20 | |
| 弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | |||||
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 激しい雷を相手に落として攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
| 地震の衝撃で自分の周りにいるものを攻撃する。 | |||||
| ひかりのかべ | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| リフレクター | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 5ターンの間不思議なかべで相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| まきびし | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の足下にまきびしをしかける。交代ででてきた相手のポケモンにダメージを与える。 | |||||
| すなあらし | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間砂あらしでいわじめんはがねタイプ以外にダメージ。いわタイプの特防があがる。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| にほんばれ | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| じゅうでん | 変化 | 0 | – | 20 | |
| じゅうでん状態になり次にだすでんきタイプの技の威力をあげる。自分の特防もあがる。 | |||||
| すなじごく | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
| 激しく吹きあれる砂あらしの中に4ー5ターンの間相手を閉じこめて攻撃する。 | |||||
| てっぺき | 変化 | 0 | – | 15 | |
| 皮膚を鉄のように硬くすることで自分の防御をぐーんとあげる。 | |||||
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 泥の塊を相手に投げつけて攻撃する。同時に相手の素早さをさげる。 | |||||
| じゅうりょく | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間ふゆうやひこうタイプにじめんタイプの技が当たるようになる。空中に飛ぶ技も使えない。 | |||||
| パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
| 宝石のようにきらめく光を発射して相手を攻撃する。 | |||||
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 相手の足下へ大地の力を放出する。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防をさげることがある。 | |||||
| ステルスロック | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 相手の周りに無数の岩を浮かべて交代ででてきた相手のポケモンにダメージを与える。 | |||||
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| 電撃の束を相手に発射する。電気をためて自分の特攻をあげることがある。 | |||||
| ヘビーボンバー | 物理 | 1 | 100 | 10 | |
| 重たい体で相手にぶつかって攻撃する。自分が相手より重いほど威力があがる。 | |||||
| エレキボール | 特殊 | 1 | 100 | 10 | |
| 電気の塊を相手にぶつける。相手より素早さが速いほど威力があがる。 | |||||
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 | |||||
| じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 地面を踏みならして自分の周りにいるものを攻撃する。相手の素早さをさげる。 | |||||
| ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| かいでんぱ | 変化 | 0 | 100 | 15 | |
| 体からかいでんぱを放ち相手に浴びせることによって特攻をがくっとさげる。 | |||||
| エレキフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間エレキフィールドにする。地面にいるポケモンは眠らない。でんきタイプの威力があがる。 | |||||
| 10まんばりき | 物理 | 95 | 95 | 10 | |
| 全身を使って相手に猛アタックする。 | |||||
| じだんだ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| 悔しさをバネにして攻撃する。前のターンに技を外していると威力が倍になる。 | |||||
| ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| 体をぶつけて攻撃。防御が高いほど与えるダメージが増える。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
思い出し技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| にほんばれ | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
スナノケガワのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計570 | 85 | 81 | 97 | 121 | 85 | 101 |
| Lv50 | 性格↑ | 95-142 | 94-146 | 112-163 | 138-190 | 99-150 | 116-168 |
| 性格→ | 95-142 | 86-133 | 102-149 | 126-173 | 90-137 | 106-153 | |
| 性格↓ | 95-142 | 77-119 | 91-134 | 113-155 | 81-123 | 95-137 | |
| Lv100 | 性格↑ | 180-274 | 183-287 | 218-322 | 271-375 | 192-295 | 227-331 |
| 性格→ | 180-274 | 167-261 | 199-293 | 247-341 | 175-269 | 207-301 | |
| 性格↓ | 180-274 | 150-234 | 179-263 | 222-306 | 157-242 | 186-270 | |

コメントフォーム