ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「テツノツツミ」の情報を載せています。テツノツツミの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
テツノツツミの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Iron Bundle |
| 図鑑番号 | No.383 |
| 種類 | パラドックスポケモン |
| タイプ | |
| 0.25倍 | 氷 |
| 0.5倍 | 水 |
| 2倍 | 電, 草, 闘, 岩 |
| 種族値 | H56 A80 B114 C124 D60 S136 |
| 特性 | クォークチャージ / クォークチャージ / クォークチャージ |
| タマゴ | 未発見 / 未発見 |
| 性別 | 不明 |
| 高さ | 基礎 0.6m |
| 重さ | 基礎 11.0kg |
| 説明S | オカルト雑誌の記事になった太古の文明が生み出したロボットに形が似ている。 |
| 説明V | 古い書物に登場する謎の物体に似たポケモン。目撃例は過去2件のみ。 |
テツノツツミの生息地、進化方法
テツノツツミが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| プレゼント Lv1 |
物理 | 1 | 90 | 15 | |
| わなをしかけた箱を相手にわたして攻撃する。HPが回復してしまうこともある。 | |||||
| こなゆき Lv7 |
特殊 | 40 | 100 | 25 | |
| 冷たい粉雪を相手に吹きつけて攻撃する。こおり状態にすることがある。 | |||||
| うずしお Lv14 |
特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| 激しく渦をまく水の中に4ー5ターンの間相手を閉じこめて攻撃する。 | |||||
| とっしん Lv21 |
物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| ドリルくちばし Lv28 |
物理 | 80 | 100 | 20 | |
| 回転しながらとがったくちばしを相手に突き刺して攻撃する。 | |||||
| てだすけ Lv35 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| フリーズドライ Lv42 |
特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 相手を急激に冷やしてこおり状態にすることがある。みずタイプにも効果バツグンになる。 | |||||
| クイックターン Lv49 |
物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードで戻ってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| れいとうビーム Lv56 |
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 凍えるビームを相手に発射して攻撃する。こおり状態にすることがある。 | |||||
| こうそくいどう Lv63 |
変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| ゆきげしき Lv70 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間ゆきを降らせる。こおりタイプの防御があがる。 | |||||
| ハイドロポンプ Lv77 |
特殊 | 110 | 80 | 5 | |
| 大量の水を激しい勢いで相手に発射して攻撃する。 | |||||
| オーロラベール Lv84 |
変化 | 0 | – | 20 | |
| 5ターンの間物理と特殊のダメージを弱める。ゆきの時しか出すことができない。 | |||||
| ふぶき Lv91 |
特殊 | 110 | 70 | 5 | |
| 激しい吹雪を相手に吹きつけて攻撃する。こおり状態にすることがある。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 冷気をこめたパンチで相手を攻撃する。こおり状態にすることがある。 | |||||
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 全身で相手にのしかかり攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
| 大量の水を激しい勢いで相手に発射して攻撃する。 | |||||
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 凍えるビームを相手に発射して攻撃する。こおり状態にすることがある。 | |||||
| ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
| 激しい吹雪を相手に吹きつけて攻撃する。こおり状態にすることがある。 | |||||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| こうそくいどう | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| スピードスター | 特殊 | 60 | – | 20 | |
| 星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 攻撃と同時に道具を盗む。自分が道具を持っている場合は盗めない。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 凍てつく冷気を相手に吹きつけて攻撃する。相手の素早さをさげる。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| アンコール | 変化 | 0 | 100 | 5 | |
| 相手にアンコールした技を3回続けて出させる。 | |||||
| あまごい | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間雨を降らせてみずタイプの威力をあげる。ほのおタイプの威力はさがる。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| ちょうはつ | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| 相手を怒らせる。3ターンの間相手はダメージを与える技しかだせなくなる。 | |||||
| てだすけ | 変化 | 0 | – | 20 | |
| 仲間を助ける。てだすけされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。 | |||||
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
| 鋭い風で相手を切りつけて攻撃する。急所に当たりやすい。 | |||||
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 水の振動を相手に与えて攻撃する。相手を混乱させることがある。 | |||||
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| なげつける | 物理 | 1 | 100 | 10 | |
| 持たせた道具を素早く投げつけて攻撃する。道具で威力と効果が変わる。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
| 相手から技を受けているとその相手に対して技の威力が2倍になる。 | |||||
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| 軽やかに相手を攻撃する。自分が道具を持っていないとき大きなダメージを与える。 | |||||
| じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| 相手にじゃれついて攻撃する。相手の攻撃をさげることがある。 | |||||
| エレキフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間エレキフィールドにする。地面にいるポケモンは眠らない。でんきタイプの威力があがる。 | |||||
| クイックターン | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードで戻ってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
| アイススピナー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 足に薄い氷をまといクルクルと回りながらぶつかる。回転の動きによってフィールドを壊す。 | |||||
| ゆきげしき | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間ゆきを降らせる。こおりタイプの防御があがる。 | |||||
| ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| 相手の元気を失わせるくらい冷たい水を浴びせて攻撃する。相手の攻撃をさげる。 | |||||
思い出し技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| エレキフィールド | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 5ターンの間エレキフィールドにする。地面にいるポケモンは眠らない。でんきタイプの威力があがる。 | |||||
テツノツツミのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計570 | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 |
| Lv50 | 性格↑ | 66-113 | 93-145 | 130-182 | 141-193 | 71-123 | 155-206 |
| 性格→ | 66-113 | 85-132 | 119-166 | 129-176 | 65-112 | 141-188 | |
| 性格↓ | 66-113 | 76-118 | 107-149 | 116-158 | 58-100 | 126-169 | |
| Lv100 | 性格↑ | 122-216 | 181-284 | 256-359 | 278-381 | 137-240 | 304-408 |
| 性格→ | 122-216 | 165-259 | 233-327 | 253-347 | 125-219 | 277-371 | |
| 性格↓ | 122-216 | 148-233 | 209-294 | 227-312 | 112-197 | 249-333 | |

コメントフォーム