オクトパストラベラー2に登場するキャラクターのレベルアップに必要な経験値のデータを載せています。レベルアップごとの基礎ステータスもあります。

レベルごとの基礎ステータスについて

  • キャラクター8人の基礎ステータスは共通で、レベルごとの基礎値に「キャラ補正」と「ジョブ補正」を掛けたものに装備の値を加えたものが表示ステータスになります。
  • レベルアップに必要な経験値の累計は5,516,731です。

レベルアップに必要な経験値

Lv 必要EXP HP SP 物攻 属攻 物防 属防 命中 速度 会心 回避
1 6 250 50 80 80 80 80 80 80 80 80
2 10 261 51 81 81 81 81 81 81 81 81
3 15 282 52 82 82 82 82 82 82 82 82
4 20 314 53 84 84 84 84 84 84 84 84
5 41 356 54 86 86 86 86 86 86 86 86
6 48 408 55 88 88 88 88 88 88 88 88
7 55 471 57 91 91 91 91 91 91 91 91
8 65 481 58 92 92 92 92 92 92 92 92
9 75 500 59 93 93 93 93 93 93 93 93
10 99 528 60 94 94 94 94 94 94 94 94
11 143 565 61 96 96 96 96 96 96 96 96
12 195 611 62 98 98 98 98 98 98 98 98
13 245 666 64 100 100 100 100 100 100 100 100
14 390 730 66 103 103 103 103 103 103 103 103
15 470 803 68 106 106 106 106 106 106 106 106
16 566 885 70 109 109 109 109 109 109 109 109
17 678 976 72 112 112 112 112 112 112 112 112
18 812 1077 74 116 116 116 116 116 116 116 116
19 880 1187 77 120 120 120 120 120 120 120 120
20 900 1306 80 124 124 124 124 124 124 124 124
21 986 1316 81 125 125 125 125 125 125 125 125
22 1089 1335 82 126 126 126 126 126 126 126 126
23 1130 1363 83 127 127 127 127 127 127 127 127
24 1200 1400 84 129 129 129 129 129 129 129 129
25 1252 1446 85 131 131 131 131 131 131 131 131
26 1389 1501 87 133 133 133 133 133 133 133 133
27 1535 1565 89 136 136 136 136 136 136 136 136
28 1690 1638 91 139 139 139 139 139 139 139 139
29 1857 1720 93 142 142 142 142 142 142 142 142
30 1891 1811 95 145 145 145 145 145 145 145 145
31 2058 1819 96 146 146 146 146 146 146 146 146
32 2229 1835 97 147 147 147 147 147 147 147 147
33 2403 1859 98 148 148 148 148 148 148 148 148
34 2582 1891 99 150 150 150 150 150 150 150 150
35 2615 1930 100 152 152 152 152 152 152 152 152
36 2794 1977 101 154 154 154 154 154 154 154 154
37 2807 2032 103 157 157 157 157 157 157 157 157
38 2993 2095 105 160 160 160 160 160 160 160 160
39 3188 2166 107 163 163 163 163 163 163 163 163
40 3245 2244 109 166 166 166 166 166 166 166 166
41 3348 2248 110 167 167 167 167 167 167 167 167
42 3543 2256 111 168 168 168 168 168 168 168 168
43 3742 2268 112 169 169 169 169 169 169 169 169
44 3944 2284 113 170 170 170 170 170 170 170 170
45 4104 2304 114 171 171 171 171 171 171 171 171
46 4138 2328 115 173 173 173 173 173 173 173 173
47 4349 2356 116 175 175 175 175 175 175 175 175
48 4568 2388 117 177 177 177 177 177 177 177 177
49 4796 2424 118 179 179 179 179 179 179 179 179
50 5054 2463 119 181 181 181 181 181 181 181 181
51 5293 2506 120 184 184 184 184 184 184 184 184
52 5534 2553 121 187 187 187 187 187 187 187 187
53 5778 2604 122 190 190 190 190 190 190 190 190
54 6026 2659 124 193 193 193 193 193 193 193 193
55 6329 2718 126 196 196 196 196 196 196 196 196
56 6588 2781 128 200 200 200 200 200 200 200 200
57 6854 2848 130 204 204 204 204 204 204 204 204
58 7300 2919 132 208 208 208 208 208 208 208 208
59 7801 2994 134 212 212 212 212 212 212 212 212
60 8337 3072 136 216 216 216 216 216 216 216 216
61 8569 3079 137 217 217 217 217 217 217 217 217
62 9006 3092 138 218 218 218 218 218 218 218 218
63 9907 3112 139 219 219 219 219 219 219 219 219
64 10898 3138 140 220 220 220 220 220 220 220 220
65 11988 3171 141 222 222 222 222 222 222 222 222
66 13187 3210 142 224 224 224 224 224 224 224 224
67 14506 3256 143 226 226 226 226 226 226 226 226
68 15957 3308 144 228 228 228 228 228 228 228 228
69 17553 3367 146 231 231 231 231 231 231 231 231
70 19308 3432 148 234 234 234 234 234 234 234 234
71 19308 3439 149 235 235 235 235 235 235 235 235
72 21818 3452 150 236 236 236 236 236 236 236 236
73 24654 3472 151 237 237 237 237 237 237 237 237
74 27859 3498 152 238 238 238 238 238 238 238 238
75 31481 3531 153 240 240 240 240 240 240 240 240
76 35574 3570 154 242 242 242 242 242 242 242 242
77 40199 3616 155 244 244 244 244 244 244 244 244
78 45425 3668 156 246 246 246 246 246 246 246 246
79 51330 3727 158 249 249 249 249 249 249 249 249
80 58003 3792 160 252 252 252 252 252 252 252 252
81 58003 3799 161 253 253 253 253 253 253 253 253
82 67283 3812 162 254 254 254 254 254 254 254 254
83 78048 3832 163 255 255 255 255 255 255 255 255
84 90536 3858 164 256 256 256 256 256 256 256 256
85 105022 3891 165 258 258 258 258 258 258 258 258
86 121826 3930 166 260 260 260 260 260 260 260 260
87 141318 3976 167 262 262 262 262 262 262 262 262
88 163929 4028 168 264 264 264 264 264 264 264 264
89 190158 4087 170 267 267 267 267 267 267 267 267
90 220583 4152 172 270 270 270 270 270 270 270 270
91 220583 4159 173 271 271 271 271 271 271 271 271
92 264700 4172 174 272 272 272 272 272 272 272 272
93 317640 4192 175 273 273 273 273 273 273 273 273
94 381168 4218 176 274 274 274 274 274 274 274 274
95 457402 4251 177 276 276 276 276 276 276 276 276
96 548882 4290 178 278 278 278 278 278 278 278 278
97 658658 4336 179 280 280 280 280 280 280 280 280
98 790390 4388 180 282 282 282 282 282 282 282 282
99 0 4447 182 285 285 285 285 285 285 285 285

コメントフォーム

コメントはありません。

内容をご確認の上、送信してください。URLを含むコメントは承認待ちになります。