ポケモンスカーレットバイオレットに登場する技「ギアチェンジ」の情報を載せています。ギアチェンジの威力、タイプ、命中率、各種判定、覚えるポケモンなど。
ギアチェンジの基本情報
| 英語名 | Shift Gear |
|---|---|
| タイプ | |
| 種類 | 変化 |
| 威力 | 0 |
| 命中 | – |
| PP | 10 |
| 範囲 | 自身 |
| 優先度 | 0 |
| 反撃 | 不可 |
| PP | 10 |
| 攻撃回数 | 1 |
| 追加効果 | 素早さランク+2(0%) / 攻撃ランク+1(0%) |
| フラグ | なし |
| 説明V | 歯車を回して自分の攻撃をあげるだけでなく素早さもぐーんとあげる。 |
ポケモンスカーレットバイオレットに登場する技「ギアチェンジ」の情報を載せています。ギアチェンジの威力、タイプ、命中率、各種判定、覚えるポケモンなど。
| 英語名 | Shift Gear |
|---|---|
| タイプ | |
| 種類 | 変化 |
| 威力 | 0 |
| 命中 | – |
| PP | 10 |
| 範囲 | 自身 |
| 優先度 | 0 |
| 反撃 | 不可 |
| PP | 10 |
| 攻撃回数 | 1 |
| 追加効果 | 素早さランク+2(0%) / 攻撃ランク+1(0%) |
| フラグ | なし |
| 説明V | 歯車を回して自分の攻撃をあげるだけでなく素早さもぐーんとあげる。 |
コメントフォーム