ポケモンスカーレットバイオレットに登場する「モトトカゲ」の情報を載せています。モトトカゲの種族値、覚えるわざ、出現する場所など。
モトトカゲの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Cyclizar |
| 図鑑番号 | No.295 |
| 種類 | ライドポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 霊 |
| 0.5倍 | 炎, 水, 電, 草 |
| 2倍 | 氷, 闘, 竜, 妖 |
| 種族値 | H70 A95 B65 C85 D65 S121 |
| 特性 | だっぴ / だっぴ / さいせいりょく |
| タマゴ | 陸上 / 陸上 |
| 性別 | ♂50:♀50 |
| 高さ | 基礎 1.6m |
| 重さ | 基礎 63.0kg |
| 説明S | 大昔から人を背中に乗せていたらしい。1万年前の壁画に様子が描かれている。 |
| 説明V | 人を乗せて時速120キロで疾走する。人の体温で背中が温まり元気になる。 |
モトトカゲの生息地、進化方法
モトトカゲが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| たいあたり Lv1 |
物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | |||||
| なきごえ Lv1 |
変化 | 0 | 100 | 40 | |
| かわいいなきごえを聞かせて気をひき油断をさせて相手の攻撃をさげる。 | |||||
| こうそくスピン Lv7 |
物理 | 50 | 100 | 40 | |
| 回転して相手を攻撃する。しめつけるまきつくやどりぎのタネなど吹きとばす。自分の素早さもあがる。 | |||||
| ちょうはつ Lv11 |
変化 | 0 | 100 | 20 | |
| 相手を怒らせる。3ターンの間相手はダメージを与える技しかだせなくなる。 | |||||
| ワイドブレイカー Lv14 |
物理 | 60 | 100 | 15 | |
| きょうじんなしっぽを激しくふりはらって相手を攻撃する。相手の攻撃を下げる。 | |||||
| でんこうせっか Lv18 |
物理 | 40 | 100 | 30 | |
| 目にも留まらぬものすごい速さで相手につっこむ。必ず先制攻撃できる。 | |||||
| かみつく Lv23 |
物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 鋭くとがった歯でかみついて攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| とんぼがえり Lv27 |
物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| しっぽきり Lv31 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを削って分身をだしたあともどってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| ドラゴンクロー Lv36 |
物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 鋭くとがった巨大なツメで相手を切り裂いて攻撃する。 | |||||
| ギアチェンジ Lv40 |
変化 | 0 | – | 10 | |
| 歯車を回して自分の攻撃をあげるだけでなく素早さもぐーんとあげる。 | |||||
| りゅうのはどう Lv45 |
特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| 大きな口から衝撃波をまきおこして相手を攻撃する。 | |||||
| すてみタックル Lv51 |
物理 | 120 | 100 | 15 | |
| 命を懸けて相手に突進して攻撃する。自分もかなりダメージを受ける。 | |||||
| ドラゴンダイブ Lv57 |
物理 | 100 | 75 | 10 | |
| すさまじい殺気で威圧しながら体当たりする。相手をひるませることがある。 | |||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 全身で相手にのしかかり攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 強い光線を相手に発射して攻撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 強い電撃を相手に浴びせて攻撃する。まひ状態にすることがある。 | |||||
| こうそくいどう | 変化 | 0 | – | 30 | |
| 力をぬいて体を軽くして高速で動く。自分の素早さをぐーんとあげる。 | |||||
| ねむる | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 2ターンの間眠り続ける。自分のHPと状態異常をすべて回復する。 | |||||
| みがわり | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分のHPを少し削って分身をだす。分身は自分の身代わりになる。 | |||||
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 攻撃と同時に道具を盗む。自分が道具を持っている場合は盗めない。 | |||||
| まもる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 相手の顔などに泥を投げつけて攻撃する。命中率をさげる。 | |||||
| げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| 2ー3ターンの間暴れまくって攻撃する。暴れたあとは混乱する。 | |||||
| こらえる | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続でだすと失敗しやすい。 | |||||
| ねごと | 変化 | 0 | – | 10 | |
| 自分がおぼえている技のうちどれか1つをくりだす。自分が寝ているときだけ使える。 | |||||
| あまごい | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間雨を降らせてみずタイプの威力をあげる。ほのおタイプの威力はさがる。 | |||||
| にほんばれ | 変化 | 0 | – | 5 | |
| 5ターンの間日差しを強くしてほのおタイプの威力をあげる。みずタイプの威力はさがる。 | |||||
| かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 鋭い歯で相手をかみくだいて攻撃する。相手の防御をさげることがある。 | |||||
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 3ターンの間騒いで相手を攻撃する。そのあいだはだれも眠れなくなる。 | |||||
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 自分が毒まひやけど状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。 | |||||
| ちょうはつ | 変化 | 0 | 100 | 20 | |
| 相手を怒らせる。3ターンの間相手はダメージを与える技しかだせなくなる。 | |||||
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 相手の持ち物をはたき落として戦闘が終わるまで使えなくする。物を持つ相手にはダメージが増す。 | |||||
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| うるさく響く大きな振動を相手に与えて攻撃する。 | |||||
| オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| フルパワーで相手を攻撃する。使うと反動で自分の特攻ががくっとさがる。 | |||||
| つばめがえし | 物理 | 60 | – | 20 | |
| 素早い動きで相手をほんろうして切りつける。攻撃は必ず命中する。 | |||||
| ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 鋭くとがった巨大なツメで相手を切り裂いて攻撃する。 | |||||
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 泥の塊を相手に投げつけて攻撃する。同時に相手の素早さをさげる。 | |||||
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えのポケモンと入れ替わる。 | |||||
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| 大きな口から衝撃波をまきおこして相手を攻撃する。 | |||||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 持てる力をすべて使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。 | |||||
| かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
| 電気をためたキバでかみつく。相手をひるませたりまひ状態にすることがある。 | |||||
| ほのおのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
| 炎をまとったキバでかみつく。相手をひるませたりやけど状態にすることがある。 | |||||
| りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| 天空から隕石を相手に落とす。使うと反動で自分の特攻ががくっとさがる。 | |||||
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 鋼のような硬い頭で攻撃する。相手をひるませることがある。 | |||||
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| 軽やかに相手を攻撃する。自分が道具を持っていないとき大きなダメージを与える。 | |||||
| ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
| 相手をはじきとばして控えのポケモンをひきずりだす。野生の場合は戦闘が終わる。 | |||||
| ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 | |||||
| スケイルショット | 物理 | 25 | 90 | 20 | |
| ウロコを撃ちだして攻撃する。2ー5回の間連続でだす。素早さがあがるが防御がさがる。 | |||||
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高いほうでダメージを与える。 | |||||
| アイススピナー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 足に薄い氷をまといクルクルと回りながらぶつかる。回転の動きによってフィールドを壊す。 | |||||
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| 草むらから飛びだすように攻撃する。軽快な足どりによって自分の素早さをあげる。 | |||||
タマゴで覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンテール | 物理 | 100 | 75 | 15 | |
| 硬いしっぽで相手をたたきつけて攻撃する。相手の防御をさげることがある。 | |||||
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 相手の持ち物をはたき落として戦闘が終わるまで使えなくする。物を持つ相手にはダメージが増す。 | |||||
| アクアテール | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| 激しくあれくるう荒波のように大きなしっぽをふって相手を攻撃する。 | |||||
| パワーウィップ | 物理 | 120 | 85 | 10 | |
| ツタや触手を激しくふるって相手をたたきつけ攻撃する。 | |||||
モトトカゲのステータス
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計501 | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 |
| Lv50 | 性格↑ | 80-127 | 110-161 | 77-128 | 99-150 | 77-128 | 138-190 |
| 性格→ | 80-127 | 100-147 | 70-117 | 90-137 | 70-117 | 126-173 | |
| 性格↓ | 80-127 | 90-132 | 63-105 | 81-123 | 63-105 | 113-155 | |
| Lv100 | 性格↑ | 150-244 | 214-317 | 148-251 | 192-295 | 148-251 | 271-375 |
| 性格→ | 150-244 | 195-289 | 135-229 | 175-269 | 135-229 | 247-341 | |
| 性格↓ | 150-244 | 175-260 | 121-206 | 157-242 | 121-206 | 222-306 | |

コメントフォーム