ユニコーンオーバーロードに登場する斧装備の一覧をまとめています。斧装備の基本パラメータと特殊効果、アイテムの買値。
斧一覧
| 名前 | 物理 | 魔法 | 買値 | 効果/スキル |
|---|---|---|---|---|
| 青銅の斧 | 8 | 0 | 500 | |
| 新兵の手斧 | 11 | 0 | 1500 | HPアップ[3] キャラ取得経験値アップ[20%] |
| バロックアクス | 13 | 0 | 2000 | 命中アップ[5] |
| 鉄の斧 | 15 | 0 | 2000 | |
| 黒鉄の斧 | 17 | 0 | 3000 | 会心率アップ[5%] |
| カルナットアックス | 19 | 0 | 4000 | 行動速度アップ[2] |
| 大樹の斧 | 8 | 16 | 4000 | 魔法防御力アップ[3] |
| 鋼の斧 | 22 | 0 | 4000 | |
| 魔鉄の斧 | 9 | 18 | 6000 | |
| ヴォーパルアクス | 23 | 0 | 6000 | HPアップ[5] 行動速度アップ[3] |
| 大竜骨の斧 | 15 | 0 | 8000 | PPアップ[1] 行動速度ダウン[10] |
| 茨の棘斧 | 17 | 0 | 10000 | PPアップ[1] HPダウン[15] |
| 氷瀑斧 | 19 | 0 | 12000 | PPアップ[1] ガード率ダウン[20%] |
| 翼紋章の斧 | 21 | 0 | 14000 | PPアップ[1] 会心率ダウン[20%] |
| 神殿騎士の斧 | 15 | 0 | 0 | 物理防御力アップ[1] ガード率アップ[5%] |
| 幻影騎士の斧 | 0 | 16 | 0 | 魔法防御力アップ[5] ファントムウェポン |
| ゼノイラ兵の斧 | 14 | 0 | 5000 | HPアップ[10] 物理防御力アップ[2] 魔法防御力アップ[2] |
| ゼノイラ騎士の斧 | 20 | 0 | 10000 | HPアップ[15] 物理防御力アップ[4] 魔法防御力アップ[4] |
| 盗賊騎士の手斧 | 16 | 0 | 5000 | 取得金アップ[1] 回避アップ[10] |
| 金羊騎士の斧 | 17 | 0 | 0 | 命中アップ[20] 物理防御力アップ[4] |
| 黒曜の斧 | 10 | 0 | 0 | |
| 無名の大斧 | 10 | 0 | 0 | |
| 老兵の古斧 | 10 | 0 | 0 | |
| 猟兵のハルバード | 21 | 0 | 8000 | 追撃スキル威力アップ[20] 会心率アップ[10%] |
| 破滅の黒塊 | 22 | 0 | 12000 | APアップ[1] HPダウン[30] 行動速度ダウン[10] |
| 闘神の緋石斧 | 21 | 0 | 0 | APアップ[1] |
| メテオライトアックス | 24 | 0 | 0 | HPアップ[20] ガード率アップ[10%] |
| クラッシュアックス | 13 | 0 | 3000 | クラッシュ |
| 樹氷の斧 | 13 | 0 | 6000 | アイスブロウ |
| 凍てついた戦斧 | 21 | 0 | 10000 | 凍結無効[0] アイスクラッシュ |
| 蛮族の斧 | 13 | 0 | 3000 | ヘイトスラッシュ |
| 石工の槌 | 10 | 0 | 0 | マッスルインパクト |
| スパイクハンマー | 13 | 0 | 3000 | スパイクブロウ |
| 処刑人の断斧 | 16 | 0 | 5000 | 魔法防御力ダウン[10] エクスキューション |
| エリミネーター | 23 | 0 | 15000 | 魔法防御力ダウン[10] エクスキューション |
| グッドモーニングスター | 18 | 0 | 8000 | ペインスマッシュ |
| 銀月の斧 | 20 | 0 | 10000 | ビーストスレイ |
| 巨人の大斧 | 18 | 0 | 10000 | HPアップ[20] 行動速度ダウン[10] ヘヴィスマッシュ |
| バニッシュハンマー | 21 | 0 | 12000 | バニッシュスマイト |
| 暗黒騎士の戦斧 | 9 | 18 | 50000 | デスペレイト |
| 狂戦士の戦斧 | 10 | 0 | 0 | デモリッション |
| ブラッドアックス | 16 | 0 | 15000 | ブラッドウェポン |
| ルーンアックス | 8 | 14 | 12000 | 魔法防御力アップ[3] マジックウェポン |
| 薔薇騎士の斧 | 14 | 0 | 0 | 行動速度アップ[3] 命中アップ[10] |
| 薔薇騎士の槌 | 15 | 0 | 0 | 行動速度アップ[3] 命中アップ[10] |
| ラブリュス | 18 | 0 | 0 | 行動速度アップ[5] ガード率アップ[20%] |
| ウォーハンマー | 13 | 0 | 0 | HPアップ[5] ガード率アップ[10%] |
| 深淵の黒斧 | 13 | 0 | 0 | 命中アップ[5] 毒ダメージ軽減[50%] |
| 深淵の黒斧 | 25 | 0 | 0 | APアップ[2] 命中アップ[10] 毒ダメージ軽減[70%] |
| 深淵の呪斧 | 20 | 0 | 0 | パッシブ封じ無効[0] 即死無効[0] 毒ダメージ軽減[50%] |
| 深淵の呪斧 | 25 | 0 | 0 | パッシブ封じ無効[0] 即死無効[0] 毒ダメージ軽減[50%] |
| ジャガーノート | 24 | 0 | 30000 | 会心ダメージアップ[30%] 気絶無効[0] グランドストライク |
| 王斧ドランガッシュ | 25 | 0 | 0 | 全ステータスアップ[5] |
| 風斧ボレアス | 25 | 0 | 0 | APアップ[1] 行動速度アップ[10] 回避アップ[10] |
| ヘレボルスの花斧 | 25 | 0 | 0 | PPアップ[1] HP回復量アップ[30%] |
| セイクリッドアクス | 25 | 0 | 0 | 状態異常無効[0] HP回復:最大HP[20%] |
コメントフォーム