オクトパストラベラー2に登場する敵「ピルロ」について解説しています。ピルロのステータスと弱点、魔物として捕獲した時の性能、出現場所などの詳細を載せています。
ピルロの基本情報
| 名前 | ピルロ(Pirro) |
|---|---|
| Lv | 1 |
| EXP | 41 |
| JP | 15 |
| お金 | 535 |
| お金盗む | 1000 |
| ドロップ | SP全体回復のプラム 100% |
| 盗む | 光の精霊石 |
ステータス
| 型 | HP | 物攻 | 属攻 | 物防 | 属防 | 命中 | 速度 | 会心 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100 | 108 | 100 | 86 | 68 | 143 | 68 | 20 | 120 |
| 2 | 2100 | 108 | 100 | 86 | 68 | 143 | 68 | 20 | 120 |
| 3 | 35303 | 541 | 443 | 608 | 502 | 178 | 166 | 226 | 196 |
| 4 | 35303 | 541 | 443 | 608 | 502 | 178 | 166 | 226 | 196 |
| 5 | 35303 | 541 | 443 | 608 | 502 | 178 | 166 | 226 | 196 |
| 6 | 35303 | 541 | 443 | 608 | 502 | 178 | 166 | 226 | 196 |
弱点
| 型 | 剣 | 槍 | 短剣 | 斧 | 弓 | 杖 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
状態異常耐性
| 型 | 毒 | 黙 | 暗 | 怖 | 混 | 眠 | 気 | 死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 2 | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 3 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 4 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 5 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 6 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ |
使用するアビリティ
| アビリティ | 倍率 | 会心補正 | 効果 | 基本値 | 回数 | 確率 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たたかう | 1 | 150 | 物理 | 95 | – | – | 1/2/3/4/5/6 |
| 切りつける | 1 | 150 | 物理 | 105 | – | – | 1/2 |
| ためらい | 1 | 150 | 1/2 | ||||
| 一閃 | 1 | 150 | 物理 | 110 | – | – | 1/2 |
| ダブルエッジ | 1 | 150 | 物理 | 80 | – | – | 1/2 |
| 闇の残針 | 1 | 150 | 魔法ダメージ SP割合ダメージ |
115 25 |
– – |
– – |
1/2 |
| 決意 | 1 | 150 | 物攻アップ | 150 | -1 | 100 | 1/2 |
| 心臓穿ち | 1 | 150 | ダメージHP% 攻撃ミス |
1 1 |
– – |
100 100 |
1/2 |
| クインタプルエッジ | 1 | 150 | 物理 物理 ブースト消去 |
62 120 – |
– – – |
– – – |
1/2 |
| 神速 | 1 | 150 | 速度アップ | 150 | -1 | 100 | 1/2 |
| トリプルエッジ | 1 | 150 | 物理 | 75 | – | – | 1/2 |
| ピルロは神経を研ぎ澄ました! | 1 | 150 | ブースト | – | – | – | 1/2 |
| 天地返し | 1 | 150 | 物理 | 135 | – | – | 3/4/5/6 |
| リーフ投げ | 1 | 150 | 固定ダメージ | 500 | – | – | 3/4/5/6 |
| 黄金の右 | 1 | 150 | 物理 気絶 |
150 – |
– 1 |
– 80 |
3/4/5/6 |
出現場所
- 不明
ピルロの魔物としての性能
- このエネミーは魔物として捕獲することができない。
コメントフォーム