ユニコーンオーバーロードに登場するクラス「ドゥームナイト」について解説しています。ドゥームナイトの装備、習得できるスキル、成長率などの詳細データ。
ドゥームナイトの基本情報
| 名前 | ドゥームナイト(Doom Knight) |
|---|---|
| 説明 | 攻撃に優れた性能でHP低下で威力の上がるスキルを持つ 歩兵特効でハスカールやグラディエーターに強く 騎馬特効を持つグリフォンナイトに弱い |
| 移動 | 騎馬 |
| スタミナ | 5 |
| 特性 | 物理攻撃で歩兵系に威力2倍 |
| 装備 |
|
ドゥームナイトが持つ属性
| 歩兵 | 弓兵 | 斥候 | 重装 | 騎馬 | 飛行 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | ◯ | – | 術師 | 魔法 | 回復 | 有翼人 | エルフ | 獣人 |
| – | – | – | – | – | – |
ドゥームナイトの成長率
| HP | 130 | 9位 |
|
|---|---|---|---|
| 物攻 | 160 | 6位 |
|
| 防御 | 110 | 16位 |
|
| 魔攻 | 130 | 8位 |
|
| 魔防 | 80 | 54位 |
|
| 命中 | 75 | 62位 |
|
| 回避 | 30 | 61位 |
|
| 会心 | 50 | 42位 |
|
| ガード | 110 | 20位 |
|
| 行速 | 70 | 50位 |
|
| 移動 | 300 | 1位 |
|
ドゥームナイトのクラスを持つキャラクター
| キャラ | HP | 物攻 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | ガード | 行速 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロスタ |
104 | 64 | 33 | 52 | 28 | 131 | 19 | 12 | 22 | 24 | 300 |
ドゥームナイトを雇用できる場所
| 町・砦 | ||
|---|---|---|
| グランコリヌ城[C] | 古都バスタリーツァ[B] | カロージェツ砦[B] |
| ビリジャンヒル砦[A] | ||
ドゥームナイトが習得するスキル
アクティブスキル
| スキル | 習得 | 効果 |
|---|---|---|
| リベンジアックス | Lv1 | 敵単体に攻撃する 自身のHPが少ないほど威力アップ(最大+100) |
| ヴェノムアックス | Lv10 | 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する |
| ダークフレイム | Lv20 | 自身のHPを30%消費し、敵一列に攻撃する 対象がデバフ状態の場合、物理・魔法威力+50 対象に炎上を付与する |
パッシブスキル
| スキル | 習得 | 効果 |
|---|---|---|
| リベンジャー | Lv1 | 攻撃を受けた直後に発動 自身の攻撃力20%、防御力20%(重複可) 自身のHPが50%以下の場合、PP+1 |
| ブラッドアーツ | Lv15 | 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 一度だけ自身の攻撃に 自身のHPをダメージの50%回復するバフを付与 |
| デモントレード | Lv25 | 自身がアクティブスキルを使用した際に発動 自身のHPを25%消費し、自身のAP+1 |
ブレイブスキル
| スキル | 習得 | 効果 |
|---|---|---|
| アタックエールⅡ | – | 範囲内の味方ユニットの与ダメージを上昇させる陣を敷く (効果量:20% 効果時間:20秒) |
リーダー効果
| スキル | 習得 | 効果 |
|---|---|---|
| 休息強化 | – | 休息のウェイト時間を短縮する |
コメントフォーム