ブレイブリーデフォルト2に登場するジョブ「ヴァンガード」の情報をまとめています。ジョブの特性、使える必殺技、ステータス補正、アビリティの情報などを解説しています。
ヴァンガード
ジョブ特性
- 盾持ち前提:盾を装備しても、速度/命中率/回避率の パラメータが下がらない
- 狙われるほど強く:「狙われやすさ」の値が高いほど 「物理攻撃力」と「会心率」が上がる
必殺技
- 地裂爆噴斬:敵単体に「土」の強力な物理攻撃を行う
- 物理防御力+30%
ステータス補正・装備適正
項目 | 値 | 項目 | 値 |
---|---|---|---|
HP | A | 会心 | B |
MP | D | ヘイト | S |
重量 | A | 素手 | D |
物攻 | B | 短剣 | D |
物防 | A | 剣 | A |
魔攻 | C | 斧 | S |
魔防 | E | 槍 | B |
回復 | E | 弓 | E |
命中 | D | 杖 | E |
回避 | B | 盾 | A |
コマンドアビリティ
Lv | 名前 | 倍率 | コスト | ヘイト | 行動 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二段斬り | 3.3 | MP18 | 149 | 262 |
単体に素早い物理攻撃を2回連続で行う(1.6+1.7) | |||||
2 | シールドバッシュ | 1.1 | HP10% | 50 | 330 |
「盾」装備必須! 単体に「土」の物理攻撃を行い さらに、次の行動を少し遅らせる | |||||
3 | 牙折り | 1.3 | MP12 | 59 | 225 |
単体に物理攻撃を行い さらに5ターンの間「物理攻撃力」を7%下げる (下限:-35%) | |||||
4 | 脳天落とし | 1.3 | MP12 | 59 | 225 |
単体に物理攻撃を行い さらに5ターンの間「魔法攻撃力」を7%下げる (下限:-35%) | |||||
6 | ウォークライ | 0 | – | 180 | 200 |
3ターンの間、自身の「狙われやすさ」を25%上げる (上限:100%) | |||||
7 | ストーンブレード | 3.35 | MP26 | 151 | 265 |
単体に「土」の強力な物理攻撃を行う | |||||
8 | 体幹崩し | 0.5 | HP25% | 63 | 410 |
「盾」装備必須! 単体に軽い物理攻撃を行い さらに、次の行動を大きく遅らせる | |||||
10 | 絶対挑発 | 0 | MP24 | 180 | 300 |
敵単体の狙いを2回、確実に自身へと向けさせる | |||||
11 | BPパサー | 0 | BP1 | 45 | 225 |
自身のBPを消費して、単体のBPを1増やす | |||||
12 | 新生十文字斬り | 6.8 | MP54 | 306 | 350 |
単体に強力な物理攻撃を2回連続で行う(3.3+3.5) | |||||
13 | フルプロヴォーク | 0 | MP40 | 270 | 275 |
3ターンの間、自身の「狙われやすさ」を50%上げる (上限:100%) | |||||
14 | クエイクブレード | 7.5 | MP70 | 338 | 312 |
単体に「土」の非常に強力な物理攻撃を行う | |||||
15 | アルティメイタム | 10 | BP1 | 450 | 375 |
敵全体に非常に強力な物理攻撃を行い さらに、次の行動まで敵に狙われづらくなる |
サポートアビリティ
Lv | 名前 | 倍率 | コスト |
---|---|---|---|
5 | 痛みを力に | 0 | 1 |
バトル中、「デフォルト」をせずにダメージを受けると およそ30%の確率で「物理攻撃力」が1~3%上がる | |||
9 | 攻防一体 | 0 | 1 |
武器を装備した状態で物理攻撃を行うと 次の行動まで受けるダメージが70%になる |
コメントフォーム