ブレイブリーデフォルト2に登場するジョブ「ギャンブラー」の情報をまとめています。ジョブの特性、使える必殺技、ステータス補正、アビリティの情報などを解説しています。いかさまで発動する効果とその確率も。
ギャンブラー
ジョブ特性
- これが私の博打道:バトルで得るpq、または自分の獲得EXP/JPのうち どれかが必ず「0」になる だが、まれに、いずれかが15倍になって獲得できる事がある
- チーティング:ルーレットの当たりが増える さらに、確率系のアビリティの成功率も上がる
必殺技
- ジャックポット:味方全体のMPを全回復し、pqを獲得する
- 会心率+30%
ステータス補正・装備適正
項目 | 値 | 項目 | 値 |
---|---|---|---|
HP | C | 会心 | S |
MP | E | ヘイト | B |
重量 | B | 素手 | C |
物攻 | D | 短剣 | C |
物防 | D | 剣 | C |
魔攻 | A | 斧 | C |
魔防 | D | 槍 | D |
回復 | E | 弓 | A |
命中 | B | 杖 | B |
回避 | A | 盾 | E |
コマンドアビリティ
Lv | 名前 | 倍率 | コスト | ヘイト | 行動 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丁半 | 1.5 | pq200 | 72 | 220 |
ルーレットを回して、単体に物理攻撃を行う なお、丁半が当たるとダメージが2倍になる | |||||
2 | 一発逆転 | 100 | pq666 | 90 | 220 |
ルーレットで出た数字に応じて味方を復活/回復させる ただし、ドクロが出ると自身が戦闘不能になる | |||||
3 | テイクオーバー | 1.3 | pq50 | 90 | 220 |
自身のLv×50pqを消費する事で 単体に消費した金額の1.3倍のダメージを与える | |||||
5 | カラーチェンジ | 0 | BP1 | 45 | 220 |
ルーレットを回し、出た数x77pqを獲得する | |||||
6 | 属性ルーレット | 0.9 | pq300 | 135 | 220 |
数字+属性の2重ルーレットを回し 出た数字の回数の属性攻撃を、ランダムな敵に対して行う(最大0.9*10) | |||||
7 | ダズンベット | 1.5 | pq500 | 225 | 220 |
ルーレットを回し、単体に物理攻撃を行う なお、選んだ範囲の数字が出るとダメージが3倍になる | |||||
9 | フィーバー | 0 | pq777 | 180 | 220 |
1-10のルーレットを回して 10が出ると全体のBPが3になる(最大4.5) | |||||
11 | ハイローラー | 11 | pq10000 | 495 | 220 |
10000pqを消費する事で 単体に非常に強力な物理攻撃を行う | |||||
12 | いかさま | 0 | BP1 | 180 | 250 |
敵味方に関係なく、何らかの効果が発生する | |||||
14 | 属性ルーレット改 | 2 | pq700 | 225 | 220 |
数字+属性の2重ルーレットを回し 出た数字の回数、強力な属性攻撃を ランダムな敵に対して行う(最大2*10) | |||||
15 | 一か八か | 2 | pq800 | 270 | 220 |
ルーレットを回し、単体に物理攻撃を行う なお、8が当たるとダメージが8倍になる(最大16) |
サポートアビリティ
Lv | 名前 | 倍率 | コスト |
---|---|---|---|
4 | 入手金額アップ | 0 | 1 |
バトル後の入手金額が増える (このアビリティをつけている人数×10%) | |||
8 | 戦功のきら星 | 0 | 1 |
夜の間、確率系のアビリティの成功率が上がる (ルーレットは除く) | |||
10 | レアドロップアップ | 0 | 1 |
敵がレアアイテムを落とす確率が上がる (このアビリティをつけている人数×10%) | |||
13 | もっと入手金額アップ | 0 | 2 |
バトル後の入手金額がもっと増える (このアビリティをつけている人数×20%) |
いかさまで発動する効果と確率
効果名 | 確率 | 内容 |
---|---|---|
ケアルラ | 4.5% | 自身のHP回復 |
ファイラ | 4.5% | 敵全体に火属性ダメージ |
ストンガ | 4.5% | 敵全体に土属性ダメージ |
ホーリー | 4.5% | ランダムに光属性ダメージ |
バトルロイヤル | 4.5% | 敵全体を確率でバーサクにする |
失敗した | 4% | 何も起こらない |
敵に塩を送った | 3.5% | 敵全体のHPを回復 |
毒を盛られた | 3.5% | 味方全体が毒になる |
喉を潰された | 3.5% | 味方全体が沈黙になる |
身包み剥がれた | 3.5% | 3ターンの間、味方全員の物防魔防25%低下 |
後手に回った | 3.5% | 味方全体の次の行動が遅くなる |
先回りされた | 3.5% | 敵全体の次の行動が早くなる |
仕返しされた | 3.5% | 味方全体のHPが20%まで減少 |
命を落とした | 3.5% | 自身が戦闘不能になる |
報復された | 3.5% | 味方全体のHPが1になる |
魔力が尽きた | 3.5% | 味方全体のMPが0になる |
恐怖に慄いた | 3.5% | 味方全体のBPが3下がる |
スリプル | 3.5% | 敵全体を睡眠にする |
フルケア | 3.5% | 戦闘不能から復活させHPを回復 |
エーテルターボ | 3.5% | 味方全体のMP150回復 |
BPドリンクS | 3.5% | 味方全体のBPが1上がる |
先回りできた | 3.5% | 味方全体の次の行動が早くなる |
メテオ | 3.5% | 無属性魔法、4回 |
全体Jpアップ2倍 | 4% | 味方全体の獲得JPが2倍になる |
全体Expアップ2倍 | 4% | 味方全体の獲得EXPが2倍になる |
全体Jpアップ5倍 | 2.5% | 味方全体の獲得JPが5倍になる |
全体Expアップ5倍 | 2.5% | 味方全体の獲得EXPが5倍になる |
全体Jpアップ100倍 | 0.1% | 味方全体の獲得JPが100倍になる |
全体Expアップ100倍 | 0.1% | 味方全体の獲得EXPが100倍になる |
デス | 0.8% | 敵全体を即死させる |
コメントフォーム