クサントス

ブレイブリーデフォルト2に登場するモンスター「クサントス」の情報をまとめています。クサントスの強さ(ステータス、弱点、状態異常耐性)、倒すと貰える経験値、ドロップアイテム、盗めるアイテム、出現場所など詳細なデータまでく解説しています。

クサントスのデータ

基本情報

  • 名前:クサントス
  • ユニーク:通常モンスター
  • 種族:屍霊
  • 捕獲:フィアーブレス:闇属性物理攻撃、恐怖(成功率40%)
  • 出現場所:5章ダンジョン 古い遺跡などに出現する

経験値・ドロップアイテム

ステータス

項目 値 項目 値
HP 155 回復 110
MP 10000 速度 120
物攻 125 命中 115
物防 125 回避 120
魔攻 105 会心 115
魔防 130 連撃 100

属性耐性

耐性 判定 耐性 判定
火 吸収 剣 –
水 – 短剣 半減
雷 – 斧 –
地 無効 槍 弱点
風 – 弓 –
光 弱点 杖 弱点
闇 無効 バフ・デバフ 0

状態異常耐性

耐性 判定 耐性 判定
毒 抵抗 10 魅了 普通 90
暗闇 普通 90 悪疫 抵抗 90
沈黙 普通 90 凍結 普通 90
睡眠 抵抗 20 ストップ 普通 90
麻痺 抵抗 20 スロウ 普通 90
恐怖 抵抗 20 死の宣告 抵抗 90
バーサク 普通 0 ペイント 普通 75
混乱 普通 90 除外 普通 90
弱体化 普通 0 即死 普通 0

レベル別ステータス

Lv pq EXP JP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防 回復 速度 命中 回避 会心 連撃 重量
1 13 4 100 180 10000 69 16 72 21 9 23 131 29 6 1 10
7 31 39 100 446 10000 108 30 112 34 22 32 144 43 6 2 16
47 151 218 100 5013 10000 438 113 455 117 110 128 232 145 13 8 54
48 154 222 100 5132 10000 446 114 464 118 112 131 235 148 14 8 54
49 157 226 100 6696 10000 454 116 472 121 114 133 237 150 14 8 55
50 160 231 100 6950 10000 463 118 481 122 117 136 239 152 14 8 55
51 163 235 100 7395 10000 471 120 490 125 119 138 242 156 15 8 56
52 166 239 100 7617 10000 479 123 498 127 121 140 244 158 15 9 56
53 169 243 100 7902 10000 488 124 507 129 123 143 245 160 15 9 57

クサントスのデータ

基本情報

  • 名前:クサントス
  • ユニーク:通常モンスター
  • 種族:屍霊
  • 捕獲:フィアーブレス:闇属性物理攻撃、恐怖(成功率40%)
  • 出現場所:5章ダンジョン

経験値・ドロップアイテム

ステータス

項目 値 項目 値
HP 155 回復 110
MP 10000 速度 120
物攻 125 命中 115
物防 125 回避 120
魔攻 105 会心 115
魔防 130 連撃 100

属性耐性

耐性 判定 耐性 判定
火 吸収 剣 –
水 – 短剣 半減
雷 – 斧 –
地 無効 槍 弱点
風 – 弓 –
光 弱点 杖 弱点
闇 無効 バフ・デバフ 0

状態異常耐性

耐性 判定 耐性 判定
毒 抵抗 10 魅了 普通 90
暗闇 普通 90 悪疫 抵抗 90
沈黙 普通 90 凍結 普通 90
睡眠 抵抗 20 ストップ 普通 90
麻痺 抵抗 20 スロウ 普通 90
恐怖 抵抗 20 死の宣告 抵抗 90
バーサク 普通 0 ペイント 普通 75
混乱 普通 90 除外 普通 90
弱体化 普通 0 即死 普通 0

レベル別ステータス

Lv pq EXP JP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防 回復 速度 命中 回避 会心 連撃 重量
1 13 4 100 180 10000 69 16 72 21 9 23 131 29 6 1 10
5 25 28 100 267 10000 91 25 95 29 18 28 140 38 6 1 14
6 28 33 100 423 10000 100 28 104 31 20 30 143 42 6 2 15
7 31 39 100 446 10000 108 30 112 34 22 32 144 43 6 2 16
8 34 44 100 484 10000 116 31 121 35 24 35 146 46 6 2 17
9 37 50 100 530 10000 124 34 129 38 26 37 150 49 6 2 19
10 40 56 100 567 10000 133 35 138 39 29 40 152 52 6 2 20
29 97 142 100 1755 10000 289 76 300 79 70 85 193 100 12 5 40
30 100 147 100 1810 10000 298 78 309 81 73 88 196 102 12 5 41
31 103 151 100 2310 10000 306 80 319 83 75 90 198 106 12 5 42
32 106 155 100 2356 10000 314 83 326 86 77 92 199 107 12 5 42
33 109 159 100 2434 10000 323 84 335 87 79 95 201 109 12 5 44
34 112 163 100 2573 10000 330 86 343 90 81 97 205 113 12 6 45
35 115 168 100 2643 10000 339 88 352 91 84 100 206 114 12 6 46
40 130 189 100 3664 10000 380 98 395 101 95 112 217 127 12 7 50
41 133 193 100 4340 10000 389 100 404 104 97 114 220 131 12 7 51
42 136 197 100 4416 10000 396 103 412 107 99 116 221 132 12 7 51
43 139 201 100 4524 10000 405 104 421 108 101 119 223 134 12 7 52
44 142 205 100 4752 10000 413 106 429 111 103 121 227 138 12 7 52
45 145 210 100 4872 10000 421 108 438 112 106 124 228 139 13 7 53
47 151 218 100 5013 10000 438 113 455 117 110 128 232 145 13 8 54
48 154 222 100 5132 10000 446 114 464 118 112 131 235 148 14 8 54
49 157 226 100 6696 10000 454 116 472 121 114 133 237 150 14 8 55
50 160 231 100 6950 10000 463 118 481 122 117 136 239 152 14 8 55
51 163 235 100 7395 10000 471 120 490 125 119 138 242 156 15 8 56
52 166 239 100 7617 10000 479 123 498 127 121 140 244 158 15 9 56
53 169 243 100 7902 10000 488 124 507 129 123 143 245 160 15 9 57

コメントフォーム

コメントはありません。