アモン

ブレイブリーデフォルト2に登場するモンスター「アモン」の情報をまとめています。アモンの強さ(ステータス、弱点、状態異常耐性)、倒すと貰える経験値、ドロップアイテム、盗めるアイテム、出現場所など詳細なデータまでく解説しています。

アモンのデータ

基本情報

  • 名前:アモン
  • ユニーク:通常モンスター
  • 種族:悪魔
  • 捕獲:ボルカノファング:火属性物理攻撃
  • 出現場所:5章ダンジョン 人里離れた場所などに出現する

経験値・ドロップアイテム

ステータス

項目 項目
HP 175 回復 135
MP 10000 速度 115
物攻 160 命中 115
物防 145 回避 120
魔攻 130 会心 110
魔防 155 連撃 100

属性耐性

耐性 判定 耐性 判定
吸収
弱点 短剣
弱点
弱点 弱点
吸収 バフ・デバフ 0

状態異常耐性

耐性 判定 耐性 判定
普通 90 魅了 普通 90
暗闇 普通 90 悪疫 普通 90
沈黙 普通 90 凍結 普通 90
睡眠 普通 90 ストップ 普通 90
麻痺 普通 90 スロウ 普通 90
恐怖 普通 90 死の宣告 普通 90
バーサク 普通 0 ペイント 普通 75
混乱 普通 90 除外 普通 90
弱体化 普通 0 即死 普通 90

レベル別ステータス

Lv pq EXP JP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防 回復 速度 命中 回避 会心 連撃 重量
1 13 4 100 203 10000 88 19 85 25 11 22 131 29 6 1 10
65 205 294 100 13486 10000 750 171 727 183 184 164 273 191 17 11 63
66 208 298 100 13806 10000 762 174 738 186 186 167 274 193 17 11 63
67 211 302 100 14578 10000 771 177 747 189 189 169 276 196 17 11 64
68 214 306 100 14994 10000 782 178 758 191 192 171 278 198 17 11 64
69 217 310 100 15351 10000 792 181 767 194 194 174 282 202 17 11 65
70 220 315 100 15797 10000 803 183 778 195 197 176 283 203 17 12 65

アモンのデータ

基本情報

  • 名前:アモン
  • ユニーク:通常モンスター
  • 種族:悪魔
  • 捕獲:ボルカノファング:火属性物理攻撃
  • 出現場所:5章ダンジョン

経験値・ドロップアイテム

ステータス

項目 項目
HP 175 回復 135
MP 10000 速度 115
物攻 160 命中 115
物防 145 回避 120
魔攻 130 会心 110
魔防 155 連撃 100

属性耐性

耐性 判定 耐性 判定
吸収
弱点 短剣
弱点
弱点 弱点
吸収 バフ・デバフ 0

状態異常耐性

耐性 判定 耐性 判定
普通 90 魅了 普通 90
暗闇 普通 90 悪疫 普通 90
沈黙 普通 90 凍結 普通 90
睡眠 普通 90 ストップ 普通 90
麻痺 普通 90 スロウ 普通 90
恐怖 普通 90 死の宣告 普通 90
バーサク 普通 0 ペイント 普通 75
混乱 普通 90 除外 普通 90
弱体化 普通 0 即死 普通 90

レベル別ステータス

Lv pq EXP JP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防 回復 速度 命中 回避 会心 連撃 重量
1 13 4 100 203 10000 88 19 85 25 11 22 131 29 6 1 10
6 28 33 100 478 10000 128 32 124 37 24 29 143 42 6 2 15
7 31 39 100 504 10000 138 35 133 40 27 31 144 43 6 2 16
8 34 44 100 546 10000 149 36 144 42 30 33 146 46 6 2 17
9 37 50 100 599 10000 158 39 153 45 32 36 150 49 6 2 19
10 40 56 100 641 10000 170 41 164 47 35 38 152 52 6 2 20
11 43 60 100 889 10000 181 46 175 50 38 40 153 54 9 2 20
20 70 105 100 1407 10000 275 64 267 71 62 61 174 77 9 3 30
21 73 109 100 1449 10000 286 70 277 74 65 63 175 79 11 3 31
22 76 113 100 1491 10000 296 73 287 78 68 66 177 82 11 4 32
23 79 117 100 1547 10000 307 74 298 79 70 68 179 84 11 4 33
24 82 121 100 1652 10000 317 77 307 82 73 70 182 86 11 4 34
25 85 126 100 1715 10000 328 78 318 84 76 72 184 89 11 4 35
26 88 130 100 1757 10000 339 81 329 87 78 75 186 92 11 4 36
27 91 134 100 1799 10000 349 84 338 90 81 77 189 95 11 4 37
35 115 168 100 2984 10000 434 102 420 109 103 95 206 114 11 6 46
36 118 172 100 3654 10000 445 104 431 112 105 98 208 118 11 6 47
37 121 176 100 3717 10000 454 107 440 115 108 100 210 120 11 6 48
38 124 180 100 3822 10000 466 109 451 116 111 102 213 122 11 6 49
39 127 184 100 4032 10000 475 112 460 119 113 105 215 125 11 6 50
40 130 189 100 4137 10000 486 113 471 121 116 107 217 127 11 7 50
60 190 273 100 11387 10000 698 160 676 171 170 153 261 178 17 10 60
65 205 294 100 13486 10000 750 171 727 183 184 164 273 191 17 11 63
66 208 298 100 13806 10000 762 174 738 186 186 167 274 193 17 11 63
67 211 302 100 14578 10000 771 177 747 189 189 169 276 196 17 11 64
68 214 306 100 14994 10000 782 178 758 191 192 171 278 198 17 11 64
69 217 310 100 15351 10000 792 181 767 194 194 174 282 202 17 11 65
70 220 315 100 15797 10000 803 183 778 195 197 176 283 203 17 12 65

コメントフォーム

コメントはありません。