FEエンゲージ(ファイアーエムブレム エンゲージ)に登場するキャラクターの基礎ステータスについて解説しています。基本能力とキャラクターごとの「素質」など。
キャラクターの基礎ステータスについて

- 基本能力(ステータス)はキャラクターの基礎ステータス、レベルアップ時の上昇累計、「クラスの基礎ステータス」が影響しています。
- キャラクターの所持している「素質」は武器の装備とクラスチェンジに必要です。
- 素質には最初から所持している天性素質とレベルアップで習得する追加の素質があります。
- また「紋章士の指輪」を装備して絆レベルを上げることでも素質を習得できます。
基本能力の求め方
基本能力 = キャラクターの基礎ステータス + クラスの基礎ステータス + レベルアップ上昇累計
キャラクターの基礎ステータス
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 体格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リュール | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ヴァンドレ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 |
クラン | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
フラン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
アルフレッド | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
エーティエ | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
ブシュロン | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
セリーヌ | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
クロエ | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 |
ルイ | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
ユナカ | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
スタルーク | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 |
シトリニカ | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 |
ラピス | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 |
ディアマンド | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 |
アンバー | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 |
ジェーデ | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 |
アイビー | 12 | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 |
カゲツ | 14 | 11 | 4 | 13 | 11 | 10 | 7 | 13 | 3 |
ゼルコバ | 13 | 10 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 |
フォガート | 12 | 7 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 |
パンドロ | 14 | 4 | 8 | 10 | 11 | 5 | 13 | 9 | 4 |
ボネ | 15 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 |
ミスティラ | 11 | 6 | 5 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 1 |
パネトネ | 17 | 12 | 3 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 |
メリン | 13 | 9 | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3 |
オルテンシア | 9 | 5 | 7 | 12 | 11 | 5 | 12 | 11 | 1 |
セアダス | 12 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 |
ロサード | 19 | 7 | 6 | 11 | 12 | 9 | 6 | 5 | 2 |
ゴルドマリー | 17 | 9 | 2 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 2 |
リンデン | 18 | 7 | 10 | 13 | 12 | 9 | 12 | 5 | 5 |
ザフィーア | 24 | 12 | 1 | 16 | 12 | 15 | 6 | 13 | 7 |
ヴェイル | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 | 22 | 15 | 3 |
モーヴ | 28 | 14 | 18 | 16 | 14 | 21 | 20 | 11 | 6 |
アンナ | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
ジャン | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
エル | 15 | 9 | 7 | 12 | 14 | 9 | 10 | 11 | 3 |
ラファール | 19 | 14 | 2 | 12 | 11 | 15 | 6 | 7 | 4 |
セレスティア | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 5 | 3 |
グレゴリー | 15 | 9 | 16 | 5 | 6 | 10 | 16 | 6 | 3 |
マデリーン | 18 | 13 | 5 | 5 | 5 | 14 | 8 | 6 | 3 |
キャラクターの素質
キャラクター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リュール神竜ノ子 | 天 | 追 | ||||||
ヴァンドレパラディン | 天 | |||||||
クランマージ | 追 | 天 | ||||||
フランモンク | 追 | 天 | ||||||
アルフレッドノーブル(槍) | 追 | 天 | ||||||
エーティエアーチャー | 天 | |||||||
ブシュロンアクスファイター | 天 | |||||||
セリーヌノーブル(剣) | 追 | 天 | 追 | |||||
クロエランスペガサス | 天 | 追 | ||||||
ルイランスアーマー | 天 | |||||||
ユナカシーフ | 天 | |||||||
スタルークロード(弓) | 天 | |||||||
シトリニカマージ | 天 | 追 | ||||||
ラピスソードファイター | 天 | |||||||
ディアマンドロード(剣) | 天 | 追 | ||||||
アンバーランスナイト | 天 | |||||||
ジェーデアクスアーマー | 天 | |||||||
アイビーテイマー(竜) | 天 | 追 | ||||||
カゲツソードマスター | 天 | |||||||
ゼルコバシーフ | 天 | |||||||
フォガートヴィジランテ(弓) | 追 | 天 | ||||||
パンドロハイプリースト | 追 | 天 | 追 | |||||
ボネグレートナイト | 天 | 追 | ||||||
ミスティラヴィジランテ(槍) | 天 | |||||||
パネトネベルセルク | 天 | |||||||
メリンウルフナイト | 追 | 天 | ||||||
オルテンシアテイマー(馬) | 追 | 天 | ||||||
セアダスダンサー | 天 | |||||||
ロサードドラゴンナイト | 追 | 天 | ||||||
ゴルドマリーブレイブヒーロー | 追 | 天 | ||||||
リンデンセイジ | 追 | 天 | ||||||
ザフィーアウォーリアー | 天 | 追 | ||||||
ヴェイル邪竜ノ娘 | 追 | 天 | ||||||
モーヴロイヤルナイト | 天 | |||||||
アンナアクスファイター | 追 | 天 | ||||||
ジャンモンク | 追 | 天 | ||||||
エル裏邪竜ノ娘 | 天 | |||||||
ラファール裏邪竜ノ子 | 天 | |||||||
セレスティアメリュジーヌ | 天 | |||||||
グレゴリーセイジ | 天 | |||||||
マデリーンジェネラル | 天 |
パネトネの斧も追加素質に(というか初期兵種に)なってます