FEエンゲージ(ファイアーエムブレム エンゲージ)に登場する武器「黒魔法」の一覧をまとめています。武器の威力、命中、必殺、特攻効果など。
黒魔法
| 黒魔法 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サージ | D | 7 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 射程の短い攻撃魔法 店売り |
| ファイアー | D | 5 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 炎の魔法 店売り |
| サンダー | D | 5 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-3 | 1000 | 雷の魔法追撃不可 店売り |
| ウインド | C | 4 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 風の魔法飛行特効 店売り |
| エルサージ | C | 13 | 255 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 高位の近接魔法 店売り |
| エルファイアー | C | 11 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1-2 | 2000 | 高位の炎の魔法 店売り |
| エルサンダー | B | 11 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1-3 | 2000 | 高位の雷の魔法追撃不可 店売り |
| エルウインド | B | 7 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1-2 | 2000 | 高位の風の魔法飛行特効 店売り |
| ボルガノン | A | 16 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 強力な炎の攻撃魔法 店売り |
| トロン | A | 18 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-3 | 4000 | 強力な雷の攻撃魔法追撃不可 店売り |
| エクスカリバー | A | 10 | 80 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 強力な風の攻撃魔法飛行特効 店売り |
| ノヴァ | S | 5 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1-2 | 10000 | 強力な攻撃魔法自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
| メティオ | A | 13 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3-7 | 100 | |
| オヴスキュリテ | D | 14 | 80 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | |
| ティラミストーム | D | 8 | 85 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1-2 | 500 | 1.3.0追加 |
| エンジェル | D | 6 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士セリカの聖なる魔法異形特効 |
| ライナロック | D | 15 | 95 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | セリカエンゲージ |
| シャイン | D | 7 | 90 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | ミカヤエンゲージ |
| リザイア | D | 9 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士ミカヤの持つ光魔法与えたダメージの50%自分のHPを回復する |
| セイニー | D | 11 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士ミカヤの持つ光の上級魔法騎馬特効 重装特効 |
| フリズスキャルヴ | D | 13 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士ヴェロニカの持つ攻撃魔法の杖自分から攻撃した時、相手に反撃されない 1.3.0追加 |
| エリヴァーガル | D | 18 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士ヴェロニカの持つ強大な魔法戦闘後1ターンの間相手の7つの基本能力への強化を無効化 1.3.0追加 |
| 無色の召喚石 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.3.0追加 |
| 赤色の召喚石 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.3.0追加 |
| 緑色の召喚石 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.3.0追加 |
| 青色の召喚石 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.3.0追加 |
| サンダーストーム | D | 2 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3-10 | 100 | 紋章士セネリオの持つ射程の長い雷魔法追撃不可 |
| レクスカリバー | D | 16 | 105 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士セネリオの持つ最上位の風魔法飛行特効 |
| ディザスター | D | 4 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-3 | 100 | 紋章士セネリオの持つ連続攻撃魔法範囲内の敵に、ダメージ40%で炎 雷 風(飛行特効)の連続魔法攻撃を行う |
| ライトニング | D | 3 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士カミラの持つ魔法自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
黒魔法[最大強化]
| 黒魔法 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サージ | 12 | 255 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1500 | |
| ファイアー | 10 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | |
| サンダー | 10 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-3 | 1000 | |
| ウインド | 9 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | |
| エルサージ | 18 | 255 | 10 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2500 | |
| エルファイアー | 16 | 100 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1-2 | 2000 | |
| エルサンダー | 16 | 85 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1-3 | 2000 | |
| エルウインド | 12 | 95 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1-2 | 2000 | |
| ボルガノン | 21 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | |
| トロン | 23 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-3 | 4000 | |
| エクスカリバー | 15 | 90 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | |
| ノヴァ | 10 | 85 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1-2 | 10000 | |
| メティオ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| オヴスキュリテ | 19 | 90 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | |
| ティラミストーム | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| エンジェル | 14 | 105 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | セリカ |
| ライナロック | 21 | 110 | 25 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | セリカ |
| シャイン | 15 | 105 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | ミカヤ |
| リザイア | 13 | 100 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | ミカヤ |
| セイニー | 15 | 115 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | ミカヤ |
| フリズスキャルヴ | 17 | 80 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | |
| エリヴァーガル | 24 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | |
| 無色の召喚石 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 赤色の召喚石 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 緑色の召喚石 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 青色の召喚石 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| サンダーストーム | 6 | 60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3-10 | 100 | セネリオ |
| レクスカリバー | 22 | 125 | 25 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | セネリオ |
| ディザスター | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ライトニング | 7 | 90 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | カミラ |
コメントフォーム