FEエンゲージ(ファイアーエムブレム エンゲージ)のショップで販売されているアイテムの一覧をまとめています。品揃えはストーリー進行で増えていきます。
ショップについて
- ソラネルにあるショップはストーリー進行で施設と品揃えが増えていきます。
- 道具屋では一時的に能力を強化するアイテムが在庫無限で販売されているので有用です。
- 回復アイテムは倉庫に入れておけば戦闘中に取り出すことも可能です。(主人公に隣接する場合に取り出し可能)
- 13章以降に利用できる蚤の市では「贈り物」がランダムで販売されます。
武器屋の品揃え
アイテム | 個数 | 値段 | 説明 |
---|---|---|---|
第01,CC_マージカノン章 | |||
ノーマルシェル | ∞ | 250 | 標準的な砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン |
マジックシェル | ∞ | 250 | 魔力をまとった砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン |
第04章 | |||
ほそみの剣 | ∞ | 500 | 軽くて扱いやすい剣 |
てつの剣 | ∞ | 1000 | 標準的な剣 |
ほそみの槍 | ∞ | 500 | 軽くて扱いやすい槍 |
てつの槍 | ∞ | 1000 | 標準的な槍 |
手槍 | 1 | 1800 | 投げ槍離れた敵にも攻撃可能 |
ショートアクス | ∞ | 500 | 軽くて扱いやすい斧 |
てつの斧 | ∞ | 1000 | 標準的な斧 |
手斧 | 1 | 1800 | 投げ斧離れた敵にも攻撃可能 |
ショートボウ | ∞ | 500 | 射程が短いが扱いやすい弓飛行特効 |
てつの弓 | ∞ | 1000 | 標準的な弓飛行特効 |
ショートナイフ | ∞ | 500 | 扱いやすい短剣相手に毒を与える |
てつのナイフ | ∞ | 1000 | 標準的な短剣相手に毒を与える |
サージ | ∞ | 1500 | 射程の短い攻撃魔法 |
ファイアー | ∞ | 1000 | 炎の魔法 |
見習の体術 | ∞ | 500 | 初歩的な格闘法の指南書連続攻撃はできないが扱いやすい |
基本の体術 | ∞ | 1000 | 基本の格闘法の指南書自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
第08章 | |||
アーマーキラー | 1 | 2500 | 重装の敵に特化した剣重装特効 |
てつの大剣 | 1 | 1500 | 大振りの剣追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
はがねの剣 | 1 | 2000 | 鋼で作られた剣 |
手槍 | 2 | 1800 | 投げ槍離れた敵にも攻撃可能 |
ナイトキラー | 1 | 2500 | 騎馬の敵に特化した槍騎馬特効 |
てつの大槍 | 1 | 1500 | 大振りの槍追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
はがねの槍 | 1 | 2000 | 鋼で作られた槍 |
手斧 | 2 | 1800 | 投げ斧離れた敵にも攻撃可能 |
ハンマー | 1 | 2500 | 重装の兵士に特化した戦鎚重装特効 |
ポールアクス | 1 | 2500 | 騎馬に特化した柄の長い斧騎馬特効 |
てつの大斧 | 1 | 1500 | 大振りの斧追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
はがねの斧 | 1 | 2000 | 鋼で作られた斧 |
はがねの弓 | 1 | 2000 | 鋼で作られた弓飛行特効 |
長弓 | 1 | 2000 | 射程の長い弓飛行特効 |
てつのナイフ | 1 | 1000 | 標準的な短剣相手に毒を与える |
カルド | 1 | 1000 | 近接戦闘に使う短剣相手に毒を与える |
サンダー | 1 | 1000 | 雷の魔法追撃不可 |
ウインド | 1 | 1000 | 風の魔法飛行特効 |
護身の体術 | 1 | 2500 | 防御に重点をおいた格闘法の指南書守備+5 |
第11章 | |||
アーマーキラー | 1 | 2500 | 重装の敵に特化した剣重装特効 |
てつの大剣 | 2 | 1500 | 大振りの剣追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
はがねの剣 | 2 | 2000 | 鋼で作られた剣 |
キルソード | 1 | 2500 | 致命傷を与えやすい剣 |
手槍 | 3 | 1800 | 投げ槍離れた敵にも攻撃可能 |
ナイトキラー | 1 | 2500 | 騎馬の敵に特化した槍騎馬特効 |
てつの大槍 | 2 | 1500 | 大振りの槍追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
はがねの槍 | 2 | 2000 | 鋼で作られた槍 |
キラーランス | 1 | 3000 | 致命傷を与えやすい槍 |
手斧 | 3 | 1800 | 投げ斧離れた敵にも攻撃可能 |
ハンマー | 1 | 2500 | 重装の兵士に特化した戦鎚重装特効 |
ポールアクス | 1 | 2500 | 騎馬に特化した柄の長い斧騎馬特効 |
てつの大斧 | 2 | 1500 | 大振りの斧追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
はがねの斧 | 2 | 2000 | 鋼で作られた斧 |
キラーアクス | 1 | 3000 | 致命傷を与えやすい斧 |
はがねの弓 | 2 | 2000 | 鋼で作られた弓飛行特効 |
長弓 | 1 | 2000 | 射程の長い弓飛行特効 |
キラーボウ | 1 | 3000 | 致命傷を与えやすい弓飛行特効 |
カルド | 1 | 1000 | 近接戦闘に使う短剣相手に毒を与える |
はがねのナイフ | 2 | 2000 | 鋼で作られた短剣相手に毒を与える |
サンダー | 2 | 1000 | 雷の魔法追撃不可 |
ウインド | 2 | 1000 | 風の魔法飛行特効 |
エルサージ | 1 | 2500 | 高位の近接魔法 |
エルファイアー | 1 | 2000 | 高位の炎の魔法 |
護身の体術 | 2 | 2500 | 防御に重点をおいた格闘法の指南書守備+5 |
上級の体術 | 2 | 2000 | 鍛錬した者が使用する格闘法の指南書自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
第11,CC_マージカノン章 | |||
フリーズシェル | ∞ | 500 | 敵を拘束する力を持つ魔法の砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン命中時に50%の確率で相手をフリーズ状態にする |
サイレスシェル | ∞ | 500 | 魔封じの力を持つ魔法の砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン命中時に50%の確率で相手をサイレス状態にする |
ブレイクシェル | ∞ | 300 | 不思議な力を持つ魔法の砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン命中時に50%の確率で相手をブレイクする |
ヴェノムシェル | ∞ | 300 | 猛毒のこもった魔法の砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン命中時に相手を劇毒状態にする |
第14章 | |||
アーマーキラー | 1 | 2500 | 重装の敵に特化した剣重装特効 |
てつの大剣 | 3 | 1500 | 大振りの剣追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
はがねの剣 | ∞ | 2000 | 鋼で作られた剣 |
キルソード | 1 | 2500 | 致命傷を与えやすい剣 |
いかづちの剣 | 1 | 3000 | 魔法の雷で離れた敵にも攻撃可能 |
倭刀 | 1 | 2500 | 切れ味の鋭い刀 |
ドラゴンキラー | 1 | 2500 | 竜を攻撃するのに特化した剣竜特効 |
ぎんの剣 | 1 | 4000 | 希少な金属で作られた剣 |
ナイトキラー | 1 | 2500 | 騎馬の敵に特化した槍騎馬特効 |
てつの大槍 | 3 | 1500 | 大振りの槍追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
はがねの槍 | ∞ | 2000 | 鋼で作られた槍 |
キラーランス | 1 | 3000 | 致命傷を与えやすい槍 |
ぎんの槍 | 1 | 4000 | 希少な金属で作られた槍 |
スレンドスピア | 1 | 4500 | 高威力の投げ槍離れた敵にも攻撃可能 |
ハンマー | 1 | 2500 | 重装の兵士に特化した戦鎚重装特効 |
ポールアクス | 1 | 2500 | 騎馬に特化した柄の長い斧騎馬特効 |
はがねの斧 | ∞ | 2000 | 鋼で作られた斧 |
てつの大斧 | 3 | 1500 | 大振りの斧追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
キラーアクス | 1 | 3000 | 致命傷を与えやすい斧 |
ぎんの斧 | 1 | 4000 | 希少な金属で作られた斧 |
トマホーク | 1 | 4500 | 高威力の投げ斧離れた敵にも攻撃可能 |
はがねの弓 | ∞ | 2000 | 鋼で作られた弓飛行特効 |
長弓 | 1 | 2000 | 射程の長い弓飛行特効 |
キラーボウ | 1 | 3000 | 致命傷を与えやすい弓飛行特効 |
ぎんの弓 | 1 | 4000 | 希少な金属で作られた弓飛行特効 |
カルド | 1 | 1000 | 近接戦闘に使う短剣相手に毒を与える |
はがねのナイフ | ∞ | 2000 | 鋼で作られた短剣相手に毒を与える |
スティレット | 1 | 2000 | 近接戦闘に使う短剣相手に毒を与える |
ぎんのナイフ | 1 | 4000 | 希少な金属で作られた短剣相手に毒を与える |
サンダー | ∞ | 1000 | 雷の魔法追撃不可 |
ウインド | ∞ | 1000 | 風の魔法飛行特効 |
エルサージ | 1 | 2500 | 高位の近接魔法 |
エルファイアー | 1 | 2000 | 高位の炎の魔法 |
エルウインド | 1 | 2000 | 高位の風の魔法飛行特効 |
エルサンダー | 1 | 2000 | 高位の雷の魔法追撃不可 |
護身の体術 | ∞ | 2500 | 防御に重点をおいた格闘法の指南書守備+5 |
上級の体術 | ∞ | 2000 | 鍛錬した者が使用する格闘法の指南書自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
達人の体術 | 1 | 4000 | 磨き抜かれた格闘法の指南書自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
第15,CC_マージカノン章 | |||
トルネードシェル | ∞ | 500 | 飛行の敵に特化した砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン飛行特効 |
クラッシュシェル | ∞ | 500 | 重装の敵に特化した砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン重装特効 |
ヘビーシェル | ∞ | 600 | 騎馬の敵に特化した砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン騎馬特効 |
バスターシェル | ∞ | 600 | 竜を攻撃するのに特化した砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン竜特効 |
ピースシェル | ∞ | 600 | 異形の敵に特化した砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン異形特効 |
第17章 | |||
いかづちの剣 | 1 | 3000 | 魔法の雷で離れた敵にも攻撃可能 |
倭刀 | 1 | 2500 | 切れ味の鋭い刀 |
ドラゴンキラー | 1 | 2500 | 竜を攻撃するのに特化した剣竜特効 |
ぎんの剣 | 2 | 4000 | 希少な金属で作られた剣 |
はがねの大剣 | 1 | 3000 | 鋼で作られた大振りの剣追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
ぎんの槍 | 2 | 4000 | 希少な金属で作られた槍 |
スレンドスピア | 1 | 4500 | 高威力の投げ槍離れた敵にも攻撃可能 |
はがねの大槍 | 1 | 3000 | 鋼で作られた大振りの槍追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
炎の槍 | 1 | 3000 | 魔法の炎で離れた敵にも攻撃可能 |
ぎんの斧 | 2 | 4000 | 希少な金属で作られた斧 |
トマホーク | 1 | 4500 | 高威力の投げ斧離れた敵にも攻撃可能 |
はがねの大斧 | 1 | 3000 | 鋼で作られた大振りの斧追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
風の大斧 | 1 | 3000 | 刃に魔力をまとう魔法の斧追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
ぎんの弓 | 2 | 4000 | 希少な金属で作られた弓飛行特効 |
光の弓 | 1 | 3000 | 魔法の弓魔力のこもった矢を放つ/飛行特効 |
スティレット | 1 | 2000 | 近接戦闘に使う短剣相手に毒を与える |
ぎんのナイフ | 2 | 4000 | 希少な金属で作られた短剣相手に毒を与える |
エルサージ | 1 | 2500 | 高位の近接魔法 |
エルファイアー | 1 | 2000 | 高位の炎の魔法 |
エルウインド | 1 | 2000 | 高位の風の魔法飛行特効 |
エルサンダー | 1 | 2000 | 高位の雷の魔法追撃不可 |
ボルガノン | 1 | 4000 | 強力な炎の攻撃魔法 |
達人の体術 | 2 | 4000 | 磨き抜かれた格闘法の指南書自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
閃進の体術 | 1 | 6000 | 攻撃に特化した格闘法の指南書自分から攻撃した時、2連続攻撃速さ+5/受けるダメージ+5 |
第20章 | |||
ぎんの剣 | ∞ | 4000 | 希少な金属で作られた剣 |
はがねの大剣 | 2 | 3000 | 鋼で作られた大振りの剣追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
勇者の剣 | 1 | 8000 | 達人のみが使える剣自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
ぎんの大剣 | 1 | 6000 | 希少な金属で作られた大振りの剣追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
ぎんの槍 | ∞ | 4000 | 希少な金属で作られた槍 |
スレンドスピア | 1 | 4500 | 高威力の投げ槍離れた敵にも攻撃可能 |
はがねの大槍 | 2 | 3000 | 鋼で作られた大振りの槍追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
炎の槍 | 1 | 3000 | 魔法の炎で離れた敵にも攻撃可能 |
勇者の槍 | 1 | 8000 | 達人のみが使える槍自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
ぎんの大槍 | 1 | 6000 | 希少な金属で作られた大振りの槍追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
ぎんの斧 | ∞ | 4000 | 希少な金属で作られた斧 |
トマホーク | 1 | 4500 | 高威力の投げ斧離れた敵にも攻撃可能 |
はがねの大斧 | 2 | 3000 | 鋼で作られた大振りの斧追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
風の大斧 | 1 | 3000 | 刃に魔力をまとう魔法の斧追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
勇者の斧 | 1 | 8000 | 達人のみが使える斧自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
ぎんの大斧 | 1 | 6000 | 希少な金属で作られた大振りの斧追撃不可/自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
ぎんの弓 | ∞ | 4000 | 希少な金属で作られた弓飛行特効 |
光の弓 | 1 | 3000 | 魔法の弓魔力のこもった矢を放つ/飛行特効 |
勇者の弓 | 1 | 8000 | 達人のみが使える弓自分から攻撃した時、2連続攻撃飛行特効 |
スティレット | 1 | 2000 | 近接戦闘に使う短剣相手に毒を与える |
ぎんのナイフ | ∞ | 4000 | 希少な金属で作られた短剣相手に毒を与える |
ペシュカド | 1 | 4000 | 近接戦闘に使う短剣相手に毒を与える |
エルウインド | 1 | 2000 | 高位の風の魔法飛行特効 |
エルサンダー | 1 | 2000 | 高位の雷の魔法追撃不可 |
ボルガノン | 1 | 4000 | 強力な炎の攻撃魔法 |
トロン | 1 | 4000 | 強力な雷の攻撃魔法追撃不可 |
エクスカリバー | 1 | 4000 | 強力な風の攻撃魔法飛行特効 |
達人の体術 | ∞ | 4000 | 磨き抜かれた格闘法の指南書自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
閃進の体術 | 1 | 6000 | 攻撃に特化した格闘法の指南書自分から攻撃した時、2連続攻撃速さ+5/受けるダメージ+5 |
第20,CC_マージカノン章 | |||
ソリッドシェル | ∞ | 500 | 威力の高い砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン |
ブーストシェル | ∞ | 500 | 強力な魔力を帯びた砲弾追撃不可/相手が遠いと命中ダウン |
第22,CC_マージカノン章 | |||
ピアシングシェル | ∞ | 700 | 貫通力の高い砲弾追撃不可/攻撃力固定/防御力無視相手が遠いと命中ダウン |
道具屋の品揃え
アイテム | 個数 | 値段 | 説明 |
---|---|---|---|
第01,CC_エンチャント章 | |||
神秘の鞄 | ∞ | 40000 | エンチャントにクラスチェンジする |
第01,CC_マージカノン章 | |||
魔法の大筒 | ∞ | 90000 | マージカノンにクラスチェンジする |
第04章 | |||
ライブ | ∞ | 500 | 傷を癒やす魔法の杖味方のHPを回復する |
トーチ | 1 | 500 | 魔法で暗闇を照らす杖周囲7マスを明るくする(ターン毎に縮小) |
傷薬 | ∞ | 300 | 自分のHPを15回復する |
毒消し薬 | 1 | 400 | 自分のHPを15回復するさらに毒状態も回復する |
聖水 | 1 | 600 | 自分の魔防+7(ターン毎に減少) |
HPの薬 | 1 | 150 | 戦闘マップ終了まで最大HP+5 |
力の薬 | 1 | 150 | 戦闘マップ終了まで力+2 |
技の薬 | 1 | 150 | 戦闘マップ終了まで技+2 |
速さの薬 | 1 | 150 | 戦闘マップ終了まで速さ+2 |
幸運の薬 | 1 | 150 | 戦闘マップ終了まで幸運+2 |
守備の薬 | 1 | 150 | 戦闘マップ終了まで守備+2 |
魔力の薬 | 1 | 150 | 戦闘マップ終了まで魔力+2 |
魔防の薬 | 1 | 150 | 戦闘マップ終了まで魔防+2 |
たいまつ | 1 | 300 | 周囲7マスを照らす(ターン毎に縮小) |
第08章 | |||
アイスロック | 1 | 500 | 氷柱を生み出す杖氷柱を作ると、1ターン進入できなくなる |
トーチ | ∞ | 500 | 魔法で暗闇を照らす杖周囲7マスを明るくする(ターン毎に縮小) |
リライブ | 2 | 1000 | 傷を癒やす魔法の杖味方のHPを多く回復する |
リワープ | 1 | 1200 | 転送魔法の杖自分を1~5マスの距離に転移する |
レスト | 2 | 500 | 味方の状態異常を回復する杖 |
毒消し薬 | 2 | 400 | 自分のHPを15回復するさらに毒状態も回復する |
聖水 | 2 | 600 | 自分の魔防+7(ターン毎に減少) |
HPの薬 | ∞ | 150 | 戦闘マップ終了まで最大HP+5 |
力の薬 | ∞ | 150 | 戦闘マップ終了まで力+2 |
技の薬 | ∞ | 150 | 戦闘マップ終了まで技+2 |
速さの薬 | ∞ | 150 | 戦闘マップ終了まで速さ+2 |
幸運の薬 | ∞ | 150 | 戦闘マップ終了まで幸運+2 |
守備の薬 | ∞ | 150 | 戦闘マップ終了まで守備+2 |
魔力の薬 | ∞ | 150 | 戦闘マップ終了まで魔力+2 |
魔防の薬 | ∞ | 150 | 戦闘マップ終了まで魔防+2 |
マスタープルフ | 1 | 2500 | 上級職にクラスチェンジする |
チェンジプルフ | 3 | 2500 | 同じ職位の別の兵種にクラスチェンジする(レベルが最大なら現在の兵種も選択可能) |
たいまつ | 2 | 300 | 周囲7マスを照らす(ターン毎に縮小) |
第11章 | |||
アイスロック | 2 | 500 | 氷柱を生み出す杖氷柱を作ると、1ターン進入できなくなる |
リライブ | ∞ | 1000 | 傷を癒やす魔法の杖味方のHPを多く回復する |
リワープ | 1 | 1200 | 転送魔法の杖自分を1~5マスの距離に転移する |
レスト | 2 | 500 | 味方の状態異常を回復する杖 |
リブロー | 2 | 3000 | 傷を癒やす魔法の杖離れた味方のHPも回復可能 |
フリーズ | 1 | 1500 | 敵の動きを封じる杖1ターン敵が移動できなくなる |
サイレス | 1 | 1500 | 魔法を封じる杖1ターン敵が杖/魔法を使用できなくなる |
毒消し薬 | 3 | 400 | 自分のHPを15回復するさらに毒状態も回復する |
聖水 | 3 | 600 | 自分の魔防+7(ターン毎に減少) |
マスタープルフ | 2 | 2500 | 上級職にクラスチェンジする |
チェンジプルフ | 3 | 2500 | 同じ職位の別の兵種にクラスチェンジする(レベルが最大なら現在の兵種も選択可能) |
たいまつ | ∞ | 300 | 周囲7マスを照らす(ターン毎に縮小) |
第13章 | |||
マスタープルフ | 2 | 2500 | 上級職にクラスチェンジする |
チェンジプルフ | 3 | 2500 | 同じ職位の別の兵種にクラスチェンジする(レベルが最大なら現在の兵種も選択可能) |
第14章 | |||
アイスロック | 2 | 500 | 氷柱を生み出す杖氷柱を作ると、1ターン進入できなくなる |
レスト | ∞ | 500 | 味方の状態異常を回復する杖 |
リブロー | 2 | 3000 | 傷を癒やす魔法の杖離れた味方のHPも回復可能 |
フリーズ | 1 | 1500 | 敵の動きを封じる杖1ターン敵が移動できなくなる |
サイレス | 1 | 1500 | 魔法を封じる杖1ターン敵が杖/魔法を使用できなくなる |
ワープ | 1 | 2000 | 転送魔法の杖味方を1~5マスの距離に転移する |
コラプス | 1 | 1200 | 不思議な力を持つ魔法の杖敵をブレイクする |
毒消し薬 | 3 | 400 | 自分のHPを15回復するさらに毒状態も回復する |
聖水 | 3 | 600 | 自分の魔防+7(ターン毎に減少) |
特効薬 | 2 | 800 | 自分のHPを30回復する |
マスタープルフ | 2 | 2500 | 上級職にクラスチェンジする |
チェンジプルフ | 3 | 2500 | 同じ職位の別の兵種にクラスチェンジする(レベルが最大なら現在の兵種も選択可能) |
第16章 | |||
マスタープルフ | 2 | 2500 | 上級職にクラスチェンジする |
チェンジプルフ | 3 | 2500 | 同じ職位の別の兵種にクラスチェンジする(レベルが最大なら現在の兵種も選択可能) |
第17章 | |||
アイスロック | ∞ | 500 | 氷柱を生み出す杖氷柱を作ると、1ターン進入できなくなる |
リブロー | 3 | 3000 | 傷を癒やす魔法の杖離れた味方のHPも回復可能 |
ワープ | 1 | 2000 | 転送魔法の杖味方を1~5マスの距離に転移する |
コラプス | 2 | 1200 | 不思議な力を持つ魔法の杖敵をブレイクする |
リカバー | 1 | 3000 | 傷を癒やす魔法の杖味方のHPを非常に多く回復する |
レスキュー | 1 | 2000 | 転送魔法の杖遠くの味方を自分の近くへ転移する |
リザーブ | 1 | 5000 | 傷を癒やす魔法の杖周囲5マスの範囲の味方全員のHPを回復する |
毒消し薬 | 3 | 400 | 自分のHPを15回復するさらに毒状態も回復する |
聖水 | 3 | 600 | 自分の魔防+7(ターン毎に減少) |
特効薬 | 3 | 800 | 自分のHPを30回復する |
マスタープルフ | ∞ | 2500 | 上級職にクラスチェンジする |
チェンジプルフ | ∞ | 2500 | 同じ職位の別の兵種にクラスチェンジする(レベルが最大なら現在の兵種も選択可能) |
第20章 | |||
コラプス | 3 | 1200 | 不思議な力を持つ魔法の杖敵をブレイクする |
リカバー | 1 | 3000 | 傷を癒やす魔法の杖味方のHPを非常に多く回復する |
レスキュー | 1 | 2000 | 転送魔法の杖遠くの味方を自分の近くへ転移する |
ドロー | 1 | 4000 | 転送魔法の杖遠くの敵を自分の近くへ転移する |
毒消し薬 | 3 | 400 | 自分のHPを15回復するさらに毒状態も回復する |
聖水 | 3 | 600 | 自分の魔防+7(ターン毎に減少) |
特効薬 | 3 | 800 | 自分のHPを30回復する |
蚤の市の品揃え
アイテム | 個数 | 値段 | 説明 |
---|---|---|---|
第13章 | |||
ランダム贈り物 | ∞ | – | |
ランダム贈り物 | ∞ | – | |
ランダム贈り物 | ∞ | – | |
ランダム贈り物 | ∞ | – | |
ランダム贈り物 | ∞ | – | |
ランダム贈り物 | ∞ | – | |
ランダム贈り物 | ∞ | – | |
ランダム贈り物 | ∞ | – | |
ランダム贈り物 | ∞ | – | |
ランダム贈り物 | ∞ | – | |
はがねの晶石 | 10 | 500 | 錬成屋・アクセサリー屋で使う素材上等な鉄を多く含んだ晶石 |
第16章 | |||
頑丈な釣り竿 | 1 | 500 | 中サイズ程の魚を釣り上げるのに適した竿重い魚がかかった時に竿が大きくしなり力を逃がしてくれる 少し上級者向け |
はがねの晶石 | 40 | 500 | 錬成屋・アクセサリー屋で使う素材上等な鉄を多く含んだ晶石 |
第18章 | |||
はがねの晶石 | 100 | 500 | 錬成屋・アクセサリー屋で使う素材上等な鉄を多く含んだ晶石 |
ぎんの晶石 | 5 | 5000 | 錬成屋・アクセサリー屋で使う素材銀を多く含んだ晶石 |
第20章 | |||
万能の釣り竿 | 1 | 800 | どんな大物にも対応できる釣り竿の最高傑作釣りを極めし者のみが手にできる最後の竿小さすぎる魚は食いつきが悪い |
はがねの晶石 | 100 | 500 | 錬成屋・アクセサリー屋で使う素材上等な鉄を多く含んだ晶石 |
ぎんの晶石 | 5 | 5000 | 錬成屋・アクセサリー屋で使う素材銀を多く含んだ晶石 |
第23章 | |||
はがねの晶石 | 100 | 500 | 錬成屋・アクセサリー屋で使う素材上等な鉄を多く含んだ晶石 |
ぎんの晶石 | 5 | 5000 | 錬成屋・アクセサリー屋で使う素材銀を多く含んだ晶石 |
コメントフォーム