FEエンゲージ(ファイアーエムブレム エンゲージ)に登場する武器「槍」の一覧をまとめています。武器の威力、命中、必殺、特攻効果など。
槍
| 槍 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほそみの槍 | D | 5 | 95 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | 500 | 店売り |
| てつの槍 | D | 7 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 店売り |
| はがねの槍 | C | 11 | 75 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 店売り |
| ぎんの槍 | B | 14 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 店売り |
| 手槍 | D | 6 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 進化元:ソフトクリーム槍 店売り |
| ナイトキラー | D | 8 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 騎馬の敵に特化した槍騎馬特効 店売り |
| キラーランス | C | 7 | 75 | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 進化元:鉄の槍 店売り |
| 炎の槍 | C | 10 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-2 | 3000 | |
| スレンドスピア | B | 12 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1-2 | 4500 | 進化元:手槍 店売り |
| 勇者の槍 | A | 5 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 達人のみが使える槍自分から攻撃した時、2連続攻撃 店売り |
| ブリューナク | S | 17 | 70 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1-2 | 10000 | |
| てつの大槍 | C | 14 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 大振りの槍追撃不可 自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
| はがねの大槍 | B | 22 | 65 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 鋼で作られた大振りの槍追撃不可 自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
| ぎんの大槍 | A | 28 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 希少な金属で作られた大振りの槍追撃不可 自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
| ヴェノマス | S | 34 | 80 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 伝説の名槍相手に毒を与える 追撃不可 自分から攻撃した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
| トライゾン | A | 13 | 80 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 | 4000 | 1.3.0追加 |
| フェンサリル | D | 12 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 異界の国アスクの王女シャロンの槍自軍フェイズ開始時に敵が隣接していた場合1ターンの間、その敵の攻撃力-2 |
| ツイスター | D | 9 | 85 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 500 | 1.3.0追加 |
| ゆうしゃのやり | D | 7 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士シグルドの持つ槍自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
| マスターランス | D | 7 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士リーフの持つ槍自分から攻撃した時、2連続攻撃離れた敵にも攻撃可能 |
| ルーン | D | 11 | 90 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ベレトの持つ槍速さに応じてダメージがアップする竜特効 |
| アラドヴァル | D | 14 | 75 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ベレトの持つ槍自分から攻撃した時、威力150% |
| ジークムント | D | 13 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士エフラムの持つ聖なる炎槍異形特効 |
槍[最大強化]
| 槍 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほそみの槍 | 9 | 110 | 5 | 5 | 0 | 20 | 1 | 500 | |
| てつの槍 | 13 | 95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |
| はがねの槍 | 17 | 85 | 10 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| ぎんの槍 | 20 | 90 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4000 | |
| 手槍 | 11 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | |
| ナイトキラー | 13 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2500 | |
| キラーランス | 12 | 75 | 40 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3000 | |
| 炎の槍 | 15 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-2 | 3000 | |
| スレンドスピア | 17 | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1-2 | 4500 | |
| 勇者の槍 | 10 | 85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8000 | |
| ブリューナク | 22 | 80 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1-2 | 10000 | |
| てつの大槍 | 20 | 85 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1500 | |
| はがねの大槍 | 28 | 75 | 10 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3000 | |
| ぎんの大槍 | 34 | 80 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6000 | |
| ヴェノマス | 39 | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
| トライゾン | 20 | 95 | 0 | -3 | 0 | 20 | 1 | 4000 | |
| フェンサリル | 17 | 95 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 4000 | |
| ツイスター | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ゆうしゃのやり | 11 | 75 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 100 | シグルド |
| マスターランス | 11 | 70 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | リーフ |
| ルーン | 15 | 105 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | ベレト |
| アラドヴァル | 20 | 90 | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | ベレト |
| ジークムント | 19 | 95 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 100 |
コメントフォーム